par Busch Burs
Fraises en carbure Busch Fig 446AU Hart à 70°, queue de 3/32", 0,90 mm–2,30 mm, à l’unité
Current price
Vendues à l’unité, les fraises en carbure Busch Fig 446AU hart à 70° sont conçues pour découper des logements de pierres nets et précis dans les griffes, sur les métaux précieux et durs. Les lames en carbure tranchantes pénètrent en douceur dans le métal, offrant une sensation maîtrisée et prévisible au niveau de la pièce à main.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Type de fraise | Fraise hart à 70°, Fig 446AU |
| Application | Découpe des logements de pierres dans les griffes |
| Matériau | Carbure |
| Plage de diamètres | 0,90–2,30 mm (0,035–0,091 in) |
| Tige | 3/32 in (environ 2,38 mm) |
| Vitesse recommandée | 2 000–10 000 tr/min |
| Vendu à l’unité | Pièce |
| Fabriqué en | Allemagne |
| Marque | Busch |
| Réf. | Diamètre |
|---|---|
| BAU118.609 | 0.90 mm (0.035 in) |
| BAU118.610 | 1.00 mm (0.039 in) |
| BAU118.611 | 1.10 mm (0.043 in) |
| BAU118.612 | 1.20 mm (0.047 in) |
| BAU118.613 | 1.30 mm (0.051 in) |
| BAU118.614 | 1.40 mm (0.055 in) |
| BAU118.615 | 1.50 mm (0.059 in) |
| BAU118.616 | 1.60 mm (0.063 in) |
| BAU118.617 | 1.70 mm (0.067 in) |
| BAU118.618 | 1.80 mm (0.071 in) |
| BAU118.619 | 1.90 mm (0.075 in) |
| BAU118.620 | 2.00 mm (0.079 in) |
| BAU118.621 | 2.10 mm (0.083 in) |
| BAU118.622 | 2.20 mm (0.087 in) |
| BAU118.623 | 2.30 mm (0.091 in) |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓