Description
Optez pour ce chaton central moulé lorsque vous sertissez une pierre taille émeraude et souhaitez quatre griffes sur une double galerie, avec des rainures latérales usinées le long du corps du sertissage pour un profil plus travaillé. Il est moulé en or jaune 14 carats, en or blanc 14 carats et en platine, dans 11 tailles de pierre allant de 5.0 x 3.0mm à 11.0 x 9.0mm. Chaque taille possède sa propre hauteur de sertissage, sa largeur supérieure et sa largeur inférieure, indiquées ci-dessous, afin que vous puissiez assortir le chaton à la pierre et au corps de bague que vous fabriquez.
Caractéristiques
- Construction à double galerie pour une profondeur visuelle et un détail structurel accrus
- Rainures latérales le long du corps du sertissage pour une finition distinctive
- Quatre griffes façonnées pour maintenir solidement les pierres taille émeraude
- Construction moulée pour une qualité constante dans toutes les tailles
- Trois métaux : or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine
- Onze tailles de pierre de 5.0 x 3.0mm à 11.0 x 9.0mm, avec des hauteurs de sertissage de 8.0mm – 12.5mm
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de pierre | Dimensions du chaton |
|---|---|---|---|
| 40-720 | Or jaune 14 carats | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de haut, partie supérieure 6.5 x 5.0mm, partie inférieure 3.8 x 2.3mm |
| 40-721 | Or jaune 14 carats | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de haut, partie supérieure 7.4 x 5.6mm, partie inférieure 3.6 x 2.7mm |
| 40-722 | Or jaune 14 carats | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 7.7 x 5.7mm, partie inférieure 3.7 x 2.8mm |
| 40-723 | Or jaune 14 carats | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.0 x 6.5mm, partie inférieure 4.3 x 2.9mm |
| 40-724 | Or jaune 14 carats | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.8 x 6.9mm, partie inférieure 4.5 x 3.2mm |
| 40-725 | Or jaune 14 carats | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 9.8 x 8.1mm, partie inférieure 5.9 x 4.2mm |
| 40-726 | Or jaune 14 carats | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de haut, partie supérieure 10.8 x 8.5mm, partie inférieure 6.3 x 4.0mm |
| 40-727 | Or jaune 14 carats | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de haut, partie supérieure 11.0 x 8.9mm, partie inférieure 6.6 x 4.5mm |
| 40-728 | Or jaune 14 carats | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de haut, partie supérieure 12.0 x 10.2mm, partie inférieure 7.0 x 4.9mm |
| 40-729 | Or jaune 14 carats | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de haut, partie supérieure 12.3 x 10.5mm, partie inférieure 7.5 x 5.2mm |
| 40-730 | Or jaune 14 carats | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de haut, partie supérieure 14.0 x 12.0mm, partie inférieure 7.8 x 5.9mm |
| 41-720 | Or blanc 14 carats | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de haut, partie supérieure 6.5 x 5.0mm, partie inférieure 3.8 x 2.3mm |
| 41-721 | Or blanc 14 carats | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de haut, partie supérieure 7.4 x 5.6mm, partie inférieure 3.6 x 2.7mm |
| 41-722 | Or blanc 14 carats | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 7.7 x 5.7mm, partie inférieure 3.7 x 2.8mm |
| 41-723 | Or blanc 14 carats | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.0 x 6.5mm, partie inférieure 4.3 x 2.9mm |
| 41-724 | Or blanc 14 carats | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.8 x 6.9mm, partie inférieure 4.5 x 3.2mm |
| 41-725 | Or blanc 14 carats | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 9.8 x 8.1mm, partie inférieure 5.9 x 4.2mm |
| 41-726 | Or blanc 14 carats | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de haut, partie supérieure 10.8 x 8.5mm, partie inférieure 6.3 x 4.0mm |
| 41-727 | Or blanc 14 carats | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de haut, partie supérieure 11.0 x 8.9mm, partie inférieure 6.6 x 4.5mm |
| 41-728 | Or blanc 14 carats | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de haut, partie supérieure 12.0 x 10.2mm, partie inférieure 7.0 x 4.9mm |
| 41-729 | Or blanc 14 carats | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de haut, partie supérieure 12.3 x 10.5mm, partie inférieure 7.5 x 5.2mm |
| 41-730 | Or blanc 14 carats | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de haut, partie supérieure 14.0 x 12.0mm, partie inférieure 7.8 x 5.9mm |
| 4B-720 | Platine | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de haut, partie supérieure 6.5 x 5.0mm, partie inférieure 3.8 x 2.3mm |
| 4B-721 | Platine | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de haut, partie supérieure 7.4 x 5.6mm, partie inférieure 3.6 x 2.7mm |
| 4B-722 | Platine | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 7.7 x 5.7mm, partie inférieure 3.7 x 2.8mm |
| 4B-723 | Platine | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.0 x 6.5mm, partie inférieure 4.3 x 2.9mm |
| 4B-724 | Platine | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 8.8 x 6.9mm, partie inférieure 4.5 x 3.2mm |
| 4B-725 | Platine | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de haut, partie supérieure 9.8 x 8.1mm, partie inférieure 5.9 x 4.2mm |
| 4B-726 | Platine | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de haut, partie supérieure 10.8 x 8.5mm, partie inférieure 6.3 x 4.0mm |
| 4B-727 | Platine | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de haut, partie supérieure 11.0 x 8.9mm, partie inférieure 6.6 x 4.5mm |
| 4B-728 | Platine | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de haut, partie supérieure 12.0 x 10.2mm, partie inférieure 7.0 x 4.9mm |
| 4B-729 | Platine | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de haut, partie supérieure 12.3 x 10.5mm, partie inférieure 7.5 x 5.2mm |
| 4B-730 | Platine | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de haut, partie supérieure 14.0 x 12.0mm, partie inférieure 7.8 x 5.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- 4-Prong
- Gallery Type
- Double Gallery with Side Grooves
- Construction
- Cast
- Stone Shape
- Emerald Cut
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 5.0 x 3.0mm – 11.0 x 9.0mm
- Setting Height Range
- 8.0mm – 12.5mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓