Description
Gardez ce stock à portée de main sur l'établi lorsqu'une bague doit être agrandie d'une taille ou qu'un corps de bague usé doit être reconstruit : le profil plat se coupe d'équerre, s'ajuste parfaitement contre les extrémités coupées et se soude proprement. Il est fourni en courtes longueurs droites de 2"–3" (50.8–76.2 mm), vendues à la longueur, de sorte qu'une seule pièce suffit pour un travail de mise à la taille sans gaspillage.
Quatre alliages sont disponibles afin de reproduire le carat et la couleur de la bague sur l'établi : or jaune 14K, or blanc 14K, or jaune 18K et platine. Il s'agit intégralement de métal précieux recyclé provenant d'affineries américaines, vérifié par SCS Global Services. Les sections vont de 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) pour les anneaux étroits à 6.0 x 2.0 mm (0.24 x 0.08 in) pour les corps de bague larges et épais.
Caractéristiques
- Stock de mise à la taille à profil plat, spécialement conçu pour le travail de mise à la taille des bagues
- Courtes longueurs droites, faciles à couper et à ajuster au corps de la bague
- Douze sections, de 1.5 x 1.0 mm à 6.0 x 2.0 mm, pour des anneaux étroits à larges
- Quatre choix de métaux pour reproduire au plus près le carat et la couleur d'une bague existante
- Provenant d'affineries américaines utilisant des matériaux recyclés vérifiés par SCS Global Services
Options disponibles
| N° de pièce | Type de métal | Largeur x épaisseur |
|---|---|---|
| 820-1510F | Or jaune 14K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 820-2010F | Or jaune 14K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 820-2015F | Or jaune 14K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 820-3010F | Or jaune 14K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 820-3015F | Or jaune 14K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 820-4010F | Or jaune 14K | 4.0 x 1.0 mm (0.16 x 0.04 in) |
| 820-4015F | Or jaune 14K | 4.0 x 1.5 mm (0.16 x 0.06 in) |
| 820-4020F | Or jaune 14K | 4.0 x 2.0 mm (0.16 x 0.08 in) |
| 820-5020F | Or jaune 14K | 5.0 x 2.0 mm (0.20 x 0.08 in) |
| 820-6010F | Or jaune 14K | 6.0 x 1.0 mm (0.24 x 0.04 in) |
| 820-6015F | Or jaune 14K | 6.0 x 1.5 mm (0.24 x 0.06 in) |
| 820-6020F | Or jaune 14K | 6.0 x 2.0 mm (0.24 x 0.08 in) |
| 821-1510F | Or blanc 14K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 821-2010F | Or blanc 14K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 821-2015F | Or blanc 14K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 821-3010F | Or blanc 14K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 821-3015F | Or blanc 14K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 821-4010F | Or blanc 14K | 4.0 x 1.0 mm (0.16 x 0.04 in) |
| 82B-1510F | Platine | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 82B-2010F | Platine | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 82B-2015F | Platine | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 82B-3010F | Platine | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 82B-3015F | Platine | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 82C-1510F | Or jaune 18K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 82C-2010F | Or jaune 18K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 82C-2015F | Or jaune 18K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 82C-3010F | Or jaune 18K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 82C-3015F | Or jaune 18K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
Remarques
Le stock de mise à la taille en or blanc 14K est allié au nickel conformément aux normes nord-américaines et n'est pas plaqué au rhodium.
Vous achetez plusieurs variantes à la fois ? Ouvrez l'onglet Commande rapide et ajoutez-les toutes en une seule fois.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Métal en stock
- Country of Origin
- United States
- Profile
- Flat
- Length
- 2"–3" (50.8–76.2 mm) straight lengths
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, platinum
- Width Range
- 1.5–6.0 mm (0.06–0.24 in)
- Thickness Range
- 1.0–2.0 mm (0.04–0.08 in)
- Unit of Sale
- Per straight length
- Recycled Content
- 100% recycled precious metals, verified by SCS Global Services
- 14K White Alloy
- Nickel alloyed to North American standards, not rhodium plated
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓