par Otto Frei
Monture de boucle d’oreille poire en or à extrémité en V, double galerie et 3 griffes, moulée, avec tige à poussette
Current price
Ces montures de boucles d’oreilles coulées à 3 griffes et à double galerie sont conçues pour des pierres en forme de poire et montées sur des tiges à friction pour créer des boucles d’oreilles clous classiques et sécurisées. Leurs lignes épurées et leur galerie équilibrée confèrent au sertissage fini une apparence nette et lumineuse sur l’oreille. Disponibles en or jaune ou en or blanc 14 carats, avec des tailles de pierre allant de 0,15 ct à 3,00 ct.
| Style de monture | Monture de boucle d’oreille coulée à 3 griffes et double galerie |
|---|---|
| Forme de la pierre | Poire |
| Type de tige | Tige de boucle d’oreille à friction |
| Diamètre de la tige | 0,030 po (0,75 mm) |
| Matériau | Or 100 % recyclé |
| Fabriqué aux | États-Unis |
| Nº de pièce | Type de métal | Carat approximatif | Taille de la pierre |
|---|---|---|---|
| 200-159PO | Or jaune 14 carats | 0,15 ct | 4,0 x 2,5 mm (0,157 x 0,098 po) |
| 200-160PO | Or jaune 14 carats | 0,25 ct | 5,0 x 3,0 mm (0,197 x 0,118 po) |
| 200-161PO | Or jaune 14 carats | 0,50 ct | 6,0 x 4,0 mm (0,236 x 0,157 po) |
| 200-162PO | Or jaune 14 carats | 0,65 ct | 7,0 x 4,0 mm (0,276 x 0,157 po) |
| 200-163PO | Or jaune 14 carats | 0,75 ct | 7,0 x 5,0 mm (0,276 x 0,197 po) |
| 200-164PO | Or jaune 14 carats | 1,00 ct | 8,0 x 5,0 mm (0,315 x 0,197 po) |
| 200-165PO | Or jaune 14 carats | 1,25 ct | 8,0 x 6,0 mm (0,315 x 0,236 po) |
| 200-166PO | Or jaune 14 carats | 1,50 ct | 9,0 x 6,0 mm (0,354 x 0,236 po) |
| 200-167PO | Or jaune 14 carats | 2,00 ct | 10,0 x 7,0 mm (0,394 x 0,276 po) |
| 200-168PO | Or jaune 14 carats | 2,50 ct | 12,0 x 7,0 mm (0,472 x 0,276 po) |
| 200-169PO | Or jaune 14 carats | 3,00 ct | 12,0 x 8,0 mm (0,472 x 0,315 po) |
| 201-159PO | Or blanc 14 carats | 0,15 ct | 4,0 x 2,5 mm (0,157 x 0,098 po) |
| 201-160PO | Or blanc 14 carats | 0,25 ct | 5,0 x 3,0 mm (0,197 x 0,118 po) |
| 201-161PO | Or blanc 14 carats | 0,50 ct | 6,0 x 4,0 mm (0,236 x 0,157 po) |
| 201-162PO | Or blanc 14 carats | 0,65 ct | 7,0 x 4,0 mm (0,276 x 0,157 po) |
| 201-163PO | Or blanc 14 carats | 0,75 ct | 7,0 x 5,0 mm (0,276 x 0,197 po) |
| 201-164PO | Or blanc 14 carats | 1,00 ct | 8,0 x 5,0 mm (0,315 x 0,197 po) |
| 201-165PO | Or blanc 14 carats | 1,25 ct | 8,0 x 6,0 mm (0,315 x 0,236 po) |
| 201-166PO | Or blanc 14 carats | 1,50 ct | 9,0 x 6,0 mm (0,354 x 0,236 po) |
| 201-167PO | Or blanc 14 carats | 2,00 ct | 10,0 x 7,0 mm (0,394 x 0,276 po) |
| 201-168PO | Or blanc 14 carats | 2,50 ct | 12,0 x 7,0 mm (0,472 x 0,276 po) |
| 201-169PO | Or blanc 14 carats | 3,00 ct | 12,0 x 8,0 mm (0,472 x 0,315 po) |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓