Description
Ces sertis clos ronds effilés coulés sont dotés d’un siège intégré et d’anneaux ouverts de chaque côté, ce qui les rend prêts à être utilisés dans des pendentifs, des breloques ou des créations à maillons. Disponibles dans quatre types de métaux précieux — or jaune 14K, or blanc 14K, or jaune 18K et platine — et proposés en huit tailles de pierres rondes allant de 0,10 ct à 1,25 ct. Les poids en carats correspondent aux tailles standard des diamants ronds ; les équivalents en millimètres fournis peuvent également servir à monter d’autres pierres rondes. Fabriqués aux États-Unis. Vendus à la pièce.
Caractéristiques
- Construction coulée avec un profil de serti clos effilé
- Le siège intégré maintient la pierre à la profondeur appropriée
- Anneaux ouverts coulés de chaque côté pour les applications en pendentif ou les modèles à maillons
- Disponible en or jaune 14K, or blanc 14K, or jaune 18K et platine
- Huit tailles de pierres rondes, de 0,10 ct (3,0 mm) à 1,25 ct (7,0 mm)
- Les tailles en carats sont calibrées pour les diamants ronds ; les tailles en millimètres conviennent à d’autres pierres rondes
- Fabriqué aux États-Unis
- Vendu à la pièce
Caractéristiques techniques
| Construction | Coulé |
|---|---|
| Style de sertissage | Serti clos rond effilé avec siège |
| Anneaux ouverts | Coulés, un de chaque côté |
| Types de métal | Or jaune 14K, or blanc 14K, or jaune 18K, platine |
| Forme de la pierre | Ronde |
| Plage de tailles de pierre | 0,10 ct (3,0 mm) – 1,25 ct (7,0 mm) |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Vendu comme | À l’unité (par pièce) |
Options disponibles
| Référence | Type de métal | Taille de la pierre | Hauteur du serti clos / largeur supérieure / largeur inférieure |
|---|---|---|---|
| 90-920 | Or jaune 14K | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm supérieur / 2,8 mm inférieur |
| 90-921 | Or jaune 14K | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm supérieur / 3,2 mm inférieur |
| 90-922 | Or jaune 14K | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,0 mm inférieur |
| 90-923 | Or jaune 14K | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,2 mm inférieur |
| 90-925 | Or jaune 14K | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm supérieur / 5,1 mm inférieur |
| 90-926 | Or jaune 14K | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 91-920 | Or blanc 14K | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm supérieur / 2,8 mm inférieur |
| 91-921 | Or blanc 14K | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm supérieur / 3,2 mm inférieur |
| 91-922 | Or blanc 14K | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,0 mm inférieur |
| 91-923 | Or blanc 14K | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,2 mm inférieur |
| 91-925 | Or blanc 14K | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm supérieur / 5,1 mm inférieur |
| 91-926 | Or blanc 14K | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 91-927 | Or blanc 14K | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 91-928 | Or blanc 14K | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm supérieur / 7,0 mm inférieur |
| 9B-920 | Platine | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm supérieur / 2,8 mm inférieur |
| 9B-921 | Platine | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm supérieur / 3,2 mm inférieur |
| 9B-922 | Platine | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,0 mm inférieur |
| 9B-923 | Platine | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,2 mm inférieur |
| 9B-925 | Platine | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm supérieur / 5,1 mm inférieur |
| 9B-926 | Platine | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 9B-927 | Platine | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 9B-928 | Platine | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm supérieur / 7,0 mm inférieur |
| 9C-920 | Or jaune 18K | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm supérieur / 2,8 mm inférieur |
| 9C-921 | Or jaune 18K | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm supérieur / 3,2 mm inférieur |
| 9C-922 | Or jaune 18K | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,0 mm inférieur |
| 9C-923 | Or jaune 18K | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm supérieur / 4,2 mm inférieur |
| 9C-925 | Or jaune 18K | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm supérieur / 5,1 mm inférieur |
| 9C-926 | Or jaune 18K | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 9C-927 | Or jaune 18K | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm supérieur / 5,8 mm inférieur |
| 9C-928 | Or jaune 18K | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm supérieur / 7,0 mm inférieur |
Remarques
Les dimensions du serti clos (hauteur, largeur supérieure, largeur inférieure) correspondent à la taille de la pierre et sont identiques pour tous les types de métal. Les variantes en or jaune 14K pour les tailles 1,00 ct et 1,25 ct ne figurent pas dans l’inventaire disponible — sélectionnez un autre type de métal pour ces tailles si nécessaire. Les dimensions en millimètres indiquées correspondent au diamètre de la pierre ; vérifiez les mesures de votre pierre avant de sélectionner une taille.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 90-920
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Construction
- Cast
- Setting Style
- Round tapered bezel with seat
- Jump Rings
- Cast, one on each side
- Metal Types
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .10ct (3.0mm) – 1.25ct (7.0mm)
- Sold As
- Each (by the piece)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓