Description
Ces sertissages à quatre griffes matricés offrent une fabrication de précision dans un profil de base extra bas à très bas raffiné, disponibles en or jaune 14 K et en or blanc 14 K. La base extra basse à très basse maintient la pierre près de la surface de montage pour une allure élégante et contemporaine, tandis que les quatre griffes assurent un maintien sécurisé de la pierre. Le matriçage produit une densité de métal constante et des détails nets dans chaque sertissage. Treize tailles de pierres rondes sont proposées, de 2,0 mm (0,03 ct) à 8,0 mm (2,0 ct), faisant de cette série un choix polyvalent pour les pendentifs solitaires, les boucles d’oreilles et les pierres centrales de bagues.
Caractéristiques
- La construction matricée assure une qualité et une densité du métal constantes
- Le profil de base extra bas à très bas maintient la pierre près de la surface de montage
- La conception à quatre griffes assure un maintien sécurisé de la pierre
- Disponible en or jaune 14 K et en or blanc 14 K
- Treize tailles de pierres rondes de 2,0 mm à 8,0 mm
Caractéristiques techniques
| Métal | Or jaune 14 K, or blanc 14 K |
|---|---|
| Construction | Matriçage |
| Nombre de griffes | 4 |
| Style de sertissage | Base extra basse à très basse |
| Forme de la pierre | Ronde |
| Plage de tailles de pierre | 2,0 mm–8,0 mm (0,03 ct–2,0 ct) |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage / Largeur supérieure / Largeur inférieure |
|---|---|---|---|
| 10-279 | Or jaune 14 K | 0,03 ct (2,0 mm) | 1,3 mm H / 2,5 mm T / 2,3 mm B |
| 10-280 | Or jaune 14 K | 0,06 ct (2,5 mm) | 2,5 mm H / 3,0 mm T / 2,8 mm B |
| 10-281 | Or jaune 14 K | 0,12 ct (3,0 mm) | 2,6 mm H / 3,4 mm T / 3,1 mm B |
| 10-282 | Or jaune 14 K | 0,19 ct (3,5 mm) | 2,8 mm H / 3,8 mm T / 3,3 mm B |
| 10-283 | Or jaune 14 K | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,1 mm H / 4,2 mm T / 4,0 mm B |
| 10-284 | Or jaune 14 K | 0,38 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 5,0 mm T / 4,9 mm B |
| 10-285 | Or jaune 14 K | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,2 mm H / 5,3 mm T / 5,5 mm B |
| 10-286 | Or jaune 14 K | 0,62 ct (5,5 mm) | 3,4 mm H / 5,6 mm T / 5,7 mm B |
| 10-287 | Or jaune 14 K | 0,75 ct (6,0 mm) | 3,4 mm H / 6,3 mm T / 6,3 mm B |
| 10-288 | Or jaune 14 K | 1,0 ct (6,5 mm) | 3,4 mm H / 6,8 mm T / 7,1 mm B |
| 10-289 | Or jaune 14 K | 1,25 ct (7,0 mm) | 3,6 mm H / 7,2 mm T / 7,2 mm B |
| 10-290 | Or jaune 14 K | 1,5 ct (7,5 mm) | 3,6 mm H / 7,5 mm T / 7,7 mm B |
| 10-291 | Or jaune 14 K | 2,0 ct (8,0 mm) | 3,7 mm H / 8,0 mm T / 8,3 mm B |
| 11-279 | Or blanc 14 K | 0,03 ct (2,0 mm) | 1,3 mm H / 2,5 mm T / 2,3 mm B |
| 11-280 | Or blanc 14 K | 0,06 ct (2,5 mm) | 2,5 mm H / 3,0 mm T / 2,8 mm B |
| 11-281 | Or blanc 14 K | 0,12 ct (3,0 mm) | 2,6 mm H / 3,4 mm T / 3,1 mm B |
| 11-282 | Or blanc 14 K | 0,19 ct (3,5 mm) | 2,8 mm H / 3,8 mm T / 3,3 mm B |
| 11-283 | Or blanc 14 K | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,1 mm H / 4,2 mm T / 4,0 mm B |
| 11-284 | Or blanc 14 K | 0,38 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 5,0 mm T / 4,9 mm B |
| 11-285 | Or blanc 14 K | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,2 mm H / 5,3 mm T / 5,5 mm B |
| 11-286 | Or blanc 14 K | 0,62 ct (5,5 mm) | 3,4 mm H / 5,6 mm T / 5,7 mm B |
| 11-287 | Or blanc 14 K | 0,75 ct (6,0 mm) | 3,4 mm H / 6,3 mm T / 6,3 mm B |
| 11-288 | Or blanc 14 K | 1,0 ct (6,5 mm) | 3,4 mm H / 6,8 mm T / 7,1 mm B |
| 11-289 | Or blanc 14 K | 1,25 ct (7,0 mm) | 3,6 mm H / 7,2 mm T / 7,2 mm B |
| 11-290 | Or blanc 14 K | 1,5 ct (7,5 mm) | 3,6 mm H / 7,5 mm T / 7,7 mm B |
| 11-291 | Or blanc 14 K | 2,0 ct (8,0 mm) | 3,7 mm H / 8,0 mm T / 8,3 mm B |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 10-280
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Construction
- Die Struck
- Prong Count
- 4
- Setting Style
- Extra Low-Low Base
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 2.0mm–8.0mm (.03ct–2.0ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓