Description
Le sertissage coulé à six griffes pour marquise, à double galerie, avec extrémité en V et appuis latéraux, est un modèle classique de monture de joaillerie fine conçu pour mettre en valeur les pierres taillées en marquise avec élégance et sécurité. Sa construction à double galerie, ses griffes en V qui protègent les pointes délicates de la marquise, ses appuis latéraux qui renforcent la structure et ses six griffes au total offrent à ce sertissage coulé une esthétique raffinée ainsi qu’une durabilité de qualité professionnelle. Disponible en or jaune 14 K, or blanc 14 K et platine dans une large gamme de tailles de pierre — de .33 ct à 20,0 x 10,0 mm — cette monture convient à un large éventail de pierres marquise pour les créations de joaillerie sur mesure et de bijoux de mariage.
Caractéristiques
- La conception à double galerie renforce la structure et crée une profondeur visuelle accrue
- Les griffes en V protègent les pointes des pierres taillées en marquise
- Les appuis latéraux offrent une sécurité et une stabilité supplémentaires à la pierre
- Configuration à six griffes pour maintenir la pierre en toute sécurité
- Construction coulée pour une qualité et des détails constants
- Disponible en or jaune 14 K, or blanc 14 K et platine
- 12 options de taille de pierre, de .33 ct (6,0 x 3,0 mm) à 20,0 x 10,0 mm
Caractéristiques techniques
| Types de métaux | Or jaune 14 K, or blanc 14 K, platine |
|---|---|
| Style de sertissage | Sertissage marquise à double galerie, griffes en V à l’extrémité et appuis latéraux |
| Nombre de griffes | 6 |
| Construction | Coulé |
| Forme de la pierre | Marquise |
| Plage de tailles de pierre | .33 ct (6,0 x 3,0 mm) – 20,0 x 10,0 mm |
Options disponibles
| Référence | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage | Largeur supérieure | Largeur inférieure |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-213 | Or jaune 14 K | .75 ct (8,0 x 4,0 mm) | 6.3mm | 10.6 x 5.4mm | 6.3 x 4.3mm |
| 40-214 | Or jaune 14 K | 1 ct (9,0 x 4,0 mm) | 7.1mm | 11.2 x 5.4mm | 6.4 x 4.2mm |
| 40-215 | Or jaune 14 K | 1,25 ct (10,0 x 5,0 mm) | 7.6mm | 11.8 x 5.1mm | 7.3 x 3.9mm |
| 40-217 | Or jaune 14 K | 2 ct (12,0 x 6,0 mm) | 8.0mm | 14.2 x 7.0mm | 7.5 x 5.4mm |
| 40-219 | Or jaune 14 K | 2,5 ct (13,0 x 6,0 mm) | 8.6mm | 15.4 x 6.8mm | 9.2 x 5.6mm |
| 40-220 | Or jaune 14 K | 3,5 ct (14,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 16.7 x 8.4mm | 11.2 x 6.4mm |
| 40-221 | Or jaune 14 K | 4 ct (15,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 19.6 x 8.0mm | 11.1 x 6.6mm |
| 40-222 | Or jaune 14 K | 5 ct (16,0 x 8,0 mm) | 9.0mm | 22.7 x 9.8mm | 11.8 x 7.7mm |
| 40-223 | Or jaune 14 K | 18.0 x 9.0mm | 9.6mm | 20.0 x 10.0mm | 15.6 x 7.0mm |
| 40-225 | Or jaune 14 K | 20.0 x 10.0mm | 9.3mm | 22.3 x 10.7mm | 17.3 x 7.8mm |
| 41-213 | Or blanc 14 K | .75 ct (8,0 x 4,0 mm) | 6.3mm | 10.6 x 5.4mm | 6.3 x 4.3mm |
| 41-214 | Or blanc 14 K | 1 ct (9,0 x 4,0 mm) | 7.1mm | 11.2 x 5.4mm | 6.4 x 4.2mm |
| 41-215 | Or blanc 14 K | 1,25 ct (10,0 x 5,0 mm) | 7.6mm | 11.8 x 5.1mm | 7.3 x 3.9mm |
| 41-217 | Or blanc 14 K | 2 ct (12,0 x 6,0 mm) | 8.0mm | 14.2 x 7.0mm | 7.5 x 5.4mm |
| 41-219 | Or blanc 14 K | 2,5 ct (13,0 x 6,0 mm) | 8.6mm | 15.4 x 6.8mm | 9.2 x 5.6mm |
| 41-220 | Or blanc 14 K | 3,5 ct (14,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 16.7 x 8.4mm | 11.2 x 6.4mm |
| 41-221 | Or blanc 14 K | 4 ct (15,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 19.6 x 8.0mm | 11.1 x 6.6mm |
| 41-222 | Or blanc 14 K | 5 ct (16,0 x 8,0 mm) | 9.0mm | 22.7 x 9.8mm | 11.8 x 7.7mm |
| 41-223 | Or blanc 14 K | 18.0 x 9.0mm | 9.6mm | 20.0 x 10.0mm | 15.6 x 7.0mm |
| 41-225 | Or blanc 14 K | 20.0 x 10.0mm | 9.3mm | 22.3 x 10.7mm | 17.3 x 7.8mm |
| 4B-213 | Platine | .75 ct (8,0 x 4,0 mm) | 6.3mm | 10.6 x 5.4mm | 6.3 x 4.3mm |
| 4B-214 | Platine | 1 ct (9,0 x 4,0 mm) | 7.1mm | 11.2 x 5.4mm | 6.4 x 4.2mm |
| 4B-215 | Platine | 1,25 ct (10,0 x 5,0 mm) | 7.6mm | 11.8 x 5.1mm | 7.3 x 3.9mm |
| 4B-217 | Platine | 2 ct (12,0 x 6,0 mm) | 8.0mm | 14.2 x 7.0mm | 7.5 x 5.4mm |
| 4B-219 | Platine | 2,5 ct (13,0 x 6,0 mm) | 8.6mm | 15.4 x 6.8mm | 9.2 x 5.6mm |
| 4B-220 | Platine | 3,5 ct (14,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 16.7 x 8.4mm | 11.2 x 6.4mm |
| 4B-221 | Platine | 4 ct (15,0 x 7,0 mm) | 8.0mm | 19.6 x 8.0mm | 11.1 x 6.6mm |
| 4B-222 | Platine | 5 ct (16,0 x 8,0 mm) | 9.0mm | 22.7 x 9.8mm | 11.8 x 7.7mm |
| 4B-223 | Platine | 18.0 x 9.0mm | 9.6mm | 20.0 x 10.0mm | 15.6 x 7.0mm |
| 4B-225 | Platine | 20.0 x 10.0mm | 9.3mm | 22.3 x 10.7mm | 17.3 x 7.8mm |
Remarques
Les dimensions du sertissage (hauteur, largeur supérieure et largeur inférieure) varient selon la taille de la pierre. Consultez le tableau des options disponibles pour connaître les mesures exactes de chaque variante. Les tailles de .33 ct et .50 ct indiquées dans les données sources ne correspondent pas à des références disponibles et peuvent être proposées sur commande spéciale — contactez OttoFrei pour plus de détails.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-213
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Metal Types
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Setting Style
- Marquise Double Gallery V-End with Side Pads
- Prong Count
- 6
- Construction
- Cast
- Stone Shape
- Marquise
- Stone Size Range
- .33ct (6.0 x 3.0mm) – 20.0 x 10.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓