Description
Ce sertissage moulé en poire à griffe en V comporte cinq griffes et une base à tige, spécialement conçu pour les pierres en forme de poire. La griffe en V à la pointe de la poire protège efficacement la partie la plus vulnérable de la pierre, tandis que les autres griffes épousent l’épaulement arrondi et le ventre. Disponible en or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine, ce sertissage couvre onze tailles de pierre, de 0,50 ct à 5,00 ct, et constitue un choix polyvalent pour les pendentifs solitaires, les bagues et les créations de joaillerie fine sur mesure.
Caractéristiques
- La griffe en V à l’extrémité sécurise et protège la pointe de la pierre en forme de poire
- Configuration à cinq griffes pour maintenir la pierre de façon équilibrée et sûre
- Base à tige pour un montage et un sertissage simples
- Construction moulée pour des dimensions constantes et une bonne intégrité du métal
- Disponible en or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine
- Onze tailles de pierre disponibles, de 0,50 ct (7,0 x 4,0 mm) à 5,00 ct (14,0 x 10,0 mm)
Caractéristiques techniques
| Style de sertissage | Poire à griffe en V avec tige |
|---|---|
| Nombre de griffes | 5 |
| Construction | Moulé |
| Métaux disponibles | Or jaune 14 carats, or blanc 14 carats, platine |
| Forme de la pierre | Poire |
| Plage de tailles de pierre | 0,50 ct (7,0 x 4,0 mm) – 5,00 ct (14,0 x 10,0 mm) |
Options disponibles
| Référence | Métal | Taille de la pierre | Hauteur de sertissage |
|---|---|---|---|
| 40-542 | Or jaune 14 carats | 0,50 ct (7,0 x 4,0 mm) | Hauteur de 6,1 mm ; dessus 7,8 x 4,8 mm, dessous 4,1 x 2,5 mm |
| 40-543 | Or jaune 14 carats | 0,75 ct (8,0 x 5,0 mm) | Hauteur de 6,7 mm ; dessus 9,0 x 5,8 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 40-543.5 | Or jaune 14 carats | 1,00 ct (8,0 x 5,5 mm) | Hauteur de 7,0 mm ; dessus 9,0 x 6,3 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 40-544 | Or jaune 14 carats | 1,25 ct (9,0 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,1 mm ; dessus 9,2 x 6,5 mm, dessous 4,8 x 2,5 mm |
| 40-544.5 | Or jaune 14 carats | 1,50 ct (9,5 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,2 mm ; dessus 9,8 x 6,7 mm, dessous 4,6 x 2,5 mm |
| 40-545 | Or jaune 14 carats | 1,75 ct (10,0 x 6,5 mm) | Hauteur de 7,3 mm ; dessus 10,0 x 7,0 mm, dessous 4,1 x 2,8 mm |
| 40-545.5 | Or jaune 14 carats | 2,00 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 7,5 mm ; dessus 15,0 x 8,5 mm, dessous 4,5 x 2,5 mm |
| 40-546 | Or jaune 14 carats | 2,50 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 8,1 mm ; dessus 11,4 x 9,4 mm, dessous 4,7 x 2,6 mm |
| 40-547 | Or jaune 14 carats | 3,00 ct (12,5 x 8,5 mm) | Hauteur de 8,3 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,8 mm |
| 40-548 | Or jaune 14 carats | 4,00 ct (13,0 x 9,0 mm) | Hauteur de 8,5 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,9 mm |
| 40-549 | Or jaune 14 carats | 5,00 ct (14,0 x 10,0 mm) | Hauteur de 9,1 mm ; dessus 11,9 x 9,8 mm, dessous 5,1 x 2,9 mm |
| 41-542 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (7,0 x 4,0 mm) | Hauteur de 6,1 mm ; dessus 7,8 x 4,8 mm, dessous 4,1 x 2,5 mm |
| 41-543 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (8,0 x 5,0 mm) | Hauteur de 6,7 mm ; dessus 9,0 x 5,8 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 41-543.5 | Or blanc 14 carats | 1,00 ct (8,0 x 5,5 mm) | Hauteur de 7,0 mm ; dessus 9,0 x 6,3 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 41-544 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (9,0 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,1 mm ; dessus 9,2 x 6,5 mm, dessous 4,8 x 2,5 mm |
| 41-544.5 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (9,5 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,2 mm ; dessus 9,8 x 6,7 mm, dessous 4,6 x 2,5 mm |
| 41-545 | Or blanc 14 carats | 1,75 ct (10,0 x 6,5 mm) | Hauteur de 7,3 mm ; dessus 10,0 x 7,0 mm, dessous 4,1 x 2,8 mm |
| 41-545.5 | Or blanc 14 carats | 2,00 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 7,5 mm ; dessus 15,0 x 8,5 mm, dessous 4,5 x 2,5 mm |
| 41-546 | Or blanc 14 carats | 2,50 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 8,1 mm ; dessus 11,4 x 9,4 mm, dessous 4,7 x 2,6 mm |
| 41-547 | Or blanc 14 carats | 3,00 ct (12,5 x 8,5 mm) | Hauteur de 8,3 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,8 mm |
| 41-548 | Or blanc 14 carats | 4,00 ct (13,0 x 9,0 mm) | Hauteur de 8,5 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,9 mm |
| 41-549 | Or blanc 14 carats | 5,00 ct (14,0 x 10,0 mm) | Hauteur de 9,1 mm ; dessus 11,9 x 9,8 mm, dessous 5,1 x 2,9 mm |
| 4B-542 | Platine | 0,50 ct (7,0 x 4,0 mm) | Hauteur de 6,1 mm ; dessus 7,8 x 4,8 mm, dessous 4,1 x 2,5 mm |
| 4B-543 | Platine | 0,75 ct (8,0 x 5,0 mm) | Hauteur de 6,7 mm ; dessus 9,0 x 5,8 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 4B-543.5 | Platine | 1,00 ct (8,0 x 5,5 mm) | Hauteur de 7,0 mm ; dessus 9,0 x 6,3 mm, dessous 4,7 x 2,5 mm |
| 4B-544 | Platine | 1,25 ct (9,0 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,1 mm ; dessus 9,2 x 6,5 mm, dessous 4,8 x 2,5 mm |
| 4B-544.5 | Platine | 1,50 ct (9,5 x 6,0 mm) | Hauteur de 7,2 mm ; dessus 9,8 x 6,7 mm, dessous 4,6 x 2,5 mm |
| 4B-545 | Platine | 1,75 ct (10,0 x 6,5 mm) | Hauteur de 7,3 mm ; dessus 10,0 x 7,0 mm, dessous 4,1 x 2,8 mm |
| 4B-545.5 | Platine | 2,00 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 7,5 mm ; dessus 15,0 x 8,5 mm, dessous 4,5 x 2,5 mm |
| 4B-546 | Platine | 2,50 ct (12,0 x 8,0 mm) | Hauteur de 8,1 mm ; dessus 11,4 x 9,4 mm, dessous 4,7 x 2,6 mm |
| 4B-547 | Platine | 3,00 ct (12,5 x 8,5 mm) | Hauteur de 8,3 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,8 mm |
| 4B-548 | Platine | 4,00 ct (13,0 x 9,0 mm) | Hauteur de 8,5 mm ; dessus 11,6 x 9,6 mm, dessous 4,9 x 2,9 mm |
| 4B-549 | Platine | 5,00 ct (14,0 x 10,0 mm) | Hauteur de 9,1 mm ; dessus 11,9 x 9,8 mm, dessous 5,1 x 2,9 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-542
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- Pear V-End with Peg
- Prong Count
- 5
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Pear
- Stone Size Range
- .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓