Passer au contenu
par Otto Frei

Or et platine, monture ronde avec tête centrale à 4 griffes, coulée

Part # 10-480 Only 1 left Weight -- lb -- g
Current price $71.25
Types de métal: 14K Jaune
Taille de la pierre: .25ct (4mm)

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Ces sertissages coulés à 4 griffes avec tête centrale ronde de Victor-Joseph (style CRT4) sont des apprêts coulés avec précision, conçus pour maintenir des pierres rondes de 0,25 ct à 5,0 ct. Fabriqués aux États-Unis à partir de métal précieux 100 % recyclé, ils sont disponibles en or jaune 14K, or blanc 14K et platine. Chaque sertissage est vendu à la pièce.

Caractéristiques

  • Construction classique à 4 griffes avec tête centrale ronde pour maintenir la pierre en toute sécurité
  • Les sertissages coulés offrent une géométrie uniforme et des profils de griffes nets
  • Disponible en 14 tailles de pierres rondes, de 0,25 ct (4 mm) à 5,0 ct (13,0 mm)
  • Fabriqué aux États-Unis à partir d’or et de platine 100 % recyclés
  • Fabriqué par Victor-Joseph, un leader des apprêts en métaux précieux
  • Vendu individuellement — à la pièce

Caractéristiques techniques

Style Tête centrale ronde CRT4, coulée à 4 griffes
Métaux disponibles Or jaune 14K, or blanc 14K, platine
Forme de la pierre Ronde
Plage de tailles de pierres 0,25 ct (4 mm) – 5,0 ct (13,0 mm)
Pays d’origine États-Unis
Matériau Or et platine 100 % recyclés
Vendu comme À l’unité (à la pièce)

Options disponibles

Référence Métal Taille de pierre Dimensions du sertissage
10-480 Or jaune 14K 0,25 ct (4 mm) 5,9 mm H | 5,0 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
10-481 Or jaune 14K 0,33 ct (4,5 mm) 7,6 mm H | 5,1 mm supérieur | 2,4 mm inférieur
10-482 Or jaune 14K 0,50 ct (5,0 mm) 8,9 mm H | 6,2 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
10-483 Or jaune 14K 0,75 ct (6,0 mm) 9,2 mm H | 7,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-484 Or jaune 14K 1,0 ct (6,5 mm) 9,6 mm H | 7,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-485 Or jaune 14K 1,25 ct (6,75 mm) 9,6 mm H | 7,5 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-486 Or jaune 14K 1,5 ct (7,00 mm) 10,3 mm H | 7,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-487 Or jaune 14K 1,75 ct (7,50 mm) 10,6 mm H | 8,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-488 Or jaune 14K 2,0 ct (8,0 mm) 11,3 mm H | 8,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-489 Or jaune 14K 2,5 ct (8,5 mm) 11,7 mm H | 9,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-489.5 Or jaune 14K 3,0 ct (9,0 mm) 12,3 mm H | 9,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-490 Or jaune 14K 3,5 ct (10,0 mm) 12,7 mm H | 10,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-491 Or jaune 14K 4,0 ct (11,5 mm) 12,6 mm H | 11,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
10-492 Or jaune 14K 5,0 ct (13,0 mm) 12,8 mm H | 11,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-480 Or blanc 14K 0,25 ct (4 mm) 5,9 mm H | 5,0 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
11-481 Or blanc 14K 0,33 ct (4,5 mm) 7,6 mm H | 5,1 mm supérieur | 2,4 mm inférieur
11-482 Or blanc 14K 0,50 ct (5,0 mm) 8,9 mm H | 6,2 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
11-483 Or blanc 14K 0,75 ct (6,0 mm) 9,2 mm H | 7,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-484 Or blanc 14K 1,0 ct (6,5 mm) 9,6 mm H | 7,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-485 Or blanc 14K 1,25 ct (6,75 mm) 9,6 mm H | 7,5 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-486 Or blanc 14K 1,5 ct (7,00 mm) 10,3 mm H | 7,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-487 Or blanc 14K 1,75 ct (7,50 mm) 10,6 mm H | 8,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-488 Or blanc 14K 2,0 ct (8,0 mm) 11,3 mm H | 8,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-489 Or blanc 14K 2,5 ct (8,5 mm) 11,7 mm H | 9,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-489.5 Or blanc 14K 3,0 ct (9,0 mm) 12,3 mm H | 9,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-490 Or blanc 14K 3,5 ct (10,0 mm) 12,7 mm H | 10,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-491 Or blanc 14K 4,0 ct (11,5 mm) 12,6 mm H | 11,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
11-492 Or blanc 14K 5,0 ct (13,0 mm) 12,8 mm H | 11,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-480 Platine 0,25 ct (4 mm) 5,9 mm H | 5,0 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
1B-481 Platine 0,33 ct (4,5 mm) 7,6 mm H | 5,1 mm supérieur | 2,4 mm inférieur
1B-482 Platine 0,50 ct (5,0 mm) 8,9 mm H | 6,2 mm supérieur | 2,3 mm inférieur
1B-483 Platine 0,75 ct (6,0 mm) 9,2 mm H | 7,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-484 Platine 1,0 ct (6,5 mm) 9,6 mm H | 7,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-485 Platine 1,25 ct (6,75 mm) 9,6 mm H | 7,5 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-486 Platine 1,5 ct (7,00 mm) 10,3 mm H | 7,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-487 Platine 1,75 ct (7,50 mm) 10,6 mm H | 8,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-488 Platine 2,0 ct (8,0 mm) 11,3 mm H | 8,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-489 Platine 2,5 ct (8,5 mm) 11,7 mm H | 9,0 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-489.5 Platine 3,0 ct (9,0 mm) 12,3 mm H | 9,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-490 Platine 3,5 ct (10,0 mm) 12,7 mm H | 10,1 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-491 Platine 4,0 ct (11,5 mm) 12,6 mm H | 11,4 mm supérieur | 2,5 mm inférieur
1B-492 Platine 5,0 ct (13,0 mm) 12,8 mm H | 11,6 mm supérieur | 2,5 mm inférieur

Remarques

Le titre fait référence aux métaux 18KY et 18KW ; cependant, les variantes 18K n’apparaissent pas dans les références disponibles. Toutes les références actuellement proposées sont en or jaune 14K, or blanc 14K ou platine. Contactez Otto Frei pour connaître la disponibilité du 18K. Les dimensions indiquées correspondent à la hauteur, à la largeur supérieure et à la largeur inférieure pour chaque taille de pierre, et s’appliquent uniformément à tous les types de métal.

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
10-480
Type
Paramètres
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
Style
CRT4 Round Center Head, 4-Prong Cast
Available Metals
14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
Stone Shape
Round
Stone Size Range
.25ct (4mm) – 5.0ct (13.0mm)
Material
100% recycled gold and platinum
Sold As
Each (by the piece)
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓