Achetez plus – économisez plus
Économisez gros grâce aux remises sur quantité
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Sertissages ronds coulés à base ouverte de qualité professionnelle, avec une double galerie et six griffes, fabriqués aux États-Unis par Victor-Joseph à partir de métal précieux 100 % recyclé. Disponibles en or blanc 14 carats et en platine, ces sertissages sont vendus à l’unité et proposés en 13 tailles de pierre allant de 1,5 mm (0,02 ct) à 11,0 mm (5,0 ct), pour convenir à une grande variété d’applications de joaillerie finie.
Caractéristiques
- Sertissage rond coulé à six griffes, avec double galerie et base ouverte
- Référence Joseph Castings : 6R-6
- Fabriqué aux États-Unis avec de l’or et du platine 100 % recyclés
- Fabriqué par Victor-Joseph, leader mondial des apprêts en métaux précieux
- Disponible en or blanc 14 carats et en platine
- 13 tailles de pierre disponibles de 1,5 mm à 11,0 mm
- Vendu à la pièce
Caractéristiques techniques
| Construction | Coulé, base ouverte |
|---|---|
| Style de galerie | Galerie double |
| Nombre de griffes | 6 |
| Forme de la pierre | Ronde |
| Options de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Plage de tailles de pierre | 1,5 mm–11,0 mm (0,02 ct–5,0 ct) |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
| Vendu en tant que | Par pièce |
| Dimensions pour 0,02 ct (1,5 mm) | Hauteur de 2,1 mm | Largeur supérieure de 2,6 mm | Largeur inférieure de 2,2 mm |
| Dimensions pour 0,15 ct (3,5 mm) | Hauteur de 4,6 mm | Largeur supérieure de 4,0 mm | Largeur inférieure de 3,0 mm |
| Dimensions pour 0,25 ct (4,0 mm) | Hauteur : 5,4 mm | Largeur supérieure : 4,9 mm | Largeur inférieure : 3,6 mm |
| Dimensions pour 0,33 ct (4,5 mm) | Hauteur : 5,5 mm | Largeur supérieure : 5,9 mm | Largeur inférieure : 4,3 mm |
| Dimensions pour 0,50 ct (5,0 mm) | Hauteur : 6,4 mm | Largeur supérieure : 6,1 mm | Largeur inférieure : 4,5 mm |
| Dimensions pour 0,65 ct (5,5 mm) | Hauteur : 6,0 mm | Largeur supérieure : 7,6 mm | Largeur inférieure : 5,6 mm |
| Dimensions pour 1,0 ct (6,5 mm) | Hauteur : 6,2 mm | Largeur supérieure : 7,8 mm | Largeur inférieure : 5,8 mm |
| Dimensions pour 1,25 ct (7,0 mm) | Hauteur : 7,0 mm | Largeur supérieure : 8,3 mm | Largeur inférieure : 6,0 mm |
| Dimensions pour 2,0 ct (8,0 mm) | Hauteur : 7,6 mm | Largeur supérieure : 9,4 mm | Largeur inférieure : 6,9 mm |
| Dimensions pour 2,5 ct (8,5 mm) | Hauteur : 7,6 mm | Largeur supérieure : 9,5 mm | Largeur inférieure : 7,5 mm |
| Dimensions pour 3,0 ct (9,5 mm) | Hauteur : 7,8 mm | Largeur supérieure : 10,5 mm | Largeur inférieure : 8,5 mm |
| Dimensions pour 4,0 ct (10,0 mm) | Hauteur : 8,6 mm | Largeur supérieure : 10,9 mm | Largeur inférieure : 8,6 mm |
| Dimensions pour 5,0 ct (11,0 mm) | Hauteur : 8,7 mm | Largeur supérieure : 13,8 mm | Largeur inférieure : 9,1 mm |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre |
|---|---|---|
| 11-440 | Or blanc 14 carats | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 11-441 | Or blanc 14 carats | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 11-442 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 11-443 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 11-444 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 11-445 | Or blanc 14 carats | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 11-446 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 11-447 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 11-448 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 11-448.5 | Or blanc 14 carats | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 11-449 | Or blanc 14 carats | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 11-450 | Or blanc 14 carats | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 11-451 | Or blanc 14 carats | 5,0 ct (11,0 mm) |
| 1B-440 | Platine | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 1B-441 | Platine | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 1B-442 | Platine | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 1B-443 | Platine | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 1B-444 | Platine | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 1B-445 | Platine | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 1B-446 | Platine | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 1B-447 | Platine | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 1B-448 | Platine | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 1B-448.5 | Platine | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 1B-449 | Platine | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 1B-450 | Platine | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 1B-451 | Platine | 5,0 ct (11,0 mm) |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 11-440
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Construction
- Cast, open base
- Gallery Style
- Double gallery
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Round
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 1.5mm–11.0mm (0.02ct–5.0ct)
- Sold As
- Per piece
- .02ct (1.5mm) Dimensions
- 2.1mm High | 2.6mm Top Width | 2.2mm Bottom Width
- .15ct (3.5mm) Dimensions
- 4.6mm High | 4.0mm Top Width | 3.0mm Bottom Width
- .25ct (4.0mm) Dimensions
- 5.4mm High | 4.9mm Top Width | 3.6mm Bottom Width
- .33ct (4.5mm) Dimensions
- 5.5mm High | 5.9mm Top Width | 4.3mm Bottom Width
- .50ct (5.0mm) Dimensions
- 6.4mm High | 6.1mm Top Width | 4.5mm Bottom Width
- .65ct (5.5mm) Dimensions
- 6.0mm High | 7.6mm Top Width | 5.6mm Bottom Width
- 1.0ct (6.5mm) Dimensions
- 6.2mm High | 7.8mm Top Width | 5.8mm Bottom Width
- 1.25ct (7.0mm) Dimensions
- 7.0mm High | 8.3mm Top Width | 6.0mm Bottom Width
- 2.0ct (8.0mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.4mm Top Width | 6.9mm Bottom Width
- 2.5ct (8.5mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.5mm Top Width | 7.5mm Bottom Width
- 3.0ct (9.5mm) Dimensions
- 7.8mm High | 10.5mm Top Width | 8.5mm Bottom Width
- 4.0ct (10.0mm) Dimensions
- 8.6mm High | 10.9mm Top Width | 8.6mm Bottom Width
- 5.0ct (11.0mm) Dimensions
- 8.7mm High | 13.8mm Top Width | 9.1mm Bottom Width
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓