Description
Utilisez ce serti clos pour loger et sertir une pierre ronde derrière une paroi haute et effilée à l'établi. Le corps matricé conserve des dimensions nettes et reproductibles, tandis que le siège intégré positionne la pierre à une profondeur constante pour un sertissage stable. Disponible en or jaune 14K, en or blanc 14K et en platine, pour onze tailles de pierre, de 3,0 mm (0,10 ct) à 8,0 mm (2,00 ct).
Caractéristiques
- Construction matricée pour des dimensions constantes et des détails nets
- Paroi haute et effilée du serti clos qui encadre la pierre avec un profil surélevé et raffiné
- Le siège intégré assure un positionnement précis de la pierre et une plateforme de sertissage stable
- Disponible en or jaune 14K, en or blanc 14K et en platine
- Onze tailles de pierre, de 3,0 mm (0,10 ct) à 8,0 mm (2,00 ct)
- Hauteur du serti clos de 4,4–5,8 mm, largeur supérieure de 4,2–8,5 mm, largeur inférieure de 2,5–5,6 mm
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de pierre | Hauteur / Largeur supérieure / Largeur inférieure (mm) |
|---|---|---|---|
| 60-112 | Or jaune 14K | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 60-113 | Or jaune 14K | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 60-114 | Or jaune 14K | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 60-115 | Or jaune 14K | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 60-116 | Or jaune 14K | 0,50 ct (5,0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 60-117 | Or jaune 14K | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 60-118 | Or jaune 14K | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 60-119 | Or jaune 14K | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 60-120 | Or jaune 14K | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 60-121 | Or jaune 14K | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 60-122 | Or jaune 14K | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 61-112 | Or blanc 14K | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 61-113 | Or blanc 14K | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 61-114 | Or blanc 14K | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 61-115 | Or blanc 14K | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 61-117 | Or blanc 14K | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 61-118 | Or blanc 14K | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 61-119 | Or blanc 14K | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 61-120 | Or blanc 14K | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 61-121 | Or blanc 14K | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 61-122 | Or blanc 14K | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 6B-112 | Platine | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 6B-113 | Platine | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 6B-114 | Platine | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 6B-115 | Platine | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 6B-116 | Platine | 0,50 ct (5,0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 6B-117 | Platine | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 6B-118 | Platine | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 6B-119 | Platine | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 6B-120 | Platine | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 6B-121 | Platine | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 6B-122 | Platine | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
Remarques
- Les dimensions du sertissage sont indiquées dans l'ordre suivant : hauteur, largeur supérieure et largeur inférieure. Elles restent identiques pour une taille de pierre donnée, quel que soit le métal.
- La taille de 5,0 mm (0,50 ct) est proposée uniquement en or jaune 14K et en platine.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- High Tapered Bezel with Seat
- Stone Shape
- Round
- Construction
- Die Struck
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- 3.0–8.0 mm (.10–2.00 ct)
- Number of Stone Sizes
- 11
- Height Range
- 4.4–5.8 mm
- Top Width Range
- 4.2–8.5 mm
- Bottom Width Range
- 2.5–5.6 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓