par Otto Frei
Monture en métal moulé avec tenon, à 4 griffes, extrémité en V, pour carré, en or et platine
Current price
Les sertissages à chaton central carré moulés avec précision sont dotés de griffes à extrémité en V et d’une base à tige intégrée, conçus pour les bijoutiers professionnels qui sertissent des pierres carrées dans des pièces finies et personnalisées. Disponibles en or blanc 14 carats et en platine, ces sertissages sont proposés en 13 tailles de pierre allant de 0,10 ct (2,5 × 2,5 mm) à 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm). Fabriqués aux États-Unis.
| Style de sertissage | Chaton central carré, 4 griffes en V avec tige |
|---|---|
| Construction | Métal coulé |
| Options de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Forme de la pierre | Carrée |
| Plage de tailles de pierre | 0,10 ct (2,5 × 2,5 mm) – 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| Nombre de tailles | 13 |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage / largeur supérieure / largeur inférieure |
|---|---|---|---|
| 41-186 | Or blanc 14 carats | 0,10 ct (2,5 × 2,5 mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 41-187 | Or blanc 14 carats | 0,15 ct (3,0 × 3,0 mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 41-188 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (3,5 × 3,25 mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 41-189 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,0 × 4,0 mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 41-190 | Or blanc 14 carats | 0,45 ct (4,25 × 4,25 mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 41-191 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-192 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 41-193 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (5,5 × 5,5 mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-194 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (6,0 × 6,0 mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 41-195 | Or blanc 14 carats | 1,33 ct (6,5 × 6,5 mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 41-196 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (7,0 × 7,0 mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 41-197 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (7,5 × 7,5 mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 41-198 | Or blanc 14 carats | 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-186 | Platine | 0,10 ct (2,5 × 2,5 mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 4B-187 | Platine | 0,15 ct (3,0 × 3,0 mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-188 | Platine | 0,25 ct (3,5 × 3,25 mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-189 | Platine | 0,33 ct (4,0 × 4,0 mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-190 | Platine | 0,45 ct (4,25 × 4,25 mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-191 | Platine | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-192 | Platine | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-193 | Platine | 1,0 ct (5,5 × 5,5 mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-194 | Platine | 1,25 ct (6,0 × 6,0 mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-195 | Platine | 1,33 ct (6,5 × 6,5 mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 4B-196 | Platine | 1,50 ct (7,0 × 7,0 mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 4B-197 | Platine | 2,0 ct (7,5 × 7,5 mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-198 | Platine | 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓