par Otto Frei
Chaton central coulé à 4 griffes standard, double galerie, pour carré, en or et platine
Current price
Une tête centrale carrée à double galerie, moulée avec précision et dotée de quatre griffes standard, proposée en or blanc 14 carats et en platine. Dix tailles de pierres carrées sont disponibles, de 0,10 ct (3,0 × 3,0 mm) à 2,50 ct (8,0 × 8,0 mm), faisant de cette tête une base polyvalente pour les bijoux solitaires et les bijoux ornés d’une pierre centrale. Fabriqué aux États-Unis.
| Construction | Moulé |
|---|---|
| Style de griffes | 4 griffes standard |
| Style de tête | Double galerie carrée |
| Options de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Forme de la pierre | Carrée |
| Plage de tailles de pierre | 0,10 ct (3,0 × 3,0 mm) – 2,50 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage | Largeur supérieure / largeur inférieure |
|---|---|---|---|---|
| 41-1010 | Or blanc 14 carats | 0,10 ct (3,0 × 3,0 mm) | 6.9mm | 4.9mm / 2.3mm |
| 41-1011 | Or blanc 14 carats | 0,25 ct (3,5 × 3,5 mm) | 6.9mm | 5.3mm / 2.5mm |
| 41-1012 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (4,0 × 4,0 mm) | 7.1mm | 5.6mm / 2.7mm |
| 41-1013 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 8.0mm | 6.3mm / 2.4mm |
| 41-1014 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 8.7mm | 7.2mm / 2.4mm |
| 41-1015 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (5,5 × 5,5 mm) | 8.6mm | 7.2mm / 2.5mm |
| 41-1016 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (6,0 × 6,0 mm) | 8.6mm | 7.8mm / 2.5mm |
| 41-1017 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (6,5 × 6,5 mm) | 9.5mm | 8.7mm / 2.8mm |
| 41-1018 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (7,0 × 7,0 mm) | 10.1mm | 9.3mm / 2.8mm |
| 41-1019 | Or blanc 14 carats | 2,50 ct (8,0 × 8,0 mm) | 10.8mm | 10.4mm / 3.1mm |
| 4B-1010 | Platine | 0,10 ct (3,0 × 3,0 mm) | 6.9mm | 4.9mm / 2.3mm |
| 4B-1011 | Platine | 0,25 ct (3,5 × 3,5 mm) | 6.9mm | 5.3mm / 2.5mm |
| 4B-1012 | Platine | 0,33 ct (4,0 × 4,0 mm) | 7.1mm | 5.6mm / 2.7mm |
| 4B-1013 | Platine | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 8.0mm | 6.3mm / 2.4mm |
| 4B-1014 | Platine | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 8.7mm | 7.2mm / 2.4mm |
| 4B-1015 | Platine | 1,0 ct (5,5 × 5,5 mm) | 8.6mm | 7.2mm / 2.5mm |
| 4B-1016 | Platine | 1,25 ct (6,0 × 6,0 mm) | 8.6mm | 7.8mm / 2.5mm |
| 4B-1017 | Platine | 1,50 ct (6,5 × 6,5 mm) | 9.5mm | 8.7mm / 2.8mm |
| 4B-1018 | Platine | 2,0 ct (7,0 × 7,0 mm) | 10.1mm | 9.3mm / 2.8mm |
| 4B-1019 | Platine | 2,50 ct (8,0 × 8,0 mm) | 10.8mm | 10.4mm / 3.1mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓