Description
Ces sertissages carrés coulés à 4 griffes sont dotés de griffes effilées à extrémité en V et d’une base à tige, conçus pour les bijoutiers professionnels qui sertissent des pierres carrées. Disponibles en or blanc 14 carats et en platine, chaque sertissage est dimensionné pour accueillir un poids et des dimensions de pierre spécifiques, avec un effilement constant d’une plateforme supérieure plus large à une largeur inférieure plus étroite. Fabriqués aux États-Unis, ces sertissages couvrent dix tailles de pierres carrées allant de 0,33 ct à 3,0 ct, offrant aux bijoutiers sur établi des options précises pour les solitaires et les créations personnalisées.
Caractéristiques
- Construction coulée pour une qualité constante et une précision dimensionnelle
- Configuration à 4 griffes avec griffes effilées à extrémité en V
- Base à tige pour un montage et un sertissage simples sur un corps de bague
- Le profil carré convient aux pierres taille princesse et autres pierres de taille carrée
- Disponible en or blanc 14 carats et en platine
- Dix options de taille de pierre, de 0,33 ct (3,5 x 3,5 mm) à 3,0 ct (9,0 x 9,0 mm)
- Fabriqué aux États-Unis
Caractéristiques techniques
| Style de sertissage | Carrée effilée à extrémité en V, 4 griffes |
|---|---|
| Type de base | Tige |
| Construction | Coulé |
| Options de métal | Or blanc 14 carats, platine |
| Forme de la pierre | Carrée |
| Plage de tailles de pierre | 0,33 ct (3,5 x 3,5 mm) – 3,0 ct (9,0 x 9,0 mm) |
| Origine | Fabriqué aux États-Unis |
Options disponibles
| N° de pièce | Métal | Taille de la pierre | Hauteur du sertissage | Largeur supérieure | Largeur inférieure |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-933 | Or blanc 14 carats | 0,33 ct (3,5 x 3,5 mm) | 7.0mm | 4.9x4.9mm | 2.3x2.3mm |
| 41-934 | Or blanc 14 carats | 0,40 ct (4,0 x 4,0 mm) | 7.5mm | 5.5x5.5mm | 2.3x2.3mm |
| 41-935 | Or blanc 14 carats | 0,50 ct (4,5 x 4,5 mm) | 8.0mm | 5.9x5.9mm | 2.3x2.3mm |
| 41-936 | Or blanc 14 carats | 0,75 ct (5,0 x 5,0 mm) | 8.5mm | 6.3x6.3mm | 2.5x2.5mm |
| 41-937 | Or blanc 14 carats | 1,0 ct (5,5 x 5,5 mm) | 9.0mm | 6.9x6.9mm | 2.7x2.7mm |
| 41-938 | Or blanc 14 carats | 1,25 ct (6,0 x 6,0 mm) | 9.5mm | 7.3x7.3mm | 2.5x2.5mm |
| 41-939 | Or blanc 14 carats | 1,50 ct (6,5 x 6,5 mm) | 10.0mm | 7.8x7.8mm | 2.6x2.6mm |
| 41-940 | Or blanc 14 carats | 2,0 ct (7,0 x 7,0 mm) | 10.5mm | 8.6x8.6mm | 3.2x3.2mm |
| 41-941 | Or blanc 14 carats | 2,5 ct (8,0 x 8,0 mm) | 11.0mm | 9.3x9.3mm | 3.2x3.2mm |
| 41-942 | Or blanc 14 carats | 3,0 ct (9,0 x 9,0 mm) | 12.0mm | 10x10mm | 3.7x3.7mm |
| 4B-933 | Platine | 0,33 ct (3,5 x 3,5 mm) | 7.0mm | 4.9x4.9mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-934 | Platine | 0,40 ct (4,0 x 4,0 mm) | 7.5mm | 5.5x5.5mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-935 | Platine | 0,50 ct (4,5 x 4,5 mm) | 8.0mm | 5.9x5.9mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-936 | Platine | 0,75 ct (5,0 x 5,0 mm) | 8.5mm | 6.3x6.3mm | 2.5x2.5mm |
| 4B-937 | Platine | 1,0 ct (5,5 x 5,5 mm) | 9.0mm | 6.9x6.9mm | 2.7x2.7mm |
| 4B-938 | Platine | 1,25 ct (6,0 x 6,0 mm) | 9.5mm | 7.3x7.3mm | 2.5x2.5mm |
| 4B-939 | Platine | 1,50 ct (6,5 x 6,5 mm) | 10.0mm | 7.8x7.8mm | 2.6x2.6mm |
| 4B-940 | Platine | 2,0 ct (7,0 x 7,0 mm) | 10.5mm | 8.6x8.6mm | 3.2x3.2mm |
| 4B-941 | Platine | 2,5 ct (8,0 x 8,0 mm) | 11.0mm | 9.3x9.3mm | 3.2x3.2mm |
| 4B-942 | Platine | 3,0 ct (9,0 x 9,0 mm) | 12.0mm | 10x10mm | 3.7x3.7mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 41-933
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- Square Tapered V-End, 4-Prong
- Base Type
- Peg
- Construction
- Cast
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Square
- Stone Size Range
- .33ct (3.5x3.5mm) – 3.0ct (9.0x9.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓