Super Pike Swiss Jewelers Saw Blades
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
Super Pike saw blades are the newest premium jeweler's saw blades from Scies Miniatures SA of Vallorbe, Switzerland. Starting with the same Swiss-made blanks as the Otto Frei Swiss brand, these blades undergo special heat-treatment and receive a thin coating that acts as a built-in cutting lubricant. The result is a blade engineered to last longer without breaking, stay sharper with less resistance, and feel more comfortable during extended use.
Recommended for gold, silver, and soft alloys including copper, brass, and aluminum. Each blade measures 130 mm (5.125") and fits standard jeweler's saw frames and fretsaws — not coping saws. Available by the dozen (12 blades) or by the gross (144 blades).
| Manufacturer | Scies Miniatures SA, Vallorbe, Switzerland |
|---|---|
| Blade Length | 130 mm (5.125") |
| Compatible Frames | Jeweler's saw frames and fretsaws (not coping saws) |
| Recommended Materials | Gold, silver, copper, brass, aluminum |
| Pack Quantities | Dozen (12 blades) or Gross (144 blades) |
| Size Range | 8/0 (finest) through #4 (coarsest) |
| Part # | Size | Thickness | Width | Teeth | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.620D | 8/0 | 0.15 mm | 0.33 mm | 33/cm (84 TPI) | Dozen (12) |
| 149.620G | 8/0 | 0.15 mm | 0.33 mm | 33/cm (84 TPI) | Gross (144) |
| 149.621D | 7/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 33/cm (84 TPI) | Dozen (12) |
| 149.621G | 7/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 33/cm (84 TPI) | Gross (144) |
| 149.622D | 6/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 30/cm (76 TPI) | Dozen (12) |
| 149.622G | 6/0 | 0.18 mm | 0.36 mm | 30/cm (76 TPI) | Gross (144) |
| 149.623D | 5/0 | 0.20 mm | 0.41 mm | 26/cm (66 TPI) | Dozen (12) |
| 149.623G | 5/0 | 0.20 mm | 0.41 mm | 26/cm (66 TPI) | Gross (144) |
| 149.624D | 4/0 | 0.23 mm | 0.43 mm | 25/cm (66 TPI) | Dozen (12) |
| 149.624G | 4/0 | 0.23 mm | 0.43 mm | 25/cm (66 TPI) | Gross (144) |
| 149.625D | 3/0 | 0.25 mm | 0.48 mm | 22/cm (61 TPI) | Dozen (12) |
| 149.625G | 3/0 | 0.25 mm | 0.48 mm | 22/cm (61 TPI) | Gross (144) |
| 149.626D | 2/0 | 0.26 mm | 0.53 mm | 21/cm (56 TPI) | Dozen (12) |
| 149.626G | 2/0 | 0.26 mm | 0.53 mm | 21/cm (56 TPI) | Gross (144) |
| 149.627D | 1/0 | 0.28 mm | 0.58 mm | 20/cm (53 TPI) | Dozen (12) |
| 149.627G | 1/0 | 0.28 mm | 0.58 mm | 20/cm (53 TPI) | Gross (144) |
| 149.628D | #1 | 0.30 mm | 0.64 mm | 19/cm (51 TPI) | Dozen (12) |
| 149.628G | #1 | 0.30 mm | 0.64 mm | 19/cm (51 TPI) | Gross (144) |
| 149.629D | #2 | 0.33 mm | 0.69 mm | 17/cm (43 TPI) | Dozen (12) |
| 149.629G | #2 | 0.33 mm | 0.69 mm | 17/cm (43 TPI) | Gross (144) |
| 149.630D | #3 | 0.36 mm | 0.74 mm | 16/cm (40 TPI) | Dozen (12) |
| 149.630G | #3 | 0.36 mm | 0.74 mm | 16/cm (40 TPI) | Gross (144) |
| 149.631D | #4 | 0.38 mm | 0.79 mm | 15/cm (38 TPI) | Dozen (12) |
| 149.631G | #4 | 0.38 mm | 0.79 mm | 15/cm (38 TPI) | Gross (144) |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}