Buy more - Save More
Save Big With Bulk Discounts
Save Big With Bulk Discounts
A refined cast setting designed for round center stones, this 4-prong head features a peg base for secure tube or shank mounting. Available in 14K white gold, 18K white gold, and platinum, it accommodates round stones from .25ct (4.0mm) up to 3.5ct (10.0mm)—making it a versatile choice for solitaire rings, pendants, and custom fine jewelry builds.
| Setting Style | 4-Prong Cast Head with Peg |
|---|---|
| Stone Shape | Round |
| Metal Types | 14K White Gold, 18K White Gold, Platinum |
| Stone Size Range | .25ct (4.0mm) – 3.5ct (10.0mm) |
| Number of Stone Sizes | 12 |
| Part # | Metal | Stone Size | Height / Top Width / Bottom Width |
|---|---|---|---|
| 11-540 | 14K White Gold | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 11-541 | 14K White Gold | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 11-542 | 14K White Gold | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 11-543 | 14K White Gold | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 11-544 | 14K White Gold | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 11-545 | 14K White Gold | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 11-546 | 14K White Gold | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 11-547 | 14K White Gold | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 11-548 | 14K White Gold | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 11-549 | 14K White Gold | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 11-550 | 14K White Gold | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 11-551 | 14K White Gold | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
| 1B-540 | Platinum | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 1B-541 | Platinum | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 1B-542 | Platinum | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 1B-543 | Platinum | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 1B-544 | Platinum | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 1B-545 | Platinum | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 1B-546 | Platinum | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 1B-547 | Platinum | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 1B-548 | Platinum | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 1B-549 | Platinum | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 1B-550 | Platinum | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 1B-551 | Platinum | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
| 1E-540 | 18K White Gold | .25ct (4.0mm) | 5.9mm / 5.4mm / 2.2mm |
| 1E-541 | 18K White Gold | .33ct (4.5mm) | 6.4mm / 5.6mm / 2.7mm |
| 1E-542 | 18K White Gold | .50ct (5.0mm) | 7.2mm / 6.8mm / 3.1mm |
| 1E-543 | 18K White Gold | .65ct (5.5mm) | 7.4mm / 6.8mm / 2.4mm |
| 1E-544 | 18K White Gold | .75ct (6.0mm) | 7.4mm / 7.2mm / 2.6mm |
| 1E-545 | 18K White Gold | 1.0ct (6.5mm) | 8.0mm / 7.7mm / 3.0mm |
| 1E-546 | 18K White Gold | 1.25ct (7.0mm) | 7.8mm / 8.0mm / 2.5mm |
| 1E-547 | 18K White Gold | 1.5ct (7.5mm) | 7.8mm / 7.9mm / 3.0mm |
| 1E-548 | 18K White Gold | 2.0ct (8.0mm) | 8.2mm / 8.2mm / 2.9mm |
| 1E-549 | 18K White Gold | 2.5ct (8.5mm) | 8.7mm / 8.8mm / 3.0mm |
| 1E-550 | 18K White Gold | 3.0ct (9.0mm) | 9.1mm / 9.1mm / 3.5mm |
| 1E-551 | 18K White Gold | 3.5ct (10.0mm) | 9.4mm / 9.6mm / 3.5mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓