Buy more - Save More
Save Big With Bulk Discounts
Save Big With Bulk Discounts
Die-struck for consistent quality and crisp prong definition, these round 4-prong application settings are designed for secure stone setting in fine jewelry. Available in 14K yellow gold, 14K white gold, and platinum, each setting is sized to accept a specific round stone weight and diameter—from a delicate .01ct (1.75mm) up to a substantial .37ct (4.75mm). Precise dimensional data for height, top width, and bottom width is provided for every size, enabling accurate design and fabrication planning.
| Setting Style | 4-Prong Application |
|---|---|
| Stone Shape | Round |
| Construction | Die-struck |
| Available Metals | 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum |
| Stone Size Range | .01ct (1.75mm) – .37ct (4.75mm) |
| Number of Size Options | 11 |
| Part # | Metal | Stone Size | Setting Height / Top Width / Bottom Width |
|---|---|---|---|
| 10-59 | 14K Yellow Gold | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 10-60 | 14K Yellow Gold | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 10-61 | 14K Yellow Gold | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 10-62 | 14K Yellow Gold | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 10-63 | 14K Yellow Gold | .06ct (2.65mm) | 3.8mm H / 2.9mm T / 2.6mm B |
| 10-64 | 14K Yellow Gold | .08ct (2.75mm) | 3.7mm H / 3.0mm T / 2.5mm B |
| 10-65 | 14K Yellow Gold | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 10-66 | 14K Yellow Gold | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 10-67 | 14K Yellow Gold | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 10-68 | 14K Yellow Gold | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 10-69 | 14K Yellow Gold | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
| 11-59 | 14K White Gold | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 11-60 | 14K White Gold | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 11-61 | 14K White Gold | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 11-62 | 14K White Gold | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 11-63 | 14K White Gold | .06ct (2.65mm) | 3.8mm H / 2.9mm T / 2.6mm B |
| 11-64 | 14K White Gold | .08ct (2.75mm) | 3.7mm H / 3.0mm T / 2.5mm B |
| 11-65 | 14K White Gold | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 11-66 | 14K White Gold | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 11-67 | 14K White Gold | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 11-68 | 14K White Gold | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 11-69 | 14K White Gold | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
| 1B-59 | Platinum | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 1B-60 | Platinum | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 1B-61 | Platinum | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 1B-62 | Platinum | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 1B-65 | Platinum | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 1B-66 | Platinum | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 1B-67 | Platinum | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 1B-68 | Platinum | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 1B-69 | Platinum | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓