Description
El Unified HotShot M80 Enclosed presenta un diseño modular sencillo para lograr la máxima versatilidad en un formato que ahorra espacio. Ajustado con precisión para marcar delicadamente o realizar grabados profundos en cualquier metal, así como en ciertos polímeros, plásticos, cerámicas y varios otros materiales. Se incluyen dos lentes Quartz F-Theta, que ofrecen la máxima precisión y flexibilidad para su aplicación.
Cada sistema completa una calibración de potencia total y una corrección del tamaño del campo. Esto garantiza resultados precisos y uniformes en todo momento.
| Aspecto | Especificación |
|---|---|
| Tipo de láser | Láser de fibra de pulsos MOPA |
| Plataforma | Clase 4/Abierta |
| Longitud de onda | 1064nm +/- 5nm |
| Energía del pulso (máxima) | 1.5 mJ |
| Potencia promedio (máxima) | 80W |
| Rango de frecuencia a potencia total | 40 - 4000 kHz |
| Calidad del haz (M²) | <1.6 |
| Duración del pulso | 10-350 nns |
| Velocidad del cabezal de escaneo (máxima) | 10,000 mm/sec - 394 in/sec |
| Área de grabado (máxima) | Depende de la lente F-Theta |
| Láser de posicionamiento óptico | Láser de haz rojo visible para facilitar la alineación |
| Lente F-Theta (mm) | 70, 110, 175 |
| Requisitos de alimentación | 120V (± 10%) 16amp, 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| Dimensiones | 24"L x 20"W x 30"H |
| Peso | 140 lbs. / 63.5Kg |
| Tipo de ajuste del eje Z | Manual y motorizado con potenciómetro |
| Capacidades de orientación giratoria | Interior y exterior |
| Rango de tamaño del punto | 15um - 80um / 0.0006" - 0.003" |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire (interno) |
*Financiamiento externo con ACG Equipment Finance. Arrendamiento de 60 meses con opción de compra por $1. Sujeto a aprobación crediticia.
Las soldadoras láser y las grabadoras láser no son elegibles para ningún descuento.
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓