Description
Engastes de fundición profesionales redondos, de base abierta, con doble galería y seis garras, fabricados en EE. UU. por Victor-Joseph con metal precioso 100 % reciclado. Disponibles en oro blanco de 14K y platino, estos engastes se venden individualmente y se ofrecen en 13 tamaños de piedra, desde 1,5 mm (0,02 ct) hasta 11,0 mm (5,0 ct), para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones de joyería terminada.
Características
- Engaste de fundición redondo, de base abierta, con doble galería y seis garras
- Referencia de Joseph Castings: 6R-6
- Fabricado en EE. UU. con oro y platino 100 % reciclados
- Fabricado por Victor-Joseph, líder mundial en herrajes de metales preciosos
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- 13 tamaños de piedra disponibles, de 1,5 mm a 11,0 mm
- Se vende por pieza
Especificaciones
| Construcción | Fundición, base abierta |
|---|---|
| Estilo de galería | Doble galería |
| Número de garras | 6 |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Opciones de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | 1,5 mm–11,0 mm (0,02 ct–5,0 ct) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
| Se vende como | Por pieza |
| Dimensiones de 0,02 ct (1,5 mm) | 2,1 mm de alto | 2,6 mm de ancho superior | 2,2 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 0,15 ct (3,5 mm) | 4,6 mm de alto | 4,0 mm de ancho superior | 3,0 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 0,25 ct (4,0 mm) | 5,4 mm de alto | 4,9 mm de ancho superior | 3,6 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 0,33 ct (4,5 mm) | 5,5 mm de alto | 5,9 mm de ancho superior | 4,3 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 0,50 ct (5,0 mm) | 6,4 mm de alto | 6,1 mm de ancho superior | 4,5 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 0,65 ct (5,5 mm) | 6,0 mm de alto | 7,6 mm de ancho superior | 5,6 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 1,0 ct (6,5 mm) | 6,2 mm de alto | 7,8 mm de ancho superior | 5,8 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 1,25 ct (7,0 mm) | 7,0 mm de alto | 8,3 mm de ancho superior | 6,0 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 2,0 ct (8,0 mm) | 7,6 mm de alto | 9,4 mm de ancho superior | 6,9 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 2,5 ct (8,5 mm) | 7,6 mm de alto | 9,5 mm de ancho superior | 7,5 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 3,0 ct (9,5 mm) | 7,8 mm de alto | 10,5 mm de ancho superior | 8,5 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 4,0 ct (10,0 mm) | 8,6 mm de alto | 10,9 mm de ancho superior | 8,6 mm de ancho inferior |
| Dimensiones de 5,0 ct (11,0 mm) | 8,7 mm de alto | 13,8 mm de ancho superior | 9,1 mm de ancho inferior |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra |
|---|---|---|
| 11-440 | Oro blanco de 14K | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 11-441 | Oro blanco de 14K | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 11-442 | Oro blanco de 14K | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 11-443 | Oro blanco de 14K | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 11-444 | Oro blanco de 14K | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 11-445 | Oro blanco de 14K | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 11-446 | Oro blanco de 14K | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 11-447 | Oro blanco de 14K | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 11-448 | Oro blanco de 14K | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 11-448.5 | Oro blanco de 14K | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 11-449 | Oro blanco de 14K | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 11-450 | Oro blanco de 14K | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 11-451 | Oro blanco de 14K | 5,0 ct (11,0 mm) |
| 1B-440 | Platino | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 1B-441 | Platino | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 1B-442 | Platino | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 1B-443 | Platino | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 1B-444 | Platino | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 1B-445 | Platino | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 1B-446 | Platino | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 1B-447 | Platino | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 1B-448 | Platino | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 1B-448.5 | Platino | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 1B-449 | Platino | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 1B-450 | Platino | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 1B-451 | Platino | 5,0 ct (11,0 mm) |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Cast, open base
- Gallery Style
- Double gallery
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Round
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 1.5mm–11.0mm (0.02ct–5.0ct)
- Sold As
- Per piece
- .02ct (1.5mm) Dimensions
- 2.1mm High | 2.6mm Top Width | 2.2mm Bottom Width
- .15ct (3.5mm) Dimensions
- 4.6mm High | 4.0mm Top Width | 3.0mm Bottom Width
- .25ct (4.0mm) Dimensions
- 5.4mm High | 4.9mm Top Width | 3.6mm Bottom Width
- .33ct (4.5mm) Dimensions
- 5.5mm High | 5.9mm Top Width | 4.3mm Bottom Width
- .50ct (5.0mm) Dimensions
- 6.4mm High | 6.1mm Top Width | 4.5mm Bottom Width
- .65ct (5.5mm) Dimensions
- 6.0mm High | 7.6mm Top Width | 5.6mm Bottom Width
- 1.0ct (6.5mm) Dimensions
- 6.2mm High | 7.8mm Top Width | 5.8mm Bottom Width
- 1.25ct (7.0mm) Dimensions
- 7.0mm High | 8.3mm Top Width | 6.0mm Bottom Width
- 2.0ct (8.0mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.4mm Top Width | 6.9mm Bottom Width
- 2.5ct (8.5mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.5mm Top Width | 7.5mm Bottom Width
- 3.0ct (9.5mm) Dimensions
- 7.8mm High | 10.5mm Top Width | 8.5mm Bottom Width
- 4.0ct (10.0mm) Dimensions
- 8.6mm High | 10.9mm Top Width | 8.6mm Bottom Width
- 5.0ct (11.0mm) Dimensions
- 8.7mm High | 13.8mm Top Width | 9.1mm Bottom Width
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓