Description
Utilice este bisel para asentar y engastar una piedra redonda detrás de una pared alta y ahusada en el banco de joyero. El cuerpo estampado mantiene dimensiones precisas y uniformes, y el asiento integrado ubica la piedra a una profundidad constante para lograr un engaste estable. Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, en once tamaños de piedra, desde 3.0 mm (.10 ct) hasta 8.0 mm (2.00 ct).
Características
- Construcción estampada para mantener dimensiones uniformes y detalles precisos
- La pared alta y ahusada del bisel enmarca la piedra con un perfil elevado y refinado
- El asiento integrado permite una colocación precisa de la piedra y ofrece una plataforma de engaste estable
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Once tamaños de piedra, de 3.0 mm (.10 ct) a 8.0 mm (2.00 ct)
- Altura del bisel de 4.4–5.8 mm, ancho superior de 4.2–8.5 mm y ancho inferior de 2.5–5.6 mm
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura / Ancho superior / Ancho inferior (mm) |
|---|---|---|---|
| 60-112 | Oro amarillo de 14K | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 60-113 | Oro amarillo de 14K | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 60-114 | Oro amarillo de 14K | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 60-115 | Oro amarillo de 14K | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 60-116 | Oro amarillo de 14K | .50 ct (5.0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 60-117 | Oro amarillo de 14K | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 60-118 | Oro amarillo de 14K | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 60-119 | Oro amarillo de 14K | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 60-120 | Oro amarillo de 14K | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 60-121 | Oro amarillo de 14K | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 60-122 | Oro amarillo de 14K | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 61-112 | Oro blanco de 14K | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 61-113 | Oro blanco de 14K | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 61-114 | Oro blanco de 14K | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 61-115 | Oro blanco de 14K | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 61-117 | Oro blanco de 14K | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 61-118 | Oro blanco de 14K | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 61-119 | Oro blanco de 14K | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 61-120 | Oro blanco de 14K | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 61-121 | Oro blanco de 14K | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 61-122 | Oro blanco de 14K | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 6B-112 | Platino | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 6B-113 | Platino | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 6B-114 | Platino | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 6B-115 | Platino | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 6B-116 | Platino | .50 ct (5.0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 6B-117 | Platino | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 6B-118 | Platino | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 6B-119 | Platino | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 6B-120 | Platino | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 6B-121 | Platino | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 6B-122 | Platino | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
Notas
- Las dimensiones del engaste se indican como altura, ancho superior y ancho inferior, y mantienen los mismos valores para un tamaño de piedra determinado en todos los metales.
- El tamaño de 5.0 mm (.50 ct) se ofrece únicamente en oro amarillo de 14K y platino.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- High Tapered Bezel with Seat
- Stone Shape
- Round
- Construction
- Die Struck
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- 3.0–8.0 mm (.10–2.00 ct)
- Number of Stone Sizes
- 11
- Height Range
- 4.4–5.8 mm
- Top Width Range
- 4.2–8.5 mm
- Bottom Width Range
- 2.5–5.6 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓