Description
Ten a mano este material en el banco de joyero cuando sea necesario aumentar una talla de un aro o reconstruir un brazo desgastado: el perfil plano se corta en escuadra, asienta firmemente contra los extremos del corte y se suelda limpiamente. Se suministra en tramos rectos cortos de 2"–3" (50.8–76.2 mm), vendidos por tramo, por lo que una sola pieza cubre un trabajo de ajuste de talla sin desperdicio.
Hay cuatro aleaciones disponibles para que puedas igualar los quilates y el color del anillo en el banco de joyero: oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino. Todo es metal precioso 100 % reciclado de refinerías estadounidenses, verificado por SCS Global Services. Las secciones transversales van desde 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) para aros estrechos hasta 6.0 x 2.0 mm (0.24 x 0.08 in) para brazos anchos y pesados.
Características
- Material plano para ajustar tallas, fabricado específicamente para trabajos de ajuste de anillos
- Tramos rectos cortos, fáciles de cortar y adaptar al brazo
- Doce secciones transversales, desde 1.5 x 1.0 mm hasta 6.0 x 2.0 mm, para aros estrechos y anchos
- Cuatro opciones de metal para igualar de cerca los quilates y el color de un anillo existente
- Procedente de refinerías estadounidenses que utilizan materiales reciclados verificados por SCS Global Services
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Tipo de metal | Ancho x grosor |
|---|---|---|
| 820-1510F | Amarillo de 14K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 820-2010F | Amarillo de 14K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 820-2015F | Amarillo de 14K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 820-3010F | Amarillo de 14K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 820-3015F | Amarillo de 14K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 820-4010F | Amarillo de 14K | 4.0 x 1.0 mm (0.16 x 0.04 in) |
| 820-4015F | Amarillo de 14K | 4.0 x 1.5 mm (0.16 x 0.06 in) |
| 820-4020F | Amarillo de 14K | 4.0 x 2.0 mm (0.16 x 0.08 in) |
| 820-5020F | Amarillo de 14K | 5.0 x 2.0 mm (0.20 x 0.08 in) |
| 820-6010F | Amarillo de 14K | 6.0 x 1.0 mm (0.24 x 0.04 in) |
| 820-6015F | Amarillo de 14K | 6.0 x 1.5 mm (0.24 x 0.06 in) |
| 820-6020F | Amarillo de 14K | 6.0 x 2.0 mm (0.24 x 0.08 in) |
| 821-1510F | Blanco de 14K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 821-2010F | Blanco de 14K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 821-2015F | Blanco de 14K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 821-3010F | Blanco de 14K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 821-3015F | Blanco de 14K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 821-4010F | Blanco de 14K | 4.0 x 1.0 mm (0.16 x 0.04 in) |
| 82B-1510F | Platino | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 82B-2010F | Platino | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 82B-2015F | Platino | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 82B-3010F | Platino | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 82B-3015F | Platino | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
| 82C-1510F | Amarillo de 18K | 1.5 x 1.0 mm (0.06 x 0.04 in) |
| 82C-2010F | Amarillo de 18K | 2.0 x 1.0 mm (0.08 x 0.04 in) |
| 82C-2015F | Amarillo de 18K | 2.0 x 1.5 mm (0.08 x 0.06 in) |
| 82C-3010F | Amarillo de 18K | 3.0 x 1.0 mm (0.12 x 0.04 in) |
| 82C-3015F | Amarillo de 18K | 3.0 x 1.5 mm (0.12 x 0.06 in) |
Notas
El material para ajustar tallas de oro blanco de 14K está aleado con níquel según las normas norteamericanas y no está bañado en rodio.
¿Vas a comprar varias variantes a la vez? Abre la pestaña Pedido rápido y añádelas todas de una sola vez.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Metal en bruto
- Country of Origin
- United States
- Profile
- Flat
- Length
- 2"–3" (50.8–76.2 mm) straight lengths
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, platinum
- Width Range
- 1.5–6.0 mm (0.06–0.24 in)
- Thickness Range
- 1.0–2.0 mm (0.04–0.08 in)
- Unit of Sale
- Per straight length
- Recycled Content
- 100% recycled precious metals, verified by SCS Global Services
- 14K White Alloy
- Nickel alloyed to North American standards, not rhodium plated
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓