Description
Elija este engaste central fundido cuando vaya a engastar una piedra de talla esmeralda y desee cuatro garras sostenidas por una galería doble, con ranuras laterales cortadas a lo largo del cuerpo del engaste para un perfil más detallado. Está fundido en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, en 11 tamaños de piedra, desde 5.0 x 3.0mm hasta 11.0 x 9.0mm. Cada tamaño tiene su propia altura del engaste, anchura superior y anchura inferior, indicadas a continuación, para que pueda adaptar el engaste a la piedra y al brazo que está construyendo.
Características
- Construcción de galería doble para aportar mayor profundidad visual y detalle estructural
- Ranuras laterales a lo largo del cuerpo del engaste para un acabado distintivo
- Cuatro garras diseñadas para sujetar piedras de talla esmeralda de forma segura
- Construcción fundida para una calidad uniforme en todos los tamaños
- Tres metales: oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Once tamaños de piedra desde 5.0 x 3.0mm hasta 11.0 x 9.0mm, con alturas del engaste de 8.0mm – 12.5mm
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de la piedra | Dimensiones del engaste |
|---|---|---|---|
| 40-720 | Oro amarillo de 14K | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de alto, parte superior 6.5 x 5.0mm, parte inferior 3.8 x 2.3mm |
| 40-721 | Oro amarillo de 14K | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de alto, parte superior 7.4 x 5.6mm, parte inferior 3.6 x 2.7mm |
| 40-722 | Oro amarillo de 14K | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 7.7 x 5.7mm, parte inferior 3.7 x 2.8mm |
| 40-723 | Oro amarillo de 14K | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.0 x 6.5mm, parte inferior 4.3 x 2.9mm |
| 40-724 | Oro amarillo de 14K | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.8 x 6.9mm, parte inferior 4.5 x 3.2mm |
| 40-725 | Oro amarillo de 14K | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 9.8 x 8.1mm, parte inferior 5.9 x 4.2mm |
| 40-726 | Oro amarillo de 14K | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de alto, parte superior 10.8 x 8.5mm, parte inferior 6.3 x 4.0mm |
| 40-727 | Oro amarillo de 14K | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de alto, parte superior 11.0 x 8.9mm, parte inferior 6.6 x 4.5mm |
| 40-728 | Oro amarillo de 14K | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de alto, parte superior 12.0 x 10.2mm, parte inferior 7.0 x 4.9mm |
| 40-729 | Oro amarillo de 14K | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de alto, parte superior 12.3 x 10.5mm, parte inferior 7.5 x 5.2mm |
| 40-730 | Oro amarillo de 14K | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de alto, parte superior 14.0 x 12.0mm, parte inferior 7.8 x 5.9mm |
| 41-720 | Oro blanco de 14K | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de alto, parte superior 6.5 x 5.0mm, parte inferior 3.8 x 2.3mm |
| 41-721 | Oro blanco de 14K | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de alto, parte superior 7.4 x 5.6mm, parte inferior 3.6 x 2.7mm |
| 41-722 | Oro blanco de 14K | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 7.7 x 5.7mm, parte inferior 3.7 x 2.8mm |
| 41-723 | Oro blanco de 14K | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.0 x 6.5mm, parte inferior 4.3 x 2.9mm |
| 41-724 | Oro blanco de 14K | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.8 x 6.9mm, parte inferior 4.5 x 3.2mm |
| 41-725 | Oro blanco de 14K | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 9.8 x 8.1mm, parte inferior 5.9 x 4.2mm |
| 41-726 | Oro blanco de 14K | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de alto, parte superior 10.8 x 8.5mm, parte inferior 6.3 x 4.0mm |
| 41-727 | Oro blanco de 14K | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de alto, parte superior 11.0 x 8.9mm, parte inferior 6.6 x 4.5mm |
| 41-728 | Oro blanco de 14K | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de alto, parte superior 12.0 x 10.2mm, parte inferior 7.0 x 4.9mm |
| 41-729 | Oro blanco de 14K | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de alto, parte superior 12.3 x 10.5mm, parte inferior 7.5 x 5.2mm |
| 41-730 | Oro blanco de 14K | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de alto, parte superior 14.0 x 12.0mm, parte inferior 7.8 x 5.9mm |
| 4B-720 | Platino | 5.0 x 3.0mm | 8.0mm de alto, parte superior 6.5 x 5.0mm, parte inferior 3.8 x 2.3mm |
| 4B-721 | Platino | 5.0 x 4.0mm | 8.5mm de alto, parte superior 7.4 x 5.6mm, parte inferior 3.6 x 2.7mm |
| 4B-722 | Platino | 5.5 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 7.7 x 5.7mm, parte inferior 3.7 x 2.8mm |
| 4B-723 | Platino | 6.0 x 4.5mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.0 x 6.5mm, parte inferior 4.3 x 2.9mm |
| 4B-724 | Platino | 7.0 x 5.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 8.8 x 6.9mm, parte inferior 4.5 x 3.2mm |
| 4B-725 | Platino | 8.0 x 6.0mm | 9.0mm de alto, parte superior 9.8 x 8.1mm, parte inferior 5.9 x 4.2mm |
| 4B-726 | Platino | 8.5 x 6.5mm | 10.0mm de alto, parte superior 10.8 x 8.5mm, parte inferior 6.3 x 4.0mm |
| 4B-727 | Platino | 9.0 x 7.0mm | 11.0mm de alto, parte superior 11.0 x 8.9mm, parte inferior 6.6 x 4.5mm |
| 4B-728 | Platino | 9.5 x 7.5mm | 11.5mm de alto, parte superior 12.0 x 10.2mm, parte inferior 7.0 x 4.9mm |
| 4B-729 | Platino | 10.0 x 8.0mm | 12.0mm de alto, parte superior 12.3 x 10.5mm, parte inferior 7.5 x 5.2mm |
| 4B-730 | Platino | 11.0 x 9.0mm | 12.5mm de alto, parte superior 14.0 x 12.0mm, parte inferior 7.8 x 5.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- 4-Prong
- Gallery Type
- Double Gallery with Side Grooves
- Construction
- Cast
- Stone Shape
- Emerald Cut
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 5.0 x 3.0mm – 11.0 x 9.0mm
- Setting Height Range
- 8.0mm – 12.5mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓