Description
Una cabeza central de corazón de 5 garras, fundida con precisión y con poste, diseñada para exhibir de forma segura piedras con forma de corazón de .25ct a 3.00ct. Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, este engaste está diseñado para joyeros profesionales que exigen una calidad constante y un ajuste confiable en toda la gama de tamaños de piedras de corazón. La construcción con poste se integra perfectamente en los aros de los anillos y los sistemas de montura, mientras que la configuración de cinco garras proporciona una sujeción segura de la piedra con una silueta abierta y elegante.
Características
- Diseño fundido de 5 garras, diseñado para piedras con forma de corazón
- Poste para un montaje sencillo en los aros de los anillos
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Nueve tamaños de piedra, desde .25ct (4.0x4.0mm) hasta 3.00ct (9.0x9.0mm)
- La altura del engaste varía de 8.0mm a 11.0mm según el tamaño de la piedra
Especificaciones
| Opciones de metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, platino |
|---|---|
| Estilo de engaste | Fundido de 5 garras con poste |
| Forma de la piedra | Corazón |
| Rango de tamaños de piedra | .25ct (4.0x4.0mm) – 3.00ct (9.0x9.0mm) |
| Rango de altura del engaste | 8.0mm – 11.0mm |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de la piedra | Altura del engaste / Ancho superior / Ancho inferior |
|---|---|---|---|
| 40-792 | Amarillo de 14K | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superior | 2.7x1.5mm inferior |
| 40-792.5 | Amarillo de 14K | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superior | 2.9x2.0mm inferior |
| 40-793 | Amarillo de 14K | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superior | 3.6x2.4mm inferior |
| 40-794 | Amarillo de 14K | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superior | 3.8x2.1mm inferior |
| 40-795 | Amarillo de 14K | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superior | 3.9x2.0mm inferior |
| 40-796 | Amarillo de 14K | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superior | 3.9x2.1mm inferior |
| 40-797 | Amarillo de 14K | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superior | 4.2x2.1mm inferior |
| 40-798 | Amarillo de 14K | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superior | 5.5x2.1mm inferior |
| 40-799 | Amarillo de 14K | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superior | 5.8x2.8mm inferior |
| 41-792 | Blanco de 14K | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superior | 2.7x1.5mm inferior |
| 41-792.5 | Blanco de 14K | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superior | 2.9x2.0mm inferior |
| 41-793 | Blanco de 14K | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superior | 3.6x2.4mm inferior |
| 41-794 | Blanco de 14K | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superior | 3.8x2.1mm inferior |
| 41-795 | Blanco de 14K | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superior | 3.9x2.0mm inferior |
| 41-796 | Blanco de 14K | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superior | 3.9x2.1mm inferior |
| 41-797 | Blanco de 14K | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superior | 4.2x2.1mm inferior |
| 41-798 | Blanco de 14K | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superior | 5.5x2.1mm inferior |
| 41-799 | Blanco de 14K | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superior | 5.8x2.8mm inferior |
| 4B-792 | Platino | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superior | 2.7x1.5mm inferior |
| 4B-792.5 | Platino | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superior | 2.9x2.0mm inferior |
| 4B-793 | Platino | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superior | 3.6x2.4mm inferior |
| 4B-794 | Platino | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superior | 3.8x2.1mm inferior |
| 4B-795 | Platino | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superior | 3.9x2.0mm inferior |
| 4B-796 | Platino | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superior | 3.9x2.1mm inferior |
| 4B-797 | Platino | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superior | 4.2x2.1mm inferior |
| 4B-798 | Platino | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superior | 5.5x2.1mm inferior |
| 4B-799 | Platino | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superior | 5.8x2.8mm inferior |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Metal Options
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Setting Style
- 5-Prong Cast with Peg
- Stone Shape
- Heart
- Stone Size Range
- .25ct (4.0x4.0mm) – 3.00ct (9.0x9.0mm)
- Setting Height Range
- 8.0mm – 11.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓