por Otto Frei
Montura fundida de oro y platino para redonda, con cabezal central y 6 garras
Price rangeto
Pick a look
Follows your phone or computer.
Estas monturas fundidas de 6 garras con cabeza central redonda están fabricadas con precisión por Victor-Joseph (Joseph Castings CRT6) utilizando metal precioso 100 % reciclado. Disponibles en oro blanco de 14K y platino, estas clásicas monturas estilo solitario admiten piedras redondas de .02ct (1.5mm) a 5.0ct (13.0mm). Se venden individualmente por pieza.
| Modelo | Joseph Castings CRT6 |
|---|---|
| Construcción | Fundida |
| Número de garras | 6 |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Metales disponibles | Oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | .02ct (1.5mm) – 5.0ct (13.0mm) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
| Fuente del material | Oro y platino 100 % reciclados |
| Se vende por | Pieza |
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura de la montura | Ancho superior | Ancho inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-460 | Oro blanco de 14K | .02ct (1.5mm) | 2.1mm | 2.6mm | 2.2mm |
| 11-461 | Oro blanco de 14K | .38ct (4.5mm) | 6.5mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 11-462 | Oro blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | 6.9mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 11-463 | Oro blanco de 14K | .65ct (5.5mm) | 7.6mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 11-464 | Oro blanco de 14K | .75ct (6.0mm) | 7.9mm | 7.0mm | 2.9mm |
| 11-465 | Oro blanco de 14K | .88ct (6.25mm) | 8.4mm | 7.2mm | 2.3mm |
| 11-466 | Oro blanco de 14K | 1.0ct (6.5mm) | 8.3mm | 8.1mm | 2.6mm |
| 11-467 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (7.0mm) | 9.0mm | 8.7mm | 2.5mm |
| 11-468 | Oro blanco de 14K | 1.5ct (7.5mm) | 8.7mm | 8.8mm | 3.0mm |
| 11-469 | Oro blanco de 14K | 2.0ct (8.0mm) | 9.0mm | 10.0mm | 3.3mm |
| 11-470 | Oro blanco de 14K | 2.5ct (9.0mm) | 9.6mm | 10.3mm | 3.3mm |
| 11-471 | Oro blanco de 14K | 3.0ct (10.0mm) | 11.8mm | 11.2mm | 3.6mm |
| 11-472 | Oro blanco de 14K | 4.0ct (11.0mm) | 12.0mm | 11.4mm | 3.8mm |
| 11-473 | Oro blanco de 14K | 5.0ct (13.0mm) | 12.2mm | 11.4mm | 3.8mm |
| 1B-460 | Platino | .02ct (1.5mm) | 2.1mm | 2.6mm | 2.2mm |
| 1B-461 | Platino | .38ct (4.5mm) | 6.5mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 1B-462 | Platino | .50ct (5.0mm) | 6.9mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 1B-463 | Platino | .65ct (5.5mm) | 7.6mm | 5.9mm | 2.5mm |
| 1B-464 | Platino | .75ct (6.0mm) | 7.9mm | 7.0mm | 2.9mm |
| 1B-465 | Platino | .88ct (6.25mm) | 8.4mm | 7.2mm | 2.3mm |
| 1B-466 | Platino | 1.0ct (6.5mm) | 8.3mm | 8.1mm | 2.6mm |
| 1B-467 | Platino | 1.25ct (7.0mm) | 9.0mm | 8.7mm | 2.5mm |
| 1B-468 | Platino | 1.5ct (7.5mm) | 8.7mm | 8.8mm | 3.0mm |
| 1B-469 | Platino | 2.0ct (8.0mm) | 9.0mm | 10.0mm | 3.3mm |
| 1B-470 | Platino | 2.5ct (9.0mm) | 9.6mm | 10.3mm | 3.3mm |
| 1B-471 | Platino | 3.0ct (10.0mm) | 11.8mm | 11.2mm | 3.6mm |
| 1B-472 | Platino | 4.0ct (11.0mm) | 12.0mm | 11.4mm | 3.8mm |
| 1B-473 | Platino | 5.0ct (13.0mm) | 12.2mm | 11.4mm | 3.8mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓