Description
Estos engastes redondos de base baja y parte posterior cerrada, troquelados y de 6 garras, están fabricados en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K, y ofrecen una construcción de calidad profesional para un engaste seguro de piedras. El diseño de base baja y parte posterior cerrada proporciona una silueta limpia y refinada, adecuada para una amplia variedad de aplicaciones de joyería terminada. Disponibles en 11 tamaños de piedra, desde .02ct (1.5mm) hasta 2.0ct (8.0mm), estos engastes admiten piedras redondas en un amplio rango de quilates y milímetros.
Características
- Construcción troquelada para una calidad y resistencia uniformes
- Diseño de base baja y parte posterior cerrada para una apariencia refinada y terminada
- Configuración de 6 garras para sujetar piedras redondas de forma segura
- Disponible en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K
- 11 tamaños de piedra disponibles, desde .02ct (1.5mm) hasta 2.0ct (8.0mm)
Especificaciones
| Metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K |
|---|---|
| Estilo de engaste | Parte posterior cerrada, base baja |
| Número de garras | 6 |
| Construcción | Troquelada |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | .02ct (1.5mm) – 2.0ct (8.0mm) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Dimensiones del engaste |
|---|---|---|---|
| 10-370 | Amarillo de 14K | .02ct (1.5mm) | 2.1mm de alto | 2.6mm de ancho superior | 2.2mm de ancho inferior |
| 10-371 | Amarillo de 14K | .10ct (3.0mm) | 3.5mm de alto | 3.7mm de ancho superior | 3.2mm de ancho inferior |
| 10-372 | Amarillo de 14K | .15ct (3.5mm) | 3.7mm de alto | 4.0mm de ancho superior | 3.1mm de ancho inferior |
| 10-373 | Amarillo de 14K | .18ct (3.75mm) | 4.1mm de alto | 4.6mm de ancho superior | 3.8mm de ancho inferior |
| 10-374 | Amarillo de 14K | .25ct (4.0mm) | 4.9mm de alto | 5.5mm de ancho superior | 3.5mm de ancho inferior |
| 10-375 | Amarillo de 14K | .35ct (4.5mm) | — |
| 10-376 | Amarillo de 14K | .50ct (5.0mm) | 5.6mm de alto | 5.8mm de ancho superior | 4.7mm de ancho inferior |
| 10-377 | Amarillo de 14K | .75ct (6.0mm) | 5.7mm de alto | 6.5mm de ancho superior | 5.0mm de ancho inferior |
| 10-378 | Amarillo de 14K | 1.0ct (6.5mm) | 5.4mm de alto | 6.8mm de ancho superior | 5.3mm de ancho inferior |
| 10-379 | Amarillo de 14K | 1.5ct (7.5mm) | 7.2mm de alto | 7.9mm de ancho superior | 5.6mm de ancho inferior |
| 10-380 | Amarillo de 14K | 2.0ct (8.0mm) | 7.8mm de alto | 8.1mm de ancho superior | 6.0mm de ancho inferior |
| 11-370 | Blanco de 14K | .02ct (1.5mm) | 2.1mm de alto | 2.6mm de ancho superior | 2.2mm de ancho inferior |
| 11-371 | Blanco de 14K | .10ct (3.0mm) | 3.5mm de alto | 3.7mm de ancho superior | 3.2mm de ancho inferior |
| 11-372 | Blanco de 14K | .15ct (3.5mm) | 3.7mm de alto | 4.0mm de ancho superior | 3.1mm de ancho inferior |
| 11-373 | Blanco de 14K | .18ct (3.75mm) | 4.1mm de alto | 4.6mm de ancho superior | 3.8mm de ancho inferior |
| 11-374 | Blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | 4.9mm de alto | 5.5mm de ancho superior | 3.5mm de ancho inferior |
| 11-375 | Blanco de 14K | .35ct (4.5mm) | — |
| 11-376 | Blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | 5.6mm de alto | 5.8mm de ancho superior | 4.7mm de ancho inferior |
| 11-377 | Blanco de 14K | .75ct (6.0mm) | 5.7mm de alto | 6.5mm de ancho superior | 5.0mm de ancho inferior |
| 11-378 | Blanco de 14K | 1.0ct (6.5mm) | 5.4mm de alto | 6.8mm de ancho superior | 5.3mm de ancho inferior |
| 11-379 | Blanco de 14K | 1.5ct (7.5mm) | 7.2mm de alto | 7.9mm de ancho superior | 5.6mm de ancho inferior |
| 11-380 | Blanco de 14K | 2.0ct (8.0mm) | 7.8mm de alto | 8.1mm de ancho superior | 6.0mm de ancho inferior |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Setting Style
- Closed Back Low Base
- Prong Count
- 6
- Construction
- Die Struck
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .02ct (1.5mm) – 2.0ct (8.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓