Description
Estos engastes fundidos de doble galería con 2 garras y extremo en V para piedras marquesa están diseñados para joyeros profesionales que buscan un engaste refinado y seguro para piedras de talla marquesa. El diseño de las garras con extremo en V protege las delicadas puntas de las piedras marquesa, mientras que la construcción de doble galería aporta integridad estructural y profundidad visual. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, estos engastes fundidos admiten nueve tamaños de piedras marquesa, desde 3.5 x 1.5mm hasta 8.75 x 4.0mm.
Características
- El diseño de las garras con extremo en V asegura y protege las puntas de las piedras de talla marquesa
- La construcción de doble galería proporciona mayor resistencia y una apariencia pulida y acabada
- La configuración de 2 garras ofrece un aspecto minimalista y elegante con una sujeción segura de la piedra
- La construcción fundida garantiza una calidad uniforme y una geometría precisa del asiento de la piedra
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Nueve opciones de tamaño de piedra para adaptarse a una amplia variedad de piedras marquesa
Especificaciones
| Estilo de engaste | Marquesa, extremo en V, doble galería, 2 garras |
|---|---|
| Construcción | Fundido |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, platino |
| Forma de la piedra | Marquesa |
| Rango de tamaños de piedra | 3.5 x 1.5mm – 8.75 x 4.0mm |
| Rango de altura del engaste | 2.5mm – 5.0mm |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste / Anchura superior / Anchura inferior |
|---|---|---|---|
| 40-360 | Oro amarillo de 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superior | 3.4 x 1.2mm inferior |
| 40-361 | Oro amarillo de 14K | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superior | 4.9 x 1.7mm inferior |
| 40-362 | Oro amarillo de 14K | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superior | 5.1 x 2.0mm inferior |
| 40-362.5 | Oro amarillo de 14K | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superior | 5.7 x 2.1mm inferior |
| 40-363 | Oro amarillo de 14K | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superior | 6.0 x 2.3mm inferior |
| 40-364 | Oro amarillo de 14K | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superior | 7.4 x 2.6mm inferior |
| 40-364.5 | Oro amarillo de 14K | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superior | 7.8 x 2.8mm inferior |
| 40-365 | Oro amarillo de 14K | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superior | 8.9 x 3.1mm inferior |
| 40-366 | Oro amarillo de 14K | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superior | 9.5 x 3.2mm inferior |
| 41-360 | Oro blanco de 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superior | 3.4 x 1.2mm inferior |
| 41-361 | Oro blanco de 14K | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superior | 4.9 x 1.7mm inferior |
| 41-362 | Oro blanco de 14K | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superior | 5.1 x 2.0mm inferior |
| 41-362.5 | Oro blanco de 14K | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superior | 5.7 x 2.1mm inferior |
| 41-363 | Oro blanco de 14K | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superior | 6.0 x 2.3mm inferior |
| 41-364 | Oro blanco de 14K | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superior | 7.4 x 2.6mm inferior |
| 41-364.5 | Oro blanco de 14K | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superior | 7.8 x 2.8mm inferior |
| 41-365 | Oro blanco de 14K | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superior | 8.9 x 3.1mm inferior |
| 41-366 | Oro blanco de 14K | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superior | 9.5 x 3.2mm inferior |
| 4B-360 | Platino | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superior | 3.4 x 1.2mm inferior |
| 4B-361 | Platino | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superior | 4.9 x 1.7mm inferior |
| 4B-362 | Platino | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superior | 5.1 x 2.0mm inferior |
| 4B-362.5 | Platino | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superior | 5.7 x 2.1mm inferior |
| 4B-363 | Platino | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superior | 6.0 x 2.3mm inferior |
| 4B-364 | Platino | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superior | 7.4 x 2.6mm inferior |
| 4B-364.5 | Platino | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superior | 7.8 x 2.8mm inferior |
| 4B-365 | Platino | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superior | 8.9 x 3.1mm inferior |
| 4B-366 | Platino | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superior | 9.5 x 3.2mm inferior |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Marquise V-End Double Gallery 2-Prong
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Marquise
- Stone Size Range
- 3.5 x 1.5mm – 8.75 x 4.0mm
- Setting Height Range
- 2.5mm – 5.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓