por Otto Frei
Montura fundida en molde metálico de oro y platino para cuadrado con 4 garras, extremo en V y espiga
Current price
Los engastes de cabeza central cuadrada, fundidos con precisión, cuentan con garras de extremo en V y una base integrada con perno, diseñados para joyeros profesionales que engastan piedras cuadradas en piezas terminadas y personalizadas. Disponibles en oro blanco de 14K y platino, estos engastes se ofrecen para 13 tamaños de piedra, desde .10ct (2.5×2.5mm) hasta 2.5ct (8.0×8.0mm). Fabricados en EE. UU.
| Estilo de engaste | Cabeza central cuadrada, 4 garras de extremo en V con perno |
|---|---|
| Construcción | Metal fundido |
| Opciones de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Forma de la piedra | Cuadrada |
| Rango de tamaños de piedra | .10ct (2.5×2.5mm) – 2.5ct (8.0×8.0mm) |
| Número de tamaños | 13 |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste / Ancho superior / Ancho inferior |
|---|---|---|---|
| 41-186 | Oro blanco de 14K | .10ct (2.5×2.5mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 41-187 | Oro blanco de 14K | .15ct (3.0×3.0mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 41-188 | Oro blanco de 14K | .25ct (3.5×3.25mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 41-189 | Oro blanco de 14K | .33ct (4.0×4.0mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 41-190 | Oro blanco de 14K | .45ct (4.25×4.25mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 41-191 | Oro blanco de 14K | .50ct (4.5×4.5mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-192 | Oro blanco de 14K | .75ct (5.0×5.0mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 41-193 | Oro blanco de 14K | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-194 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 41-195 | Oro blanco de 14K | 1.33ct (6.5×6.5mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 41-196 | Oro blanco de 14K | 1.50ct (7.0×7.0mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 41-197 | Oro blanco de 14K | 2.0ct (7.5×7.5mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 41-198 | Oro blanco de 14K | 2.5ct (8.0×8.0mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-186 | Platino | .10ct (2.5×2.5mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 4B-187 | Platino | .15ct (3.0×3.0mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-188 | Platino | .25ct (3.5×3.25mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-189 | Platino | .33ct (4.0×4.0mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-190 | Platino | .45ct (4.25×4.25mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-191 | Platino | .50ct (4.5×4.5mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-192 | Platino | .75ct (5.0×5.0mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-193 | Platino | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-194 | Platino | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-195 | Platino | 1.33ct (6.5×6.5mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 4B-196 | Platino | 1.50ct (7.0×7.0mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 4B-197 | Platino | 2.0ct (7.5×7.5mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-198 | Platino | 2.5ct (8.0×8.0mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓