Description
Estos engastes para el borde de monedas están diseñados para enmarcar de forma segura monedas de oro estadounidenses con una presentación clásica y limpia. Cada engaste cuenta con un diseño de rosca superior y una argolla sólida, lo que permite sujetar firmemente la moneda y retirarla cuando sea necesario. El dimensionamiento preciso garantiza un ajuste adecuado según el diámetro real de la moneda, con un grosor de engaste definido para mayor durabilidad y resistencia. Disponibles en oro amarillo de 14K, plata de ley 925 y gold filled amarillo, estos engastes abarcan 15 tipos distintos de monedas estadounidenses, desde la diminuta Miniatura de $20 hasta la Double Eagle de oro de $20 de tamaño completo.
Características
- Engastes estilo borde de moneda diseñados para monedas de oro estadounidenses
- Diseño de rosca superior para un engaste seguro pero extraíble
- Argolla sólida para una fijación confiable de colgantes o dijes
- Disponibles en oro amarillo de 14K, plata de ley 925 y gold filled amarillo
- Diámetro dimensionado para coincidir con las medidas reales de la moneda
- Grosor del engaste especificado para cada tipo de moneda, para garantizar la integridad estructural
- 34 variantes que abarcan 15 tipos de monedas estadounidenses
Especificaciones
| Estilo | Engaste con rosca superior para borde de moneda |
|---|---|
| Uso previsto | Monedas de oro estadounidenses |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K; plata de ley 925; gold filled amarillo |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tipo de moneda | Diámetro de la moneda | Grosor del engaste |
|---|---|---|---|---|
| 300-01 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $1 – Pequeña | 13.1 mm (0.52 in) | 1.0 mm (0.04 in) |
| 300-02 | Oro amarillo de 14K | Indian de oro de $1 – Mediana | 14.2 mm (0.56 in) | 0.76 mm (0.03 in) |
| 300-03 | Oro amarillo de 14K | Indian de oro de $1 – Grande | 15.0 mm (0.59 in) | 0.76 mm (0.03 in) |
| 300-04 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $3 | 20.7 mm (0.81 in) | 1.0 mm (0.04 in) |
| 300-07 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $2-1/2 | 18.0 mm (0.71 in) | 1.3 mm (0.05 in) |
| 300-08 | Oro amarillo de 14K | Indian de oro de $2-1/2 | 17.8 mm (0.70 in) | 1.1 mm (0.04 in) |
| 300-10 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $5 (21.6 mm) | 21.6 mm (0.85 in) | 1.6 mm (0.06 in) |
| 300-11 | Oro amarillo de 14K | Indian de oro de $5 | 21.6 mm (0.85 in) | 1.4 mm (0.06 in) |
| 300-12 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $5 (22.5 mm) | 22.5 mm (0.89 in) | 1.6 mm (0.06 in) |
| 300-13 | Oro amarillo de 14K | Sacagawea | 26.5 mm (1.04 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 300-15 | Oro amarillo de 14K | Liberty de oro de $10 | 27.0 mm (1.06 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 300-16 | Oro amarillo de 14K | Indian de oro de $10 | 26.9 mm (1.06 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 300-20 | Oro amarillo de 14K | Oro de $20 | 34.3 mm (1.35 in) | 2.4 mm (0.09 in) |
| 300-21 | Oro amarillo de 14K | Miniatura de $20 – 10 | 10.3 mm (0.41 in) | 0.3 mm (0.01 in) |
| 300-21A | Oro amarillo de 14K | Miniatura de $20 – 9 | 9.0 mm (0.04 in) | 0.78 mm (0.03 in) |
| 302-01 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $1 – Pequeña | 13.1 mm (0.52 in) | 1.0 mm (0.04 in) |
| 302-02 | Gold filled amarillo | Indian de oro de $1 – Mediana | 14.2 mm (0.56 in) | 0.76 mm (0.03 in) |
| 302-03 | Gold filled amarillo | Indian de oro de $1 – Grande | 15.0 mm (0.59 in) | 0.76 mm (0.03 in) |
| 302-04 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $3 | 20.7 mm (0.81 in) | 1.0 mm (0.04 in) |
| 302-07 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $2-1/2 | 18.0 mm (0.71 in) | 1.3 mm (0.05 in) |
| 302-08 | Gold filled amarillo | Indian de oro de $2-1/2 | 17.8 mm (0.70 in) | 1.1 mm (0.04 in) |
| 302-10 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $5 (21.6 mm) | 21.6 mm (0.85 in) | 1.6 mm (0.06 in) |
| 302-11 | Gold filled amarillo | Indian de oro de $5 | 21.6 mm (0.85 in) | 1.4 mm (0.06 in) |
| 302-12 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $5 (22.5 mm) | 22.5 mm (0.89 in) | 1.6 mm (0.06 in) |
| 302-13 | Gold filled amarillo | Sacagawea | 26.5 mm (1.04 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 302-15 | Gold filled amarillo | Liberty de oro de $10 | 27.0 mm (1.06 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 302-16 | Gold filled amarillo | Indian de oro de $10 | 26.9 mm (1.06 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 302-20 | Gold filled amarillo | Oro de $20 | 34.3 mm (1.35 in) | 2.4 mm (0.09 in) |
| 302-21 | Gold filled amarillo | Miniatura de $20 – 10 | 10.3 mm (0.41 in) | 0.3 mm (0.01 in) |
| 302-21A | Gold filled amarillo | Miniatura de $20 – 9 | 9.0 mm (0.04 in) | 0.78 mm (0.03 in) |
| 304-10 | Plata de ley 925 | Liberty de oro de $5 (21.6 mm) | 21.6 mm (0.85 in) | 1.6 mm (0.06 in) |
| 304-13 | Plata de ley 925 | Sacagawea | 26.5 mm (1.04 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 304-15 | Plata de ley 925 | Liberty de oro de $10 | 27.0 mm (1.06 in) | 2.0 mm (0.08 in) |
| 304-20 | Plata de ley 925 | Oro de $20 | 34.3 mm (1.35 in) | 2.4 mm (0.09 in) |
Notas
- No todos los tamaños de moneda están disponibles en todos los tipos de metal; la plata de ley 925 se ofrece solo para determinados tamaños.
- El diámetro se refiere al tamaño real de la moneda; el grosor se refiere al grosor del marco del engaste.
- Verifique el diámetro exacto de la moneda antes de hacer el pedido para garantizar un ajuste adecuado.
Specifications
- Brand
- WR Cobb
- Part #
- Varies by option
- Type
- Monturas para monedas
- Country of Origin
- United States
- Style
- Coin Edge Screw-Top Mounting
- Intended Use
- American Gold Coins
- Available Metals
- 14K Yellow Gold; Sterling Silver; Yellow Gold Filled
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓