Limas semicirculares de precisión Glardon-Vallorbe - LP1560
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
| número de parte | N.º de pieza heredados | Corte de longitud |
|---|---|---|
| LP1560-4-00 | 131.102 y 31.102 | 4" Corte 00 X-Grueso |
| LP1560-4-0 | 131.103 y 31.103 | 4" Corte 0 Grueso |
| LP1560-4-2 | 131.104 y 31.104 | 4" Corte 2 Medio |
| LP1560-4-4 | 131.107 y 31.107 | 4" Corte 4 Fino |
| LP1560-5-0 | N / A | 5" Corte 0 Grueso |
| LP1560-5-00 | N / A | 5" Corte 00 X-Grueso |
| LP1560-5-2 | 131.108 y 31.108 | 5" Corte 2 Medio |
| LP1560-5-3 | N / A | 5" corte 3 medio-fino |
| LP1560-5-4 | 131.109 y 31.109 | 5" Corte 4 Fino |
| LP1560-6-00 | 131.111 y 31.111 | 6" Corte 00 X-Grueso |
| LP1560-6-0 | 131.112 y 31.112 | 6" Corte 0 Grueso |
| LP1560-6-1 | 131.113 y 31.113 | 6" Corte 1 Medio-Grueso |
| LP1560-6-2 | 131.114 y 31.114 | 6" Corte 2 Medio |
| LP1560-6-3 | 131.115 y 31.115 | 6" corte 3 medio-fino |
| LP1560-6-4 | 131.116 y 31.116 | 6" Corte 4 Fino |
| LP1560-6-5 | N / A | Corte de 6" 5 más fino |
| LP1560-6-6 | 131.117 y 31.117 | 6" Corte 6 X-Fine |
| LP1560-8-00 | 131.118 y 31.118 | 8" Corte 00 X-Grueso |
| LP1560-8-0 | 131.119 y 31.119 | 8" Corte 0 Grueso |
| LP1560-8-1 | 131.120 y 31.120 | 8" Corte 1 Medio-Grueso |
| LP1560-8-2 | 131.121 y 31.121 | 8" Corte 2 Medio |
| LP1560-8-4 | 131.122 y 31.122 | 8" Corte 4 Fino |
| LP1560-10-00 | 131.123 y 31.123 | 10" Corte 00 X-Grueso |
| LP1560-10-0 | 131.124 y 31.124 | 10" Corte 0 Grueso |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar