Limas de precisión de mano plana Glardon-Vallorbe - LP1163
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
| número de parte | N.º de pieza heredados | Corte de longitud |
|---|---|---|
| LP1163-4-0 | 131.140 y 31.140 | 4" Corte 0 Grueso |
| LP1163-4-2 | 131.141 y 31.141 | 4" Corte 2 Medio |
| LP1163-4-4 | 131.142 y 31.142 | 4" Corte 4 Fino |
| LP1163-6-00 | 131.146 y 31.143 | 6" Corte 00 X-Grueso |
| LP1163-6-0 | 131.144 y 31.144 | 6" Corte 0 Grueso |
| LP1163-6-1 | 131.145 y 31.145 | 6" Corte 1 Medio-Grueso |
| LP1163-6-2 | 131.146 y 31.146 | 6" Corte 2 Medio |
| LP1163-6-3 | 131.147 y 31.147 | 6" corte 3 medio-fino |
| LP1163-6-4 | 131.148 y 31.148 | 6" Corte 4 Fino |
| LP1163-6-6 | 131.149 y 31.149 | 6" Corte 6 X-Fine |
| LP1163-8-000 | N / A | 8" Corte 000 XX-Grueso |
| LP1163-8-00 | 131.150 y 31.150 | 8" Corte 00 X-Grueso |
| LP1163-8-0 | 131.151 y 31.151 | 8" Corte 0 Grueso |
| LP1163-8-1 | 131.152 y 31.152 | 8" Corte 1 Medio-Grueso |
| LP1163-8-2 | 131.153 y 31.153 | 8" Corte 2 Medio |
| LP1163-8-4 | 131.154 y 31.154 | 8" Corte 4 Fino |
| LP1163-10-00 | 131.155 y 31.155 | 10" Corte 00 X-Grueso |
| LP1163-10-0 | 131.156 y 31.156 | 10" Corte 0 Grueso |
| LP1163-10-1 | N / A | 10" Corte 1 Medio-Grueso |
| LP1163-10-2 | 131.157 y 31.157 | 10" Corte 2 Medio |
| LP1163-12-000 | N / A | 12" Corte 000 XX-Grueso |
| LP1163-12-00 | 131.158 y 31.158 | 12" Corte 00 X-Grueso |
| LP1163-12-0 | 131.159 y 31.159 | 12" Corte 0 Grueso |
| Longitud | Ancho | Espesor |
|---|---|---|
| 4"/100 mm | 1/2"/12,5 mm | 1/8"/3 mm |
| 6"/150 mm | 45/64"/18,5 mm | 5/32"/4 mm |
| 8"/200 mm | 7/8"/21,3 mm | 3/16"/4,8 mm |
| 10"/250 mm | 31/32"/25,3 mm | 1/4"/6,3 mm |
| 12"/300 mm | 1-5/32"/29,3 mm | 5/16"/7,8 mm |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar