Description
Estos biseles redondos cónicos fundidos cuentan con un asiento integrado y argollas a cada lado, por lo que están listos para usarse en colgantes, dijes o diseños enlazados. Disponibles en cuatro tipos de metales preciosos — oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino — y en ocho tamaños de piedras redondas, de .10ct a 1.25ct. Los pesos en quilates corresponden a las medidas estándar de diamantes redondos; los equivalentes en milímetros indicados también pueden utilizarse para ajustar otras piedras preciosas redondas. Fabricados en EE. UU. Se venden por unidad.
Características
- Construcción fundida con perfil de bisel cónico
- El asiento integrado asegura la piedra a la profundidad correcta
- Argollas fundidas a cada lado para aplicaciones de colgantes o diseños enlazados
- Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino
- Ocho tamaños de piedras redondas, de .10ct (3.0mm) a 1.25ct (7.0mm)
- Tamaños en quilates calibrados para diamantes redondos; los tamaños en mm admiten otras piedras preciosas redondas
- Fabricados en EE. UU.
- Se venden por unidad
Especificaciones
| Construcción | Fundida |
|---|---|
| Estilo de engaste | Bisel redondo cónico con asiento |
| Argollas | Fundidas, una a cada lado |
| Tipos de metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K, platino |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | .10ct (3.0mm) – 1.25ct (7.0mm) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
| Se vende como | Unidad (por pieza) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Tipo de metal | Tamaño de piedra | Altura del bisel / ancho superior / ancho inferior |
|---|---|---|---|
| 90-920 | Oro amarillo de 14K | .10ct (3.0mm) | 2.2mm H / 3.5mm superior / 2.8mm inferior |
| 90-921 | Oro amarillo de 14K | .15ct (3.5mm) | 2.5mm H / 3.8mm superior / 3.2mm inferior |
| 90-922 | Oro amarillo de 14K | .25ct (4.0mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.0mm inferior |
| 90-923 | Oro amarillo de 14K | .35ct (4.5mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.2mm inferior |
| 90-925 | Oro amarillo de 14K | .50ct (5.0mm) | 3.5mm H / 6.1mm superior / 5.1mm inferior |
| 90-926 | Oro amarillo de 14K | .75ct (5.5–6.0mm) | 3.7mm H / 7.0mm superior / 5.8mm inferior |
| 91-920 | Oro blanco de 14K | .10ct (3.0mm) | 2.2mm H / 3.5mm superior / 2.8mm inferior |
| 91-921 | Oro blanco de 14K | .15ct (3.5mm) | 2.5mm H / 3.8mm superior / 3.2mm inferior |
| 91-922 | Oro blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.0mm inferior |
| 91-923 | Oro blanco de 14K | .35ct (4.5mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.2mm inferior |
| 91-925 | Oro blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | 3.5mm H / 6.1mm superior / 5.1mm inferior |
| 91-926 | Oro blanco de 14K | .75ct (5.5–6.0mm) | 3.7mm H / 7.0mm superior / 5.8mm inferior |
| 91-927 | Oro blanco de 14K | 1.00ct (6.5mm) | 4.5mm H / 7.4mm superior / 5.8mm inferior |
| 91-928 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (7.0mm) | 4.5mm H / 8.3mm superior / 7.0mm inferior |
| 9B-920 | Platino | .10ct (3.0mm) | 2.2mm H / 3.5mm superior / 2.8mm inferior |
| 9B-921 | Platino | .15ct (3.5mm) | 2.5mm H / 3.8mm superior / 3.2mm inferior |
| 9B-922 | Platino | .25ct (4.0mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.0mm inferior |
| 9B-923 | Platino | .35ct (4.5mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.2mm inferior |
| 9B-925 | Platino | .50ct (5.0mm) | 3.5mm H / 6.1mm superior / 5.1mm inferior |
| 9B-926 | Platino | .75ct (5.5–6.0mm) | 3.7mm H / 7.0mm superior / 5.8mm inferior |
| 9B-927 | Platino | 1.00ct (6.5mm) | 4.5mm H / 7.4mm superior / 5.8mm inferior |
| 9B-928 | Platino | 1.25ct (7.0mm) | 4.5mm H / 8.3mm superior / 7.0mm inferior |
| 9C-920 | Oro amarillo de 18K | .10ct (3.0mm) | 2.2mm H / 3.5mm superior / 2.8mm inferior |
| 9C-921 | Oro amarillo de 18K | .15ct (3.5mm) | 2.5mm H / 3.8mm superior / 3.2mm inferior |
| 9C-922 | Oro amarillo de 18K | .25ct (4.0mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.0mm inferior |
| 9C-923 | Oro amarillo de 18K | .35ct (4.5mm) | 3.0mm H / 4.9mm superior / 4.2mm inferior |
| 9C-925 | Oro amarillo de 18K | .50ct (5.0mm) | 3.5mm H / 6.1mm superior / 5.1mm inferior |
| 9C-926 | Oro amarillo de 18K | .75ct (5.5–6.0mm) | 3.7mm H / 7.0mm superior / 5.8mm inferior |
| 9C-927 | Oro amarillo de 18K | 1.00ct (6.5mm) | 4.5mm H / 7.4mm superior / 5.8mm inferior |
| 9C-928 | Oro amarillo de 18K | 1.25ct (7.0mm) | 4.5mm H / 8.3mm superior / 7.0mm inferior |
Notas
Las dimensiones del bisel (altura, ancho superior y ancho inferior) corresponden al tamaño de la piedra y son uniformes en todos los tipos de metal. Las variantes de oro amarillo de 14K para los tamaños de 1.00ct y 1.25ct no aparecen en el inventario disponible; si es necesario, seleccione un tipo de metal alternativo para esos tamaños. Los tamaños en milímetros indicados corresponden al diámetro de la piedra; verifique las medidas de su piedra preciosa antes de seleccionar un tamaño.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Cast
- Setting Style
- Round tapered bezel with seat
- Jump Rings
- Cast, one on each side
- Metal Types
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .10ct (3.0mm) – 1.25ct (7.0mm)
- Sold As
- Each (by the piece)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓