Description
Estos engastes redondos de 4 garras, fabricados mediante estampado, cuentan con una construcción de base baja y fondo cerrado, que ofrece una geometría limpia y uniforme, así como la superior densidad del metal que solo puede producir el estampado. Disponibles en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K, cada engaste está diseñado para sujetar de forma segura una piedra redonda y ofrecer un perfil refinado y profesional, adecuado para la fabricación de joyería terminada.
Con 12 tamaños de piedra, desde .05ct (2.5mm) hasta 1.0ct (6.5mm), esta familia de engastes cubre una amplia variedad de trabajos con piedras melee y de acento, así como aplicaciones con piedras centrales. El diseño de base baja mantiene la piedra cerca de la superficie del montaje para lograr una apariencia estilizada.
Características
- Construcción estampada para una forma uniforme y una superior densidad del metal
- Diseño de base baja y fondo cerrado para un perfil limpio y profesional
- Configuración de 4 garras que sujeta de forma segura las piedras redondas
- Disponible en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K
- 12 tamaños de piedra, desde .05ct (2.5mm) hasta 1.0ct (6.5mm)
Especificaciones
| Metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K |
|---|---|
| Construcción | Estampado |
| Estilo de engaste | Fondo cerrado, base baja, 4 garras |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | 2.5mm – 6.5mm (.05ct – 1.0ct) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Dimensiones del engaste |
|---|---|---|---|
| 10-350 | Amarillo de 14K | .05ct (2.5mm) | H: 3.0mm | Superior: 2.7mm | Inferior: 2.2mm |
| 10-351 | Amarillo de 14K | .07ct (2.75mm) | H: 3.9mm | Superior: 3.0mm | Inferior: 2.5mm |
| 10-352 | Amarillo de 14K | .10ct (3.0mm) | H: 3.6mm | Superior: 3.2mm | Inferior: 2.7mm |
| 10-353 | Amarillo de 14K | .12ct (3.25mm) | H: 3.9mm | Superior: 3.4mm | Inferior: 2.7mm |
| 10-354 | Amarillo de 14K | .15ct (3.5mm) | H: 4.2mm | Superior: 3.6mm | Inferior: 3.0mm |
| 10-355 | Amarillo de 14K | .20ct (3.75mm) | H: 4.5mm | Superior: 3.9mm | Inferior: 3.3mm |
| 10-356 | Amarillo de 14K | .25ct (4.0mm) | H: 5.1mm | Superior: 4.2mm | Inferior: 3.6mm |
| 10-357 | Amarillo de 14K | .40ct (4.5mm) | H: 5.3mm | Superior: 4.5mm | Inferior: 3.9mm |
| 10-358 | Amarillo de 14K | .50ct (5.0mm) | H: 5.4mm | Superior: 4.7mm | Inferior: 4.0mm |
| 10-359 | Amarillo de 14K | .60ct (5.5mm) | H: 5.3mm | Superior: 4.8mm | Inferior: 4.4mm |
| 10-361 | Amarillo de 14K | .75ct (6.0mm) | H: 5.1mm | Superior: 5.8mm | Inferior: 4.9mm |
| 10-362 | Amarillo de 14K | 1.0ct (6.5mm) | H: 5.5mm | Superior: 6.2mm | Inferior: 5.2mm |
| 11-350 | Blanco de 14K | .05ct (2.5mm) | H: 3.0mm | Superior: 2.7mm | Inferior: 2.2mm |
| 11-351 | Blanco de 14K | .07ct (2.75mm) | H: 3.9mm | Superior: 3.0mm | Inferior: 2.5mm |
| 11-352 | Blanco de 14K | .10ct (3.0mm) | H: 3.6mm | Superior: 3.2mm | Inferior: 2.7mm |
| 11-353 | Blanco de 14K | .12ct (3.25mm) | H: 3.9mm | Superior: 3.4mm | Inferior: 2.7mm |
| 11-354 | Blanco de 14K | .15ct (3.5mm) | H: 4.2mm | Superior: 3.6mm | Inferior: 3.0mm |
| 11-355 | Blanco de 14K | .20ct (3.75mm) | H: 4.5mm | Superior: 3.9mm | Inferior: 3.3mm |
| 11-356 | Blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | H: 5.1mm | Superior: 4.2mm | Inferior: 3.6mm |
| 11-357 | Blanco de 14K | .40ct (4.5mm) | H: 5.3mm | Superior: 4.5mm | Inferior: 3.9mm |
| 11-358 | Blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | H: 5.4mm | Superior: 4.7mm | Inferior: 4.0mm |
| 11-359 | Blanco de 14K | .60ct (5.5mm) | H: 5.3mm | Superior: 4.8mm | Inferior: 4.4mm |
| 11-361 | Blanco de 14K | .75ct (6.0mm) | H: 5.1mm | Superior: 5.8mm | Inferior: 4.9mm |
| 11-362 | Blanco de 14K | 1.0ct (6.5mm) | H: 5.5mm | Superior: 6.2mm | Inferior: 5.2mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 10-350
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Construction
- Die-struck
- Setting Style
- Closed back, low base, 4-prong
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 2.5mm – 6.5mm (.05ct – 1.0ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓