Description
Estos engastes de 4 garras estampados ofrecen una fabricación de precisión con un perfil de base extra bajo-bajo refinado, disponibles en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K. La base extra baja-baja mantiene la piedra cerca de la superficie de montaje para lograr un aspecto elegante y contemporáneo, mientras que las cuatro garras proporcionan una sujeción segura de la piedra. La estampación produce una densidad metálica uniforme y detalles nítidos en cada engaste. Se ofrecen trece tamaños de piedra redonda, desde 2.0 mm (.03ct) hasta 8.0 mm (2.0ct), lo que convierte a esta serie en una opción versátil para colgantes solitarios, pendientes y centros de anillos.
Características
- Construcción estampada para una calidad y densidad metálica uniformes
- El perfil de base extra bajo-bajo mantiene la piedra cerca de la superficie de montaje
- El diseño de cuatro garras proporciona una sujeción segura de la piedra
- Disponible en oro amarillo de 14K y oro blanco de 14K
- Thirteen round stone sizes from 2.0mm to 8.0mm
Especificaciones
| Metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K |
|---|---|
| Construcción | Estampada |
| Número de garras | 4 |
| Estilo de engaste | Base extra baja-baja |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | 2.0mm–8.0mm (.03ct–2.0ct) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste / Ancho superior / Ancho inferior |
|---|---|---|---|
| 10-279 | 14K amarillo | .03ct (2.0mm) | 1.3mm H / 2.5mm T / 2.3mm B |
| 10-280 | 14K amarillo | .06ct (2.5mm) | 2.5mm H / 3.0mm T / 2.8mm B |
| 10-281 | 14K amarillo | .12ct (3.0mm) | 2.6mm H / 3.4mm T / 3.1mm B |
| 10-282 | 14K amarillo | .19ct (3.5mm) | 2.8mm H / 3.8mm T / 3.3mm B |
| 10-283 | 14K amarillo | .25ct (4.0mm) | 3.1mm H / 4.2mm T / 4.0mm B |
| 10-284 | 14K amarillo | .38ct (4.5mm) | 3.0mm H / 5.0mm T / 4.9mm B |
| 10-285 | 14K amarillo | .50ct (5.0mm) | 3.2mm H / 5.3mm T / 5.5mm B |
| 10-286 | 14K amarillo | .62ct (5.5mm) | 3.4mm H / 5.6mm T / 5.7mm B |
| 10-287 | 14K amarillo | .75ct (6.0mm) | 3.4mm H / 6.3mm T / 6.3mm B |
| 10-288 | 14K amarillo | 1.0ct (6.5mm) | 3.4mm H / 6.8mm T / 7.1mm B |
| 10-289 | 14K amarillo | 1.25ct (7.0mm) | 3.6mm H / 7.2mm T / 7.2mm B |
| 10-290 | 14K amarillo | 1.5ct (7.5mm) | 3.6mm H / 7.5mm T / 7.7mm B |
| 10-291 | 14K amarillo | 2.0ct (8.0mm) | 3.7mm H / 8.0mm T / 8.3mm B |
| 11-279 | 14K blanco | .03ct (2.0mm) | 1.3mm H / 2.5mm T / 2.3mm B |
| 11-280 | 14K blanco | .06ct (2.5mm) | 2.5mm H / 3.0mm T / 2.8mm B |
| 11-281 | 14K blanco | .12ct (3.0mm) | 2.6mm H / 3.4mm T / 3.1mm B |
| 11-282 | 14K blanco | .19ct (3.5mm) | 2.8mm H / 3.8mm T / 3.3mm B |
| 11-283 | 14K blanco | .25ct (4.0mm) | 3.1mm H / 4.2mm T / 4.0mm B |
| 11-284 | 14K blanco | .38ct (4.5mm) | 3.0mm H / 5.0mm T / 4.9mm B |
| 11-285 | 14K blanco | .50ct (5.0mm) | 3.2mm H / 5.3mm T / 5.5mm B |
| 11-286 | 14K blanco | .62ct (5.5mm) | 3.4mm H / 5.6mm T / 5.7mm B |
| 11-287 | 14K blanco | .75ct (6.0mm) | 3.4mm H / 6.3mm T / 6.3mm B |
| 11-288 | 14K blanco | 1.0ct (6.5mm) | 3.4mm H / 6.8mm T / 7.1mm B |
| 11-289 | 14K blanco | 1.25ct (7.0mm) | 3.6mm H / 7.2mm T / 7.2mm B |
| 11-290 | 14K blanco | 1.5ct (7.5mm) | 3.6mm H / 7.5mm T / 7.7mm B |
| 11-291 | 14K blanco | 2.0ct (8.0mm) | 3.7mm H / 8.0mm T / 8.3mm B |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Construction
- Die Struck
- Prong Count
- 4
- Setting Style
- Extra Low-Low Base
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 2.0mm–8.0mm (.03ct–2.0ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓