Description
Estos engastes redondos de bisel de base baja presentan una construcción con parte posterior sólida y se fabrican mediante un proceso de estampado a presión para ofrecer una calidad uniforme y una forma limpia y precisa. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y oro amarillo de 18K, admiten piedras redondas de 3.5mm a 18.0mm. El perfil de base baja mantiene la piedra cerca de la superficie de montaje, por lo que estos engastes son ideales para colgantes solitarios, anillos y diseños superpuestos. Tenga en cuenta que no todos los tamaños de piedra están disponibles en todos los tipos de metal; consulte la tabla de Opciones disponibles para confirmar las combinaciones de tamaño y metal.
Características
- Construcción estampada a presión para una calidad uniforme y detalles refinados
- Diseño con parte posterior sólida que proporciona una cara inferior limpia y acabada
- El perfil de base baja coloca la piedra cerca del engaste
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y oro amarillo de 18K
- 13 tamaños de piedra redonda, de 3.5mm a 18.0mm
- No todos los tamaños están disponibles en todos los tipos de metal
Especificaciones
| Estilo de engaste | Bisel redondo de base baja, parte posterior sólida |
|---|---|
| Construcción | Estampado a presión |
| Tipos de metal disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | 3.5mm–18.0mm |
| Dimensiones del engaste de 3.5mm | 1.5mm de alto, 3.9mm de ancho superior, 4.1mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 4.0mm | 1.7mm de alto, 4.7mm de ancho superior, 4.7mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 4.5mm | 1.9mm de alto, 5.2mm de ancho superior, 5.1mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 5.0mm | 2.1mm de alto, 5.7mm de ancho superior, 5.7mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 5.5mm | 2.12mm de alto, 6.23mm de ancho superior, 6.23mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 6.0mm | 2.6mm de alto, 6.7mm de ancho superior, 6.7mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 7.0mm | 2.5mm de alto, 9.1mm de ancho superior, 9.1mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 8.0mm | 2.7mm de alto, 8.9mm de ancho superior, 8.9mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 10.0mm | 2.7mm de alto, 11.3mm de ancho superior, 11.3mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 12.0mm | 2.5mm de alto, 12.6mm de ancho superior, 12.6mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 14.0mm | 3.0mm de alto, 14.5mm de ancho superior, 14.5mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 16.0mm | 3.4mm de alto, 16.7mm de ancho superior, 16.7mm de ancho inferior |
| Dimensiones del engaste de 18.0mm | 3.5mm de alto, 18.7mm de ancho superior, 18.7mm de ancho inferior |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Tipo de metal | Tamaño de piedra |
|---|---|---|
| 60-257 | Oro amarillo de 14K | 3.5mm |
| 60-260 | Oro amarillo de 14K | 5.0mm |
| 60-263 | Oro amarillo de 14K | 7.0mm |
| 60-266 | Oro amarillo de 14K | 10.0mm |
| 60-268 | Oro amarillo de 14K | 12.0mm |
| 60-270 | Oro amarillo de 14K | 14.0mm |
| 60-272 | Oro amarillo de 14K | 16.0mm |
| 60-274 | Oro amarillo de 14K | 18.0mm |
| 61-259 | Oro blanco de 14K | 4.5mm |
| 61-261 | Oro blanco de 14K | 5.5mm |
| 61-263 | Oro blanco de 14K | 7.0mm |
| 61-266 | Oro blanco de 14K | 10.0mm |
| 61-268 | Oro blanco de 14K | 12.0mm |
| 61-270 | Oro blanco de 14K | 14.0mm |
| 61-272 | Oro blanco de 14K | 16.0mm |
| 61-274 | Oro blanco de 14K | 18.0mm |
| 6C-257 | Oro amarillo de 18K | 3.5mm |
| 6C-258 | Oro amarillo de 18K | 4.0mm |
| 6C-259 | Oro amarillo de 18K | 4.5mm |
| 6C-260 | Oro amarillo de 18K | 5.0mm |
| 6C-262 | Oro amarillo de 18K | 6.0mm |
| 6C-263 | Oro amarillo de 18K | 7.0mm |
| 6C-264 | Oro amarillo de 18K | 8.0mm |
| 6C-266 | Oro amarillo de 18K | 10.0mm |
| 6C-268 | Oro amarillo de 18K | 12.0mm |
| 6C-270 | Oro amarillo de 18K | 14.0mm |
| 6C-272 | Oro amarillo de 18K | 16.0mm |
| 6C-274 | Oro amarillo de 18K | 18.0mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Round low base bezel, solid back
- Construction
- Die struck
- Metal Types Available
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 3.5mm–18.0mm
- 3.5mm Setting Dimensions
- 1.5mm high, 3.9mm top width, 4.1mm bottom width
- 4.0mm Setting Dimensions
- 1.7mm high, 4.7mm top width, 4.7mm bottom width
- 4.5mm Setting Dimensions
- 1.9mm high, 5.2mm top width, 5.1mm bottom width
- 5.0mm Setting Dimensions
- 2.1mm high, 5.7mm top width, 5.7mm bottom width
- 5.5mm Setting Dimensions
- 2.12mm high, 6.23mm top width, 6.23mm bottom width
- 6.0mm Setting Dimensions
- 2.6mm high, 6.7mm top width, 6.7mm bottom width
- 7.0mm Setting Dimensions
- 2.5mm high, 9.1mm top width, 9.1mm bottom width
- 8.0mm Setting Dimensions
- 2.7mm high, 8.9mm top width, 8.9mm bottom width
- 10.0mm Setting Dimensions
- 2.7mm high, 11.3mm top width, 11.3mm bottom width
- 12.0mm Setting Dimensions
- 2.5mm high, 12.6mm top width, 12.6mm bottom width
- 14.0mm Setting Dimensions
- 3.0mm high, 14.5mm top width, 14.5mm bottom width
- 16.0mm Setting Dimensions
- 3.4mm high, 16.7mm top width, 16.7mm bottom width
- 18.0mm Setting Dimensions
- 3.5mm high, 18.7mm top width, 18.7mm bottom width
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓