Description
Estos engastes de marquesa fundidos cuentan con garras de extremo en V y un diseño de galería sencilla, diseñados para sujetar de forma segura piedras de talla marquesa. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, cada engaste se funde para ofrecer una calidad uniforme y precisión dimensional. Las nueve opciones de tamaño de piedra van de 3.5 x 1.5mm a 7.0 x 4.0mm, lo que hace que esta familia sea adecuada para una amplia variedad de aplicaciones con piedras de marquesa en la fabricación y reparación de joyería fina.
Características
- El diseño de garras de extremo en V proporciona una sujeción segura en los extremos puntiagudos de las piedras de talla marquesa
- Construcción de galería sencilla para un perfil limpio y refinado
- Configuración de 2 garras para una mínima obstrucción metálica y máxima visibilidad de la piedra
- La construcción fundida garantiza dimensiones uniformes en cada engaste
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Nueve tamaños de piedra marquesa, de 3.5 x 1.5mm a 7.0 x 4.0mm
Especificaciones
| Estilo de engaste | Galería sencilla con extremo en V |
|---|---|
| Cantidad de garras | 2 |
| Forma de la piedra | Marquesa |
| Construcción | Fundido |
| Opciones de metal | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | 3.5 x 1.5mm – 7.0 x 4.0mm |
| Número de tamaños | 9 |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste | Anchura superior | Anchura inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-200 | Amarillo de 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm | 4.6 x 1.7mm | 3.8 x 1.3mm |
| 40-201 | Amarillo de 14K | 4.0 x 1.75mm | 2.5mm | 5.5 x 3.0mm | 5.1 x 3.0mm |
| 40-203 | Amarillo de 14K | 4.25 x 2.0mm | 2.7mm | 6.0 x 2.3mm | 5.2 x 2.3mm |
| 40-204 | Amarillo de 14K | 4.5 x 2.25mm | 3.0mm | 6.0 x 2.2mm | 5.2 x 2.5mm |
| 40-205 | Amarillo de 14K | 5.0 x 2.5mm | 3.0mm | 6.1 x 2.6mm | 5.6 x 2.4mm |
| 40-206 | Amarillo de 14K | 5.5 x 2.75mm | 3.0mm | 6.3 x 2.4mm | 5.6 x 2.4mm |
| 40-207 | Amarillo de 14K | 6.0 x 3.0mm | 3.0mm | 6.8 x 2.9mm | 6.0 x 3.0mm |
| 40-208 | Amarillo de 14K | 6.5 x 3.5mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
| 40-209 | Amarillo de 14K | 7.0 x 4.0mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
| 41-200 | Blanco de 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm | 4.6 x 1.7mm | 3.8 x 1.3mm |
| 41-201 | Blanco de 14K | 4.0 x 1.75mm | 2.5mm | 5.5 x 3.0mm | 5.1 x 3.0mm |
| 41-203 | Blanco de 14K | 4.25 x 2.0mm | 2.7mm | 6.0 x 2.3mm | 5.2 x 2.3mm |
| 41-204 | Blanco de 14K | 4.5 x 2.25mm | 3.0mm | 6.0 x 2.2mm | 5.2 x 2.5mm |
| 41-205 | Blanco de 14K | 5.0 x 2.5mm | 3.0mm | 6.1 x 2.6mm | 5.6 x 2.4mm |
| 41-206 | Blanco de 14K | 5.5 x 2.75mm | 3.0mm | 6.3 x 2.4mm | 5.6 x 2.4mm |
| 41-207 | Blanco de 14K | 6.0 x 3.0mm | 3.0mm | 6.8 x 2.9mm | 6.0 x 3.0mm |
| 41-208 | Blanco de 14K | 6.5 x 3.5mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
| 41-209 | Blanco de 14K | 7.0 x 4.0mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
| 4B-200 | Platino | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm | 4.6 x 1.7mm | 3.8 x 1.3mm |
| 4B-201 | Platino | 4.0 x 1.75mm | 2.5mm | 5.5 x 3.0mm | 5.1 x 3.0mm |
| 4B-203 | Platino | 4.25 x 2.0mm | 2.7mm | 6.0 x 2.3mm | 5.2 x 2.3mm |
| 4B-204 | Platino | 4.5 x 2.25mm | 3.0mm | 6.0 x 2.2mm | 5.2 x 2.5mm |
| 4B-205 | Platino | 5.0 x 2.5mm | 3.0mm | 6.1 x 2.6mm | 5.6 x 2.4mm |
| 4B-206 | Platino | 5.5 x 2.75mm | 3.0mm | 6.3 x 2.4mm | 5.6 x 2.4mm |
| 4B-207 | Platino | 6.0 x 3.0mm | 3.0mm | 6.8 x 2.9mm | 6.0 x 3.0mm |
| 4B-208 | Platino | 6.5 x 3.5mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
| 4B-209 | Platino | 7.0 x 4.0mm | 3.0mm | 7.0 x 2.9mm | 6.1 x 3.1mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-200
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- V-End Single Gallery
- Prong Count
- 2
- Stone Shape
- Marquise
- Construction
- Cast
- Metal Options
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 3.5 x 1.5mm – 7.0 x 4.0mm
- Number of Sizes
- 9
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓