Description
Estos engastes de 6 garras con forma de pera, fabricados mediante estampado, se elaboran en EE. UU. y están disponibles tanto en oro blanco de 14K como en platino. La construcción mediante estampado produce una geometría de garras uniforme y precisa, así como detalles refinados, lo que hace que estos engastes sean ideales para el trabajo profesional en el banco de joyero. Hay once tamaños de piedra disponibles, que cubren un amplio rango de .38ct a 5.00ct; cada tamaño ofrece una altura de engaste, un ancho superior y un ancho inferior específicos para orientar la selección de la piedra y la planificación del engaste.
Características
- Construcción mediante estampado para una calidad uniforme y detalles nítidos
- Configuración de pera con 6 garras
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- 11 tamaños de piedra, de .38ct (6.5x4.5mm) a 5.00ct (15.0x9.0mm)
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
| Estilo de engaste | Pera de 6 garras |
|---|---|
| Construcción | Estampado |
| Opciones de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | .38ct (6.5x4.5mm) – 5.00ct (15.0x9.0mm) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura de engaste |
|---|---|---|---|
| 41-505 | Oro blanco de 14K | .38ct (6.5x4.5mm) | 7.0mm |
| 41-506 | Oro blanco de 14K | .50ct (7.0x4.5mm) | 7.0mm |
| 41-507 | Oro blanco de 14K | .62ct (8.0x5.0mm) | 7.0mm |
| 41-508 | Oro blanco de 14K | .75ct (8.5x5.0mm) | 7.1mm |
| 41-509 | Oro blanco de 14K | 1.00ct (9.0x5.5mm) | 7.3mm |
| 41-510 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (10.0x6.0mm) | 7.8mm |
| 41-511 | Oro blanco de 14K | 1.50ct (10.5x6.5mm) | 8.1mm |
| 41-512 | Oro blanco de 14K | 2.00ct (11.5x7.0mm) | 8.5mm |
| 41-513 | Oro blanco de 14K | 3.00ct (12.0x7.5mm) | 10.0mm |
| 41-514 | Oro blanco de 14K | 4.00ct (13.0x8.0mm) | 11.5mm |
| 41-515 | Oro blanco de 14K | 5.00ct (15.0x9.0mm) | 12.0mm |
| 4B-505 | Platino | .38ct (6.5x4.5mm) | 7.0mm |
| 4B-506 | Platino | .50ct (7.0x4.5mm) | 7.0mm |
| 4B-507 | Platino | .62ct (8.0x5.0mm) | 7.0mm |
| 4B-508 | Platino | .75ct (8.5x5.0mm) | 7.1mm |
| 4B-509 | Platino | 1.00ct (9.0x5.5mm) | 7.3mm |
| 4B-510 | Platino | 1.25ct (10.0x6.0mm) | 7.8mm |
| 4B-511 | Platino | 1.50ct (10.5x6.5mm) | 8.1mm |
| 4B-512 | Platino | 2.00ct (11.5x7.0mm) | 8.5mm |
| 4B-513 | Platino | 3.00ct (12.0x7.5mm) | 10.0mm |
| 4B-514 | Platino | 4.00ct (13.0x8.0mm) | 11.5mm |
Notas
Las designaciones del tamaño de la piedra (por ejemplo, .38ct, 1.00ct) son referencias nominales al peso en quilates basadas en dimensiones estándar de pera. Verifique las medidas reales de la piedra con las dimensiones en milímetros indicadas antes de realizar el engaste. Las alturas de engaste, los anchos superiores y los anchos inferiores se proporcionan para ayudar en la planificación del diseño y son específicos de cada opción de tamaño.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- 6-Prong Pear
- Construction
- Die Struck
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .38ct (6.5x4.5mm) – 5.00ct (15.0x9.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓