Description
Este engaste de fundición con extremo en V, cinco garras y base con pasador está diseñado específicamente para piedras con forma de pera. La garra con extremo en V en la punta de la pera proporciona una protección segura para la parte más vulnerable de la piedra, mientras que las garras restantes abrazan los hombros redondeados y la parte central. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, estos engastes abarcan once tamaños de piedra, desde .50ct hasta 5.00ct, lo que los convierte en una opción versátil para colgantes solitarios, anillos y trabajos personalizados de joyería fina.
Características
- La garra con extremo en V asegura y protege la punta de la piedra con forma de pera
- Configuración de cinco garras para una sujeción equilibrada y segura de la piedra
- Base con pasador para facilitar el montaje y el engaste
- Construcción de fundición para dimensiones uniformes e integridad del metal
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Once tamaños de piedra disponibles, desde .50ct (7.0x4.0mm) hasta 5.00ct (14.0x10.0mm)
Especificaciones
| Estilo de engaste | Pera con extremo en V y pasador |
|---|---|
| Número de garras | 5 |
| Construcción | Fundición |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, platino |
| Forma de la piedra | Pera |
| Rango de tamaños de piedra | .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste |
|---|---|---|---|
| 40-542 | Oro amarillo de 14K | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm de alto; parte superior 7.8x4.8mm, parte inferior 4.1x2.5mm |
| 40-543 | Oro amarillo de 14K | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm de alto; parte superior 9.0x5.8mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 40-543.5 | Oro amarillo de 14K | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm de alto; parte superior 9.0x6.3mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 40-544 | Oro amarillo de 14K | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm de alto; parte superior 9.2x6.5mm, parte inferior 4.8x2.5mm |
| 40-544.5 | Oro amarillo de 14K | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm de alto; parte superior 9.8x6.7mm, parte inferior 4.6x2.5mm |
| 40-545 | Oro amarillo de 14K | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm de alto; parte superior 10.0x7.0mm, parte inferior 4.1x2.8mm |
| 40-545.5 | Oro amarillo de 14K | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm de alto; parte superior 15.0x8.5mm, parte inferior 4.5x2.5mm |
| 40-546 | Oro amarillo de 14K | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm de alto; parte superior 11.4x9.4mm, parte inferior 4.7x2.6mm |
| 40-547 | Oro amarillo de 14K | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.8mm |
| 40-548 | Oro amarillo de 14K | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.9mm |
| 40-549 | Oro amarillo de 14K | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm de alto; parte superior 11.9x9.8mm, parte inferior 5.1x2.9mm |
| 41-542 | Oro blanco de 14K | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm de alto; parte superior 7.8x4.8mm, parte inferior 4.1x2.5mm |
| 41-543 | Oro blanco de 14K | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm de alto; parte superior 9.0x5.8mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 41-543.5 | Oro blanco de 14K | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm de alto; parte superior 9.0x6.3mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 41-544 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm de alto; parte superior 9.2x6.5mm, parte inferior 4.8x2.5mm |
| 41-544.5 | Oro blanco de 14K | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm de alto; parte superior 9.8x6.7mm, parte inferior 4.6x2.5mm |
| 41-545 | Oro blanco de 14K | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm de alto; parte superior 10.0x7.0mm, parte inferior 4.1x2.8mm |
| 41-545.5 | Oro blanco de 14K | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm de alto; parte superior 15.0x8.5mm, parte inferior 4.5x2.5mm |
| 41-546 | Oro blanco de 14K | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm de alto; parte superior 11.4x9.4mm, parte inferior 4.7x2.6mm |
| 41-547 | Oro blanco de 14K | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.8mm |
| 41-548 | Oro blanco de 14K | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.9mm |
| 41-549 | Oro blanco de 14K | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm de alto; parte superior 11.9x9.8mm, parte inferior 5.1x2.9mm |
| 4B-542 | Platino | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm de alto; parte superior 7.8x4.8mm, parte inferior 4.1x2.5mm |
| 4B-543 | Platino | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm de alto; parte superior 9.0x5.8mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 4B-543.5 | Platino | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm de alto; parte superior 9.0x6.3mm, parte inferior 4.7x2.5mm |
| 4B-544 | Platino | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm de alto; parte superior 9.2x6.5mm, parte inferior 4.8x2.5mm |
| 4B-544.5 | Platino | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm de alto; parte superior 9.8x6.7mm, parte inferior 4.6x2.5mm |
| 4B-545 | Platino | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm de alto; parte superior 10.0x7.0mm, parte inferior 4.1x2.8mm |
| 4B-545.5 | Platino | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm de alto; parte superior 15.0x8.5mm, parte inferior 4.5x2.5mm |
| 4B-546 | Platino | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm de alto; parte superior 11.4x9.4mm, parte inferior 4.7x2.6mm |
| 4B-547 | Platino | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.8mm |
| 4B-548 | Platino | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm de alto; parte superior 11.6x9.6mm, parte inferior 4.9x2.9mm |
| 4B-549 | Platino | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm de alto; parte superior 11.9x9.8mm, parte inferior 5.1x2.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Pear V-End with Peg
- Prong Count
- 5
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Pear
- Stone Size Range
- .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓