Description
Utiliza esta cabeza para engastar una piedra central redonda en un anillo o colgante, con una base de espiga que ubica y fija la cabeza en un tubo o brazo en el banco de joyero. Cuatro garras fundidas sujetan la piedra, y la espiga mantiene la cabeza alineada en el engaste. Disponible en oro blanco de 14K, oro blanco de 18K y platino, en doce tamaños de piedra, desde .25 ct (4.0 mm) hasta 3.5 ct (10.0 mm).
Características
- Cabeza fundida de 4 garras, diseñada para piedras centrales redondas
- Base de espiga para montarla en un tubo o brazo
- Disponible en oro blanco de 14K, oro blanco de 18K y platino
- Doce tamaños de piedra, de .25 ct (4.0 mm) a 3.5 ct (10.0 mm)
- Altura de la cabeza: 5.9–9.4 mm; ancho superior: 5.4–9.6 mm; ancho inferior: 2.2–3.5 mm
- Las dimensiones varían según el tamaño de la piedra; consulta las Opciones disponibles para cada tamaño
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de la piedra | Altura / Ancho superior / Ancho inferior (mm) |
|---|---|---|---|
| 11-540 | Oro blanco de 14K | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 11-541 | Oro blanco de 14K | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 11-542 | Oro blanco de 14K | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 11-543 | Oro blanco de 14K | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 11-544 | Oro blanco de 14K | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 11-545 | Oro blanco de 14K | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 11-546 | Oro blanco de 14K | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 11-547 | Oro blanco de 14K | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 11-548 | Oro blanco de 14K | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 11-549 | Oro blanco de 14K | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 11-550 | Oro blanco de 14K | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 11-551 | Oro blanco de 14K | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1B-540 | Platino | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1B-541 | Platino | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1B-542 | Platino | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1B-543 | Platino | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1B-544 | Platino | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1B-545 | Platino | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1B-546 | Platino | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-547 | Platino | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1B-548 | Platino | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1B-549 | Platino | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1B-550 | Platino | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1B-551 | Platino | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1E-540 | Oro blanco de 18K | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1E-541 | Oro blanco de 18K | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1E-542 | Oro blanco de 18K | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1E-543 | Oro blanco de 18K | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1E-544 | Oro blanco de 18K | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1E-545 | Oro blanco de 18K | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1E-546 | Oro blanco de 18K | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1E-547 | Oro blanco de 18K | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1E-548 | Oro blanco de 18K | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1E-549 | Oro blanco de 18K | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1E-550 | Oro blanco de 18K | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1E-551 | Oro blanco de 18K | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
Notas
Las dimensiones del engaste se indican como altura, ancho superior y ancho inferior, y mantienen los mismos valores para un tamaño de piedra determinado en todos los metales.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓