Description
Estas monturas fundidas redondas de doble galería y 4 garras para colgante cuentan con una asa recta integrada y están diseñadas para sujetar piedras redondas facetadas. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino, admiten piedras de 0.25ct (4.0mm) a 1.50ct (7.5mm). Las referencias de peso en quilates corresponden a diamantes redondos; las medidas métricas se aplican a todas las piedras redondas facetadas. Fundidas en EE. UU.
Características
- Construcción de doble galería con engaste de 4 garras
- Asa recta integrada
- Fundida en EE. UU.
- Disponible en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino
- Admite piedras redondas facetadas de 4.0mm a 7.5mm (equivalentes a diamantes redondos de 0.25ct–1.50ct)
Especificaciones
| Construcción | Fundida |
|---|---|
| Estilo de engaste | Doble galería redonda, 4 garras |
| Estilo de asa | Asa recta, integrada |
| Origen | EE. UU. |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | 4.0mm–7.5mm (0.25ct–1.50ct) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra |
|---|---|---|
| 80-424 | Amarillo de 14K | 0.25ct (4.0mm) |
| 80-425 | Amarillo de 14K | 0.38ct (4.5mm) |
| 80-426 | Amarillo de 14K | 0.50ct (5.0mm) |
| 80-427 | Amarillo de 14K | 0.62ct (5.5mm) |
| 80-428 | Amarillo de 14K | 0.75ct (6.0mm) |
| 80-429 | Amarillo de 14K | 1.00ct (6.5mm) |
| 80-430 | Amarillo de 14K | 1.25ct (7.0mm) |
| 80-431 | Amarillo de 14K | 1.50ct (7.5mm) |
| 81-424 | Blanco de 14K | 0.25ct (4.0mm) |
| 81-425 | Blanco de 14K | 0.38ct (4.5mm) |
| 81-426 | Blanco de 14K | 0.50ct (5.0mm) |
| 81-427 | Blanco de 14K | 0.62ct (5.5mm) |
| 81-428 | Blanco de 14K | 0.75ct (6.0mm) |
| 81-429 | Blanco de 14K | 1.00ct (6.5mm) |
| 81-430 | Blanco de 14K | 1.25ct (7.0mm) |
| 81-431 | Blanco de 14K | 1.50ct (7.5mm) |
| 8B-424 | Platino | 0.25ct (4.0mm) |
| 8B-425 | Platino | 0.38ct (4.5mm) |
| 8B-426 | Platino | 0.50ct (5.0mm) |
| 8B-427 | Platino | 0.62ct (5.5mm) |
| 8B-428 | Platino | 0.75ct (6.0mm) |
| 8B-429 | Platino | 1.00ct (6.5mm) |
| 8B-430 | Platino | 1.25ct (7.0mm) |
| 8B-431 | Platino | 1.50ct (7.5mm) |
| 8C-424 | Amarillo de 18K | 0.25ct (4.0mm) |
| 8C-425 | Amarillo de 18K | 0.38ct (4.5mm) |
| 8C-426 | Amarillo de 18K | 0.50ct (5.0mm) |
| 8C-427 | Amarillo de 18K | 0.62ct (5.5mm) |
| 8C-428 | Amarillo de 18K | 0.75ct (6.0mm) |
| 8C-430 | Amarillo de 18K | 1.25ct (7.0mm) |
| 8C-431 | Amarillo de 18K | 1.50ct (7.5mm) |
Notas
- Las referencias de peso en quilates corresponden a diamantes redondos. Las medidas métricas se aplican a todas las piedras redondas facetadas.
- El oro amarillo de 18K no está disponible en el tamaño de 1.00ct (6.5mm).
- Las dimensiones de la cabeza del colgante varían según el tamaño de la piedra — consulte la tabla de detalles de tamaños a continuación.
| Tamaño de piedra | Altura del colgante | Ancho superior | Ancho inferior |
|---|---|---|---|
| 0.25ct (4.0mm) | 4.5mm | 4.3mm | 3.0mm |
| 0.38ct (4.5mm) | 4.7mm | 4.9mm | 3.5mm |
| 0.50ct (5.0mm) | 4.9mm | 5.2mm | 3.8mm |
| 0.62ct (5.5mm) | 5.5mm | 5.5mm | 4.0mm |
| 0.75ct (6.0mm) | 5.5mm | 6.0mm | 4.0mm |
| 1.00ct (6.5mm) | 5.5mm | 6.4mm | 4.7mm |
| 1.25ct (7.0mm) | 5.5mm | 6.9mm | 5.1mm |
| 1.50ct (7.5mm) | 6.1mm | 7.5mm | 5.7mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Colgantes
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Cast
- Setting Style
- Round double gallery, 4-prong
- Bail Style
- Straight bail, integrated
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, platinum
- Stone Size Range
- 4.0mm–7.5mm (0.25ct–1.50ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓