Description
Un engaste alto eleva la piedra por encima de la montura para que la luz pueda alcanzarla desde el lateral, y la base de espiga encaja en un asiento perforado para la soldadura. Estos engastes altos redondos estampados llevan seis garras y están disponibles en oro blanco de 14K y platino.
La construcción estampada ofrece una calidad uniforme y detalles nítidos en las garras. Hay disponibles quince tamaños de piedra, desde .02ct (1.5mm) hasta 4.0ct (10.5mm), lo que cubre trabajos que van desde acentos delicados hasta solitarios llamativos.
Características
- Construcción estampada para una calidad uniforme y detalles precisos en las garras
- Diseño de perfil alto que maximiza la visibilidad de la piedra y el retorno de luz
- Base de espiga para una fijación segura y soldadura
- Configuración de 6 garras que proporciona una retención fiable de la piedra
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- 15 tamaños de piedra redonda, desde .02ct (1.5mm) hasta 4.0ct (10.5mm)
- Altura del engaste, ancho superior y ancho inferior publicados para cada tamaño
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Tamaño del engaste, A / Superior / Inferior (mm) |
|---|---|---|---|
| 2B-120 | Platino | .02ct (1.5mm) | 2.1 / 2.6 / 2.2 |
| 2B-122 | Platino | .25ct (4.0mm) | 6.2 / 4.8 / 2.3 |
| 2B-123 | Platino | .38ct (4.75mm) | 6.5 / 5.4 / 2.3 |
| 2B-124 | Platino | .50ct (5.0mm) | 6.5 / 6.0 / 2.6 |
| 2B-125 | Platino | .62ct (5.25mm) | 6.8 / 6.5 / 2.4 |
| 2B-127 | Platino | 1.0ct (6.5mm) | 7.3 / 7.5 / 2.7 |
| 2B-128 | Platino | 1.25ct (7.0mm) | 8.0 / 8.0 / 2.6 |
| 2B-129 | Platino | 1.5ct (7.5mm) | 8.2 / 8.6 / 2.6 |
| 2B-130 | Platino | 2.0ct (8.0mm) | 8.7 / 8.9 / 3.1 |
| 2B-131 | Platino | 2.50ct (8.5mm) | 8.9 / 8.9 / 3.2 |
| 2B-132 | Platino | 3.0ct (9.0mm) | 9.1 / 9.0 / 3.2 |
| 2B-133 | Platino | 3.5ct (10.0mm) | 9.3 / 9.0 / 3.2 |
| 2B-134 | Platino | 4.0ct (10.5mm) | 9.3 / 9.0 / 3.2 |
| 21-120 | Oro blanco de 14K | .02ct (1.5mm) | 2.1 / 2.6 / 2.2 |
| 21-121 | Oro blanco de 14K | .19ct (3.75mm) | 6.0 / 4.4 / 2.0 |
| 21-122 | Oro blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | 6.2 / 4.8 / 2.3 |
| 21-123 | Oro blanco de 14K | .38ct (4.75mm) | 6.5 / 5.4 / 2.3 |
| 21-124 | Oro blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | 6.5 / 6.0 / 2.6 |
| 21-125 | Oro blanco de 14K | .62ct (5.25mm) | 6.8 / 6.5 / 2.4 |
| 21-126 | Oro blanco de 14K | .75ct (6.0mm) | 7.1 / 7.1 / 2.6 |
| 21-127 | Oro blanco de 14K | 1.0ct (6.5mm) | 7.3 / 7.5 / 2.7 |
| 21-128 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (7.0mm) | 8.0 / 8.0 / 2.6 |
| 21-129 | Oro blanco de 14K | 1.5ct (7.5mm) | 8.2 / 8.6 / 2.6 |
| 21-130 | Oro blanco de 14K | 2.0ct (8.0mm) | 8.7 / 8.9 / 3.1 |
| 21-131 | Oro blanco de 14K | 2.50ct (8.5mm) | 8.9 / 8.9 / 3.2 |
| 21-132 | Oro blanco de 14K | 3.0ct (9.0mm) | 9.1 / 9.0 / 3.2 |
| 21-133 | Oro blanco de 14K | 3.5ct (10.0mm) | 9.3 / 9.0 / 3.2 |
| 21-134 | Oro blanco de 14K | 4.0ct (10.5mm) | 9.3 / 9.0 / 3.2 |
Notas
- El prefijo del número de pieza indica el metal: 21 corresponde a oro blanco de 14K y 2B a platino.
- No todos los tamaños están disponibles en ambos metales. Los tamaños .19ct (3.75mm) y .75ct (6.0mm) se ofrecen únicamente en oro blanco de 14K; los otros trece tamaños están disponibles en ambos metales.
- Los tamaños del engaste corresponden a la altura, el ancho superior y el ancho inferior del propio engaste, según los datos del producto, no a las medidas de la piedra.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Round high with peg, 6-prong
- Construction
- Die struck
- Base Style
- Peg
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Round
- Available Metals
- 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .02ct (1.5mm) – 4.0ct (10.5mm)
- Number of Sizes
- 15
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓