Description
Estos engastes redondos altos y gruesos, fabricados mediante estampado, presentan un diseño clásico de 6 garras con un pasador integrado, disponibles en oro blanco de 14K, oro blanco de 18K y platino. El perfil alto y sustancial eleva de forma segura las piedras redondas de talla brillante para maximizar la exposición a la luz, mientras que la construcción mediante estampado garantiza dimensiones precisas y uniformes, así como una mayor densidad del metal. Elija entre tamaños de piedra de .19ct (3.75mm) a 2.0ct para adaptarse a los requisitos de su diseño. Tenga en cuenta que los tamaños de 1.25ct, 1.50ct y 2.0ct están disponibles únicamente en oro blanco de 14K.
Características
- Construcción mediante estampado para una calidad uniforme y una alta densidad del metal
- Engaste de 6 garras con pasador integrado para una fijación y un montaje seguros de la piedra
- El perfil alto y grueso maximiza la exposición de la piedra y el retorno de luz
- Disponible en oro blanco de 14K, oro blanco de 18K y platino
- 10 tamaños de piedra disponibles, de .19ct a 2.0ct
- Los tamaños de 1.25ct, 1.50ct y 2.0ct están disponibles únicamente en oro blanco de 14K
Especificaciones
| Estilo de engaste | Redondo alto y grueso con pasador, 6 garras |
|---|---|
| Construcción | Estampado |
| Metales disponibles | Oro blanco de 14K, oro blanco de 18K, platino |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | .19ct (3.75mm) – 2.0ct |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste | Ancho superior / Ancho inferior |
|---|---|---|---|---|
| 21-11 | Oro blanco de 14K | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 21-12 | Oro blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 21-13 | Oro blanco de 14K | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 21-14 | Oro blanco de 14K | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 21-15 | Oro blanco de 14K | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 21-16 | Oro blanco de 14K | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 21-17 | Oro blanco de 14K | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
| 21-18 | Oro blanco de 14K | 1.25ct | — | — |
| 21-19 | Oro blanco de 14K | 1.50ct | — | — |
| 21-20 | Oro blanco de 14K | 2.0ct | — | — |
| 2B-11 | Platino | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 2B-12 | Platino | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 2B-13 | Platino | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 2B-14 | Platino | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 2B-15 | Platino | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 2B-16 | Platino | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 2B-17 | Platino | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
| 2E-11 | Oro blanco de 18K | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 2E-12 | Oro blanco de 18K | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 2E-13 | Oro blanco de 18K | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 2E-14 | Oro blanco de 18K | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 2E-15 | Oro blanco de 18K | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 2E-16 | Oro blanco de 18K | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 2E-17 | Oro blanco de 18K | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
Notas
- Los tamaños de 1.25ct, 1.50ct y 2.0ct están disponibles únicamente en oro blanco de 14K.
- No se proporcionan las dimensiones de altura del engaste, ancho superior y ancho inferior para las variantes de 1.25ct, 1.50ct y 2.0ct.
- Los datos dimensionales de las variantes en oro blanco de 18K y platino, en tamaños de .19ct–1.0ct, se han inferido de los tamaños de piedra correspondientes indicados en la descripción original; confirme con Otto Frei si necesita las dimensiones exactas para cada metal.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Round High Thick with Peg, 6-Prong
- Construction
- Die-Struck
- Available Metals
- 14K White Gold, 18K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .19ct (3.75mm) – 2.0ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓