Description
Estos engastes de bisel redondo de base baja, estampados a troquel, ofrecen un perfil limpio y profesional para engastar piedras redondas en joyería terminada. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino, cada engaste presenta una construcción de base baja y abierta que mantiene minimalista la silueta general y, al mismo tiempo, proporciona un asiento seguro para la piedra. Hay nueve tamaños de piedra disponibles, desde 3.0mm hasta 8.0mm, por lo que esta serie es adecuada tanto para piedras de acento como para piedras centrales destacadas.
Características
- Construcción estampada a troquel para obtener dimensiones uniformes y una densidad metálica precisa
- Perfil de base baja para un acabado refinado y estilizado
- Diseño de bisel redondo compatible con piedras redondas de talla brillante estándar
- Disponible en cuatro opciones de metales preciosos: oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K y platino
- Nueve opciones de tamaño de piedra, desde .10ct (3.0mm) hasta 2.00ct (8.0mm)
Especificaciones
| Estilo de engaste | Bisel redondo de base baja |
|---|---|
| Construcción | Estampado a troquel |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, oro amarillo de 18K, platino |
| Forma de la piedra | Redonda |
| Rango de tamaños de piedra | 3.0mm – 8.0mm |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Dimensiones del engaste (alto × ancho superior × ancho inferior) |
|---|---|---|---|
| 60-26 | Oro amarillo de 14K | .10ct (3.0mm) | 1.8mm × 3.7mm × 3.7mm |
| 60-27 | Oro amarillo de 14K | .15ct (3.5mm) | 1.8mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 60-28 | Oro amarillo de 14K | .25ct (4.0mm) | 2.0mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 60-29 | Oro amarillo de 14K | .35ct (4.5mm) | 2.1mm × 5.4mm × 5.4mm |
| 60-30 | Oro amarillo de 14K | .50ct (5.0mm) | 2.3mm × 5.7mm × 5.7mm |
| 60-31 | Oro amarillo de 14K | .65ct (5.5mm) | 2.2mm × 6.4mm × 6.4mm |
| 60-32 | Oro amarillo de 14K | .75ct (6.0mm) | 2.2mm × 6.7mm × 6.7mm |
| 60-33 | Oro amarillo de 14K | 1.25ct (7.0mm) | 2.7mm × 7.7mm × 7.7mm |
| 60-34 | Oro amarillo de 14K | 2.00ct (8.0mm) | 2.7mm × 8.7mm × 8.7mm |
| 61-26 | Oro blanco de 14K | .10ct (3.0mm) | 1.8mm × 3.7mm × 3.7mm |
| 61-27 | Oro blanco de 14K | .15ct (3.5mm) | 1.8mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 61-28 | Oro blanco de 14K | .25ct (4.0mm) | 2.0mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 61-29 | Oro blanco de 14K | .35ct (4.5mm) | 2.1mm × 5.4mm × 5.4mm |
| 61-31 | Oro blanco de 14K | .65ct (5.5mm) | 2.2mm × 6.4mm × 6.4mm |
| 61-33 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (7.0mm) | 2.7mm × 7.7mm × 7.7mm |
| 61-34 | Oro blanco de 14K | 2.00ct (8.0mm) | 2.7mm × 8.7mm × 8.7mm |
| 6B-26 | Platino | .10ct (3.0mm) | 1.8mm × 3.7mm × 3.7mm |
| 6B-27 | Platino | .15ct (3.5mm) | 1.8mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 6B-28 | Platino | .25ct (4.0mm) | 2.0mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 6B-29 | Platino | .35ct (4.5mm) | 2.1mm × 5.4mm × 5.4mm |
| 6B-30 | Platino | .50ct (5.0mm) | 2.3mm × 5.7mm × 5.7mm |
| 6B-31 | Platino | .65ct (5.5mm) | 2.2mm × 6.4mm × 6.4mm |
| 6B-32 | Platino | .75ct (6.0mm) | 2.2mm × 6.7mm × 6.7mm |
| 6B-33 | Platino | 1.25ct (7.0mm) | 2.7mm × 7.7mm × 7.7mm |
| 6B-34 | Platino | 2.00ct (8.0mm) | 2.7mm × 8.7mm × 8.7mm |
| 6C-28 | Oro amarillo de 18K | .25ct (4.0mm) | 2.0mm × 4.7mm × 4.7mm |
| 6C-29 | Oro amarillo de 18K | .35ct (4.5mm) | 2.1mm × 5.4mm × 5.4mm |
| 6C-30 | Oro amarillo de 18K | .50ct (5.0mm) | 2.3mm × 5.7mm × 5.7mm |
| 6C-31 | Oro amarillo de 18K | .65ct (5.5mm) | 2.2mm × 6.4mm × 6.4mm |
| 6C-32 | Oro amarillo de 18K | .75ct (6.0mm) | 2.2mm × 6.7mm × 6.7mm |
| 6C-33 | Oro amarillo de 18K | 1.25ct (7.0mm) | 2.7mm × 7.7mm × 7.7mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 61-33
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Round Low Base Bezel
- Construction
- Die Struck
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 3.0mm – 8.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓