Fresas de ajuste de punta de lanza de acero de alta velocidad (HSS) de 0,90 mm a 11,10 mm
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Single unit weight: -- lbs / -- kg
| número de pieza | Tamaño métrico | Bur No. |
|---|---|---|
| 119.671 | 0,90 mm | 1 |
| 119.672 | 1,10 mm | 2 |
| 119.673 | 1,30 mm | 3 |
| 119.674 | 1,50 mm | 4 |
| 119.675 | 1,70 mm | 5 |
| 119.676 | 1,90 mm | 6 |
| 119.677 | 2,10 mm | 7 |
| 119.678 | 2,30 mm | 8 |
| 119.679 | 2,50 mm | 9 |
| 119.680 | 2,70 mm | 10 |
| 119.681 | 2,90 mm | 11 |
| 119.682 | 3,10 mm | 12 |
| 119.683 | 3,30 mm | 13 |
| 119.684 | 3,50 mm | 14 |
| 119.685 | 3,80 mm | 15 |
| 119.686 | 4,00 mm | dieciséis |
| 119.687 | 4,30 mm | 17 |
| 119.688 | 4,50 mm | 18 |
| 119.689 | 4,70 mm | 19 |
| 119.690 | 5,00 mm | 20 |
| 119.692 | 5,20 mm | 22 |
| 119.693 | 5,40 mm | 23 |
| 119.694 | 5,60 mm | 24 |
| 119.695 | 5,90 mm | 25 |
| 119.696 | 6,30 mm | 26 |
| 119.697 | 6,70 mm | 27 |
| 119.698 | 7,20 mm | 28 |
| 119.699 | 7,60 mm | 29 |
| 119.700 | 8,00 mm | 30 |
| 119.701 | 8,90 mm | 31 |
| 119.702 | 9,60 mm | 32 |
| 119.703 | 10,40 mm | 33 |
| 119.704 | 11,10 mm | 34 |
{"one"=>"Seleccione 2 o 3 artículos para comparar", "other"=>"{{ count }} de 3 artículos seleccionados"}
Seleccione el primer artículo para comparar
Seleccione el segundo artículo para comparar
Seleccione el tercer elemento para comparar