Description
Estos engastes de molde metálico fundido presentan una forma cuadrada con construcción de galería doble, garras con extremos en V y base de clavija. Diseñado para piedras cuadradas de entre .10–.12 ct y 2.0 ct, cada engaste se funde con precisión y está disponible tanto en oro blanco de 14K como en platino. El diseño de galería doble aporta detalle estructural y refinamiento visual, mientras que las garras con extremos en V ofrecen protección segura para las esquinas de las piedras de talla cuadrada.
Características
- Engaste cuadrado de 4 garras con estilo de garras con extremos en V
- Construcción de galería doble
- Base de clavija para aplicaciones de engaste en poste o con garras
- Construcción de molde metálico fundido
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- Nueve tamaños de piedra disponibles, desde .10–.12 ct hasta 2.0 ct
Especificaciones
| Estilo de engaste | Galería doble cuadrada, garras con extremos en V |
|---|---|
| Cantidad de garras | 4 |
| Tipo de base | Clavija |
| Construcción | Molde metálico fundido |
| Tipos de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Forma de la piedra | Cuadrada |
| Rango de tamaños de piedra | .10–.12 ct (2.5×2.5 mm) – 2.0 ct (7.0×7.0 mm) |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Tipo de metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste | Anchura superior | Anchura inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-692 | Blanco de 14K | .18–.20 ct (3.0×3.0 mm) | 5.2 mm | 4.1×4.1 mm | 2.4×2.4 mm |
| 41-693 | Blanco de 14K | .25 ct (3.5×3.5 mm) | 6.0 mm | 4.7×4.7 mm | 2.7×2.7 mm |
| 41-694 | Blanco de 14K | .33–.40 ct (4.0×4.0 mm) | 7.0 mm | 5.1×5.1 mm | 2.7×2.7 mm |
| 41-695 | Blanco de 14K | .50 ct (4.5×4.5 mm) | 7.5 mm | 5.5×5.5 mm | 3.0×3.0 mm |
| 41-696 | Blanco de 14K | .75 ct (5.0×5.0 mm) | 7.5 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 41-697 | Blanco de 14K | 1.0 ct (5.5×5.0 mm) | 7.7 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 41-698 | Blanco de 14K | 1.25 ct (6.0×6.0 mm) | 8.1 mm | 7.0×7.0 mm | 3.2×3.2 mm |
| 41-699 | Blanco de 14K | 2.0 ct (7.0×7.0 mm) | 8.2 mm | 8.3×8.3 mm | 3.9×3.9 mm |
| 4B-691 | Platino | .10–.12 ct (2.5×2.5 mm) | 4.4 mm | 3.6×3.6 mm | 2.2×2.2 mm |
| 4B-692 | Platino | .18–.20 ct (3.0×3.0 mm) | 5.2 mm | 4.1×4.1 mm | 2.4×2.4 mm |
| 4B-693 | Platino | .25 ct (3.5×3.5 mm) | 6.0 mm | 4.7×4.7 mm | 2.7×2.7 mm |
| 4B-694 | Platino | .33–.40 ct (4.0×4.0 mm) | 7.0 mm | 5.1×5.1 mm | 2.7×2.7 mm |
| 4B-695 | Platino | .50 ct (4.5×4.5 mm) | 7.5 mm | 5.5×5.5 mm | 3.0×3.0 mm |
| 4B-696 | Platino | .75 ct (5.0×5.0 mm) | 7.5 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 4B-697 | Platino | 1.0 ct (5.5×5.0 mm) | 7.7 mm | 6.8×6.8 mm | 3.5×3.5 mm |
| 4B-698 | Platino | 1.25 ct (6.0×6.0 mm) | 8.1 mm | 7.0×7.0 mm | 3.2×3.2 mm |
| 4B-699 | Platino | 2.0 ct (7.0×7.0 mm) | 8.2 mm | 8.3×8.3 mm | 3.9×3.9 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Square Double Gallery, V-End Prongs
- Prong Count
- 4
- Base Type
- Peg
- Construction
- Cast Metal Mold
- Metal Types
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Square
- Stone Size Range
- .10–.12 ct (2.5×2.5 mm) – 2.0 ct (7.0×7.0 mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓