Description
Estos engastes cuadrados fundidos de 4 garras cuentan con garras de extremo en V ahusadas y una base de clavija, diseñados para joyeros profesionales que engastan piedras cuadradas. Disponibles en oro blanco de 14K y platino, cada engaste está dimensionado para adaptarse a un peso y unas dimensiones específicos de la piedra, con un ahusamiento uniforme desde una plataforma superior más ancha hasta un ancho inferior estrecho. Fabricados en EE. UU., estos engastes abarcan diez tamaños de piedras cuadradas, desde .33ct hasta 3.0ct, lo que ofrece a los joyeros de banco opciones precisas para trabajos de solitario y personalizados.
Características
- Construcción fundida para una calidad uniforme y precisión dimensional
- Configuración de 4 garras con garras de extremo en V ahusadas
- Base de clavija para un montaje sencillo y una fácil colocación en un aro
- Perfil de piedra cuadrado compatible con piedras princesa y otras piedras de talla cuadrada
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- Diez opciones de tamaño de piedra, desde .33ct (3.5x3.5mm) hasta 3.0ct (9.0x9.0mm)
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
| Estilo de engaste | Cuadrado ahusado con extremo en V, 4 garras |
|---|---|
| Tipo de base | Clavija |
| Construcción | Fundida |
| Opciones de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Forma de la piedra | Cuadrada |
| Rango de tamaño de piedra | .33ct (3.5x3.5mm) – 3.0ct (9.0x9.0mm) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Altura del engaste | Ancho superior | Ancho inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 41-933 | Oro blanco de 14K | .33ct (3.5x3.5mm) | 7.0mm | 4.9x4.9mm | 2.3x2.3mm |
| 41-934 | Oro blanco de 14K | .40ct (4.0x4.0mm) | 7.5mm | 5.5x5.5mm | 2.3x2.3mm |
| 41-935 | Oro blanco de 14K | .50ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm | 5.9x5.9mm | 2.3x2.3mm |
| 41-936 | Oro blanco de 14K | .75ct (5.0x5.0mm) | 8.5mm | 6.3x6.3mm | 2.5x2.5mm |
| 41-937 | Oro blanco de 14K | 1.0ct (5.5x5.5mm) | 9.0mm | 6.9x6.9mm | 2.7x2.7mm |
| 41-938 | Oro blanco de 14K | 1.25ct (6.0x6.0mm) | 9.5mm | 7.3x7.3mm | 2.5x2.5mm |
| 41-939 | Oro blanco de 14K | 1.50ct (6.5x6.5mm) | 10.0mm | 7.8x7.8mm | 2.6x2.6mm |
| 41-940 | Oro blanco de 14K | 2.0ct (7.0x7.0mm) | 10.5mm | 8.6x8.6mm | 3.2x3.2mm |
| 41-941 | Oro blanco de 14K | 2.5ct (8.0x8.0mm) | 11.0mm | 9.3x9.3mm | 3.2x3.2mm |
| 41-942 | Oro blanco de 14K | 3.0ct (9.0x9.0mm) | 12.0mm | 10x10mm | 3.7x3.7mm |
| 4B-933 | Platino | .33ct (3.5x3.5mm) | 7.0mm | 4.9x4.9mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-934 | Platino | .40ct (4.0x4.0mm) | 7.5mm | 5.5x5.5mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-935 | Platino | .50ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm | 5.9x5.9mm | 2.3x2.3mm |
| 4B-936 | Platino | .75ct (5.0x5.0mm) | 8.5mm | 6.3x6.3mm | 2.5x2.5mm |
| 4B-937 | Platino | 1.0ct (5.5x5.5mm) | 9.0mm | 6.9x6.9mm | 2.7x2.7mm |
| 4B-938 | Platino | 1.25ct (6.0x6.0mm) | 9.5mm | 7.3x7.3mm | 2.5x2.5mm |
| 4B-939 | Platino | 1.50ct (6.5x6.5mm) | 10.0mm | 7.8x7.8mm | 2.6x2.6mm |
| 4B-940 | Platino | 2.0ct (7.0x7.0mm) | 10.5mm | 8.6x8.6mm | 3.2x3.2mm |
| 4B-941 | Platino | 2.5ct (8.0x8.0mm) | 11.0mm | 9.3x9.3mm | 3.2x3.2mm |
| 4B-942 | Platino | 3.0ct (9.0x9.0mm) | 12.0mm | 10x10mm | 3.7x3.7mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 41-933
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Square Tapered V-End, 4-Prong
- Base Type
- Peg
- Construction
- Cast
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Square
- Stone Size Range
- .33ct (3.5x3.5mm) – 3.0ct (9.0x9.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓