Description
Estos engastes cuadrados de 4 garras con extremo en V, perfil alto y fabricados mediante estampado de precisión se fabrican en EE. UU. y están disponibles en oro blanco de 14K y platino. El diseño de perfil alto realza bellamente las piedras cuadradas, con garras de extremo en V que abrazan cada esquina para sujetar la piedra de forma segura y ofrecer un aspecto clásico de joyería fina. Hay once tamaños de piedra disponibles, desde 3.0×3.0mm hasta 9.0×9.0mm, lo que hace que esta familia de engastes sea adecuada para una amplia variedad de pesos de piedras cuadradas, desde .18–.20ct hasta 3.50ct.
Características
- Construcción mediante estampado para una densidad superior y un acabado superficial fino
- El diseño cuadrado con garras de extremo en V asegura cada esquina de la piedra
- El engaste de perfil alto eleva la piedra para una visibilidad máxima
- Disponible en oro blanco de 14K y platino
- Once tamaños de piedra para adaptarse a piedras cuadradas de .18–.20ct a 3.50ct
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
| Construcción | Estampado |
|---|---|
| Estilo de garras | 4 garras con extremo en V |
| Perfil | Alto |
| Forma de la piedra | Cuadrada |
| Opciones de metal | Oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm |
| Rango de pesos en quilates | .18–.20ct – 3.50ct |
| Origen | EE. UU. |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de la piedra | Dimensiones del engaste |
|---|---|---|---|
| 41-962 | Blanco de 14K | .18–.20ct (3.0×3.0mm) | 6.5mm de alto | 4.0mm superior | 2.9mm inferior |
| 41-963 | Blanco de 14K | .25ct (3.5×3.5mm) | 6.5mm de alto | 4.5mm superior | 2.8mm inferior |
| 41-964 | Blanco de 14K | .33ct (4.0×4.0mm) | 7.0mm de alto | 5.2mm superior | 2.8mm inferior |
| 41-965 | Blanco de 14K | .50ct (4.5×4.5mm) | 7.0mm de alto | 5.5mm superior | 2.9mm inferior |
| 41-966 | Blanco de 14K | .75ct (5.0×5.0mm) | 7.9mm de alto | 6.2mm superior | 3.4mm inferior |
| 41-966.5 | Blanco de 14K | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 8.0mm de alto | 6.4mm superior | 4.1mm inferior |
| 41-967 | Blanco de 14K | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 8.5mm de alto | 7.3mm superior | 3.1mm inferior |
| 41-967.5 | Blanco de 14K | 1.50ct (6.5×6.5mm) | 8.5mm de alto | 7.4mm superior | 3.2mm inferior |
| 41-968 | Blanco de 14K | 2.0ct (7.0×7.0mm) | 8.5mm de alto | 8.4mm superior | 3.5mm inferior |
| 41-969 | Blanco de 14K | 2.50ct (8.0×8.0mm) | 9.0mm de alto | 9.5mm superior | 3.7mm inferior |
| 41-970 | Blanco de 14K | 3.50ct (9.0×9.0mm) | 9.5mm de alto | 10.8mm superior | 4.0mm inferior |
| 4B-962 | Platino | .18–.20ct (3.0×3.0mm) | 6.5mm de alto | 4.0mm superior | 2.9mm inferior |
| 4B-963 | Platino | .25ct (3.5×3.5mm) | 6.5mm de alto | 4.5mm superior | 2.8mm inferior |
| 4B-964 | Platino | .33ct (4.0×4.0mm) | 7.0mm de alto | 5.2mm superior | 2.8mm inferior |
| 4B-965 | Platino | .50ct (4.5×4.5mm) | 7.0mm de alto | 5.5mm superior | 2.9mm inferior |
| 4B-966 | Platino | .75ct (5.0×5.0mm) | 7.9mm de alto | 6.2mm superior | 3.4mm inferior |
| 4B-966.5 | Platino | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 8.0mm de alto | 6.4mm superior | 4.1mm inferior |
| 4B-967 | Platino | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 8.5mm de alto | 7.3mm superior | 3.1mm inferior |
| 4B-967.5 | Platino | 1.50ct (6.5×6.5mm) | 8.5mm de alto | 7.4mm superior | 3.2mm inferior |
| 4B-968 | Platino | 2.0ct (7.0×7.0mm) | 8.5mm de alto | 8.4mm superior | 3.5mm inferior |
| 4B-969 | Platino | 2.50ct (8.0×8.0mm) | 9.0mm de alto | 9.5mm superior | 3.7mm inferior |
| 4B-970 | Platino | 3.50ct (9.0×9.0mm) | 9.5mm de alto | 10.8mm superior | 4.0mm inferior |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Die Struck
- Prong Style
- 4-Prong V-End
- Profile
- High
- Stone Shape
- Square
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm
- Carat Weight Range
- .18–.20ct – 3.50ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓