Description
Estos engastes triangulares fundidos de base baja y 3 garras están diseñados para joyeros profesionales que necesitan un montaje limpio y seguro para piedras triangulares. Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino, cada engaste cuenta con una base de perfil bajo que mantiene la piedra cerca del dedo, mientras que las tres garras proporcionan una sujeción precisa y segura. Fabricados en EE. UU., estos engastes se ofrecen para cinco tamaños de piedras triangulares, desde .10ct hasta .50ct.
Características
- Construcción fundida para una calidad constante y precisión dimensional
- El perfil de base baja coloca la piedra elegantemente cerca del brazo
- El diseño de 3 garras sujeta firmemente las piedras triangulares
- Disponibles en oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K y platino
- Cinco tamaños de piedra admiten piedras triangulares de .10ct a .50ct
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
| Construcción | Fundida |
|---|---|
| Número de garras | 3 |
| Estilo de base | Base baja |
| Forma de la piedra | Triángulo |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14K, oro blanco de 14K, platino |
| Rango de tamaños de piedra | .10ct (3.0 x 3.0mm) – .50ct (6.0 x 6.0mm) |
| Origen | Fabricado en EE. UU. |
Opciones disponibles
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de piedra | Dimensiones del engaste |
|---|---|---|---|
| 40-901 | Oro amarillo de 14K | .10ct (3.0 x 3.0mm) | 4.7mm de alto, 4.3mm de ancho superior e inferior |
| 40-902 | Oro amarillo de 14K | .20ct (3.5 x 3.5mm) | 5.0mm de alto, 5.5mm de ancho superior e inferior |
| 40-902.5 | Oro amarillo de 14K | .25ct (4.5 x 4.5mm) | 5.4mm de alto, 5.8mm de ancho superior e inferior |
| 40-903 | Oro amarillo de 14K | .33ct (5.0 x 5.0mm) | 5.6mm de alto, 6.3mm de ancho superior e inferior |
| 40-904 | Oro amarillo de 14K | .50ct (6.0 x 6.0mm) | 5.9mm de alto, 7.0mm de ancho superior e inferior |
| 41-901 | Oro blanco de 14K | .10ct (3.0 x 3.0mm) | 4.7mm de alto, 4.3mm de ancho superior e inferior |
| 41-902 | Oro blanco de 14K | .20ct (3.5 x 3.5mm) | 5.0mm de alto, 5.5mm de ancho superior e inferior |
| 41-902.5 | Oro blanco de 14K | .25ct (4.5 x 4.5mm) | 5.4mm de alto, 5.8mm de ancho superior e inferior |
| 41-903 | Oro blanco de 14K | .33ct (5.0 x 5.0mm) | 5.6mm de alto, 6.3mm de ancho superior e inferior |
| 41-904 | Oro blanco de 14K | .50ct (6.0 x 6.0mm) | 5.9mm de alto, 7.0mm de ancho superior e inferior |
| 4B-901 | Platino | .10ct (3.0 x 3.0mm) | 4.7mm de alto, 4.3mm de ancho superior e inferior |
| 4B-902 | Platino | .20ct (3.5 x 3.5mm) | 5.0mm de alto, 5.5mm de ancho superior e inferior |
| 4B-902.5 | Platino | .25ct (4.5 x 4.5mm) | 5.4mm de alto, 5.8mm de ancho superior e inferior |
| 4B-903 | Platino | .33ct (5.0 x 5.0mm) | 5.6mm de alto, 6.3mm de ancho superior e inferior |
| 4B-904 | Platino | .50ct (6.0 x 6.0mm) | 5.9mm de alto, 7.0mm de ancho superior e inferior |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Configuración
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Cast
- Prong Count
- 3
- Base Style
- Low base
- Stone Shape
- Triangle
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .10ct (3.0 x 3.0mm) – .50ct (6.0 x 6.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓