por Otto Frei
Montura fundida de oro y platino para triángulo con extremo en V, galería simple y 3 garras
Price rangeto
Pick a look
Follows your phone or computer.
Estas monturas triangulares fundidas de 3 garras cuentan con garras en V y una construcción de galería sencilla, lo que ofrece un perfil limpio y refinado para piedras de talla triangular. Disponibles en oro amarillo de 14 quilates, oro blanco de 14 quilates y platino, estas monturas se fabrican en EE. UU. y se ofrecen en diez tamaños de piedra, desde 3.0x3.0mm hasta 7.5x7.5mm.
| Estilo de montura | Galería sencilla, 3 garras con extremo en V |
|---|---|
| Forma de la piedra | Triángulo |
| Construcción | Fundida |
| Metales disponibles | Oro amarillo de 14 quilates, oro blanco de 14 quilates, platino |
| Rango de tamaños de piedra | 3.0x3.0mm – 7.5x7.5mm |
| Origen | Fabricada en EE. UU. |
| N.º de pieza | Metal | Tamaño de la piedra | Altura de la montura | Anchura superior/inferior |
|---|---|---|---|---|
| 40-891 | Oro amarillo de 14 quilates | 3.0x3.0mm | 2.8mm | 4.0x4.0mm |
| 40-892 | Oro amarillo de 14 quilates | 3.5x3.5mm | 2.8mm | 4.5x4.5mm |
| 40-893 | Oro amarillo de 14 quilates | 4.0x4.0mm | 2.8mm | 5.2x5.2mm |
| 40-894 | Oro amarillo de 14 quilates | 4.5x4.5mm | 3.1mm | 5.4x5.4mm |
| 40-895 | Oro amarillo de 14 quilates | 5.0x5.0mm | 3.1mm | 6.0x6.0mm |
| 40-896 | Oro amarillo de 14 quilates | 5.5x5.5mm | 3.1mm | 6.3x6.3mm |
| 40-897 | Oro amarillo de 14 quilates | 6.0x6.0mm | 3.0mm | 6.5x6.5mm |
| 40-897.5 | Oro amarillo de 14 quilates | 6.5x6.5mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 40-898 | Oro amarillo de 14 quilates | 7.0x7.0mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 40-898.5 | Oro amarillo de 14 quilates | 7.5x7.5mm | 2.9mm | 8.9x8.9mm |
| 41-891 | Oro blanco de 14 quilates | 3.0x3.0mm | 2.8mm | 4.0x4.0mm |
| 41-892 | Oro blanco de 14 quilates | 3.5x3.5mm | 2.8mm | 4.5x4.5mm |
| 41-893 | Oro blanco de 14 quilates | 4.0x4.0mm | 2.8mm | 5.2x5.2mm |
| 41-894 | Oro blanco de 14 quilates | 4.5x4.5mm | 3.1mm | 5.4x5.4mm |
| 41-895 | Oro blanco de 14 quilates | 5.0x5.0mm | 3.1mm | 6.0x6.0mm |
| 41-896 | Oro blanco de 14 quilates | 5.5x5.5mm | 3.1mm | 6.3x6.3mm |
| 41-897 | Oro blanco de 14 quilates | 6.0x6.0mm | 3.0mm | 6.5x6.5mm |
| 41-897.5 | Oro blanco de 14 quilates | 6.5x6.5mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 41-898 | Oro blanco de 14 quilates | 7.0x7.0mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 41-898.5 | Oro blanco de 14 quilates | 7.5x7.5mm | 2.9mm | 8.9x8.9mm |
| 4B-891 | Platino | 3.0x3.0mm | 2.8mm | 4.0x4.0mm |
| 4B-892 | Platino | 3.5x3.5mm | 2.8mm | 4.5x4.5mm |
| 4B-893 | Platino | 4.0x4.0mm | 2.8mm | 5.2x5.2mm |
| 4B-894 | Platino | 4.5x4.5mm | 3.1mm | 5.4x5.4mm |
| 4B-895 | Platino | 5.0x5.0mm | 3.1mm | 6.0x6.0mm |
| 4B-896 | Platino | 5.5x5.5mm | 3.1mm | 6.3x6.3mm |
| 4B-897 | Platino | 6.0x6.0mm | 3.0mm | 6.5x6.5mm |
| 4B-897.5 | Platino | 6.5x6.5mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 4B-898 | Platino | 7.0x7.0mm | 2.8mm | 8.5x8.5mm |
| 4B-898.5 | Platino | 7.5x7.5mm | 2.9mm | 8.9x8.9mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓