Lames de scie de bijoutier suisses Super Pike
Options de taille du paquet
Pick a look
Follows your phone or computer.
Options de taille du paquet
Une lame de bocfil est la partie qui effectue la coupe sur l'établi, et la taille choisie détermine la finesse de la ligne ajourée que vous pouvez réaliser. Les lames Super Pike sont les toutes dernières lames de bocfil haut de gamme de Scies Miniatures SA de Vallorbe, Suisse. Elles sont fabriquées à partir des mêmes ébauches suisses que les lames Otto Frei Swiss, puis bénéficient d'un traitement thermique spécial et d'un mince revêtement agissant comme un lubrifiant de coupe intégré. Ainsi, une lame dure plus longtemps sans se casser, reste affûtée plus longtemps avec moins de résistance et demeure confortable pendant une longue séance.
Chaque lame mesure 130 mm (5.125") et s'adapte aux montures de bocfil et aux scies à chantourner standard, mais pas aux scies à guichet. Douze tailles vont de 8/0, la plus fine, à #4, la plus grossière, et chaque taille est vendue par douzaine (12 lames) ou par grosse (144 lames).
| Réf. | Taille | Lame (épaisseur x largeur, dents) | Qté par emballage |
|---|---|---|---|
| 149.620D | 8/0 | 0.15 x 0.33 mm, 33/cm (84 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.620G | 8/0 | 0.15 x 0.33 mm, 33/cm (84 TPI) | Grosse (144) |
| 149.621D | 7/0 | 0.18 x 0.36 mm, 33/cm (84 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.621G | 7/0 | 0.18 x 0.36 mm, 33/cm (84 TPI) | Grosse (144) |
| 149.622D | 6/0 | 0.18 x 0.36 mm, 30/cm (76 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.622G | 6/0 | 0.18 x 0.36 mm, 30/cm (76 TPI) | Grosse (144) |
| 149.623D | 5/0 | 0.20 x 0.41 mm, 26/cm (66 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.623G | 5/0 | 0.20 x 0.41 mm, 26/cm (66 TPI) | Grosse (144) |
| 149.624D | 4/0 | 0.23 x 0.43 mm, 25/cm (66 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.624G | 4/0 | 0.23 x 0.43 mm, 25/cm (66 TPI) | Grosse (144) |
| 149.625D | 3/0 | 0.25 x 0.48 mm, 22/cm (61 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.625G | 3/0 | 0.25 x 0.48 mm, 22/cm (61 TPI) | Grosse (144) |
| 149.626D | 2/0 | 0.26 x 0.53 mm, 21/cm (56 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.626G | 2/0 | 0.26 x 0.53 mm, 21/cm (56 TPI) | Grosse (144) |
| 149.627D | 1/0 | 0.28 x 0.58 mm, 20/cm (53 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.627G | 1/0 | 0.28 x 0.58 mm, 20/cm (53 TPI) | Grosse (144) |
| 149.628D | #1 | 0.30 x 0.64 mm, 19/cm (51 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.628G | #1 | 0.30 x 0.64 mm, 19/cm (51 TPI) | Grosse (144) |
| 149.629D | #2 | 0.33 x 0.69 mm, 17/cm (43 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.629G | #2 | 0.33 x 0.69 mm, 17/cm (43 TPI) | Grosse (144) |
| 149.630D | #3 | 0.36 x 0.74 mm, 16/cm (40 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.630G | #3 | 0.36 x 0.74 mm, 16/cm (40 TPI) | Grosse (144) |
| 149.631D | #4 | 0.38 x 0.79 mm, 15/cm (38 TPI) | Douzaine (12) |
| 149.631G | #4 | 0.38 x 0.79 mm, 15/cm (38 TPI) | Grosse (144) |
This product has 3 reviews.
Read & write reviews ↓Easy on the eyes at the bench. It follows your device until you say otherwise.