Description
Choisissez ces chatons centraux moulés lorsque vous sertissez une pierre taille émeraude et souhaitez quatre griffes montées sur une double galerie. Chaque chaton est moulé en or jaune 14 carats, en or blanc 14 carats ou en platine, et la gamme couvre 13 tailles de pierre, de .10ct (4.0 x 3.0mm) à 5ct (13.25 x 9.5mm), afin qu’un même style de chaton convienne aussi bien aux travaux délicats avec pierres d’accent qu’aux imposants solitaires centraux. La hauteur de sertissage augmente avec la taille de la pierre, passant de 5.0mm pour le plus petit chaton à 11.0mm pour le plus grand.
Caractéristiques
- Construction moulée à 4 griffes pour maintenir solidement la pierre taille émeraude
- Design à double galerie ajoutant un détail structurel et un profil raffiné sous la pierre
- Trois choix de métal : or jaune 14 carats, or blanc 14 carats et platine
- 13 tailles de pierre de .10ct (4.0 x 3.0mm) à 5ct (13.25 x 9.5mm)
- Hauteur de sertissage de 5.0mm à 11.0mm, adaptée à la taille de la pierre
Options disponibles
| N° de pièce | Type de métal | Taille de pierre | Hauteur de sertissage |
|---|---|---|---|
| 40-601 | Or jaune 14 carats | .10ct (4.0 x 3.0mm) | 5.0mm |
| 40-603 | Or jaune 14 carats | .25ct (4.75 x 3.25mm) | 5.25mm |
| 40-605 | Or jaune 14 carats | .33ct (5.25 x 3.25mm) | 6.0mm |
| 40-607 | Or jaune 14 carats | .50ct (6.0 x 4.5mm) | 7.0mm |
| 40-608 | Or jaune 14 carats | .75ct (7.0 x 4.75mm) | 8.0mm |
| 40-609 | Or jaune 14 carats | 1ct (7.5 x 5.25mm) | 9.0mm |
| 40-610 | Or jaune 14 carats | 1.5ct (8.0 x 5.75mm) | 9.2mm |
| 40-611 | Or jaune 14 carats | 2ct (8.75 x 6.25mm) | 9.2mm |
| 40-613 | Or jaune 14 carats | 2.5ct (9.5 x 6.75mm) | 9.3mm |
| 40-615 | Or jaune 14 carats | 3ct (10.75 x 7.5mm) | 10.0mm |
| 40-617 | Or jaune 14 carats | 3.5ct (11.25 x 8.0mm) | 10.0mm |
| 40-619 | Or jaune 14 carats | 4ct (12.75 x 9.0mm) | 10.5mm |
| 40-621 | Or jaune 14 carats | 5ct (13.25 x 9.5mm) | 11.0mm |
| 41-601 | Or blanc 14 carats | .10ct (4.0 x 3.0mm) | 5.0mm |
| 41-603 | Or blanc 14 carats | .25ct (4.75 x 3.25mm) | 5.25mm |
| 41-605 | Or blanc 14 carats | .33ct (5.25 x 3.25mm) | 6.0mm |
| 41-607 | Or blanc 14 carats | .50ct (6.0 x 4.5mm) | 7.0mm |
| 41-608 | Or blanc 14 carats | .75ct (7.0 x 4.75mm) | 8.0mm |
| 41-609 | Or blanc 14 carats | 1ct (7.5 x 5.25mm) | 9.0mm |
| 41-610 | Or blanc 14 carats | 1.5ct (8.0 x 5.75mm) | 9.2mm |
| 41-611 | Or blanc 14 carats | 2ct (8.75 x 6.25mm) | 9.2mm |
| 41-613 | Or blanc 14 carats | 2.5ct (9.5 x 6.75mm) | 9.3mm |
| 41-615 | Or blanc 14 carats | 3ct (10.75 x 7.5mm) | 10.0mm |
| 41-617 | Or blanc 14 carats | 3.5ct (11.25 x 8.0mm) | 10.0mm |
| 41-619 | Or blanc 14 carats | 4ct (12.75 x 9.0mm) | 10.5mm |
| 41-621 | Or blanc 14 carats | 5ct (13.25 x 9.5mm) | 11.0mm |
| 4B-601 | Platine | .10ct (4.0 x 3.0mm) | 5.0mm |
| 4B-603 | Platine | .25ct (4.75 x 3.25mm) | 5.25mm |
| 4B-605 | Platine | .33ct (5.25 x 3.25mm) | 6.0mm |
| 4B-607 | Platine | .50ct (6.0 x 4.5mm) | 7.0mm |
| 4B-608 | Platine | .75ct (7.0 x 4.75mm) | 8.0mm |
| 4B-609 | Platine | 1ct (7.5 x 5.25mm) | 9.0mm |
| 4B-610 | Platine | 1.5ct (8.0 x 5.75mm) | 9.2mm |
| 4B-611 | Platine | 2ct (8.75 x 6.25mm) | 9.2mm |
| 4B-613 | Platine | 2.5ct (9.5 x 6.75mm) | 9.3mm |
| 4B-615 | Platine | 3ct (10.75 x 7.5mm) | 10.0mm |
| 4B-617 | Platine | 3.5ct (11.25 x 8.0mm) | 10.0mm |
| 4B-619 | Platine | 4ct (12.75 x 9.0mm) | 10.5mm |
| 4B-621 | Platine | 5ct (13.25 x 9.5mm) | 11.0mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Paramètres
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 po x 0,15 po x 0,25 po
- Setting Style
- Double Gallery Center Head
- Prong Count
- 4
- Construction
- Cast
- Stone Shape
- Emerald Cut
- Metal Types
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .10ct (4.0 x 3.0mm) – 5ct (13.25 x 9.5mm)
- Setting Height Range
- 5.0mm – 11.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓